| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) | 2025-10-30 | - | - | - | 0.88 | 8.00 | |||
| 昆山国显光电有限公司 | 2025-10-30 | 1525.19 | 11.43 | 300.00 | 1.35 | 30.00 | - | ||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2025-10-30 | 29120.20 | 13.37 | 50.00 | 0.13 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-30 | 17906.00 | 12.28 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 366.31 | 1599.30 | 4500.00 | 34.82 | 55.00 | 1.64 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2025-10-30 | 5581.09 | 125.40 | 500.00 | 5.74 | 35.00 | 0.48 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-30 | 28053.12 | 11.83 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2025-10-30 | 93.76 | 95.90 | 300.00 | 1.09 | 25.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2025-10-30 | 18.51 | 111.86 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2025-10-30 | 13.00 | 14.98 | 60.00 | 0.16 | 8.00 | - | ||
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2025-10-30 | 613.00 | 42.78 | 350.00 | 0.40 | 30.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司 | 2025-10-30 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/7/30起关停 | ||||
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2025-10-30 | 7257.00 | 17.22 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2025-10-30 | 1405.35 | 41.08 | 60.00 | 0.72 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 498.00 | 47.31 | 100.00 | 0.49 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2025-10-30 | 18.00 | 15.26 | 350.00 | 0.52 | 25.00 | 0.18 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2025-10-30 | 1018.00 | 36.30 | 500.00 | 0.21 | 45.00 | 3.80 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2025-10-30 | 847.00 | 20.36 | 350.00 | 0.24 | 25.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 1239.00 | 11.66 | 500.00 | 1.54 | 45.00 | 0.33 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 85.00 | 15.87 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | 0.10 | 0.50 | 2025/10/21 14:00-2025/10/30 10:30,2025/10/30 14:00-2025/11/3 10:30停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2025-10-30 | 149.19 | 14.87 | 50.00 | 0.09 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2025-10-30 | 365.00 | 39.23 | 300.00 | 5.02 | 30.00 | 1.59 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 117.00 | 16.39 | 200.00 | 1.05 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 2189.00 | 16.25 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | - | ||
| 昆山意力电路世界有限公司 | 2025-10-30 | 300.00 | 15.00 | 3.00 | 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产 | ||||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 15.00 | 15.22 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2025-10-30 | 288.00 | 12.28 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2025-10-30 | 138.00 | 11.28 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2025-10-30 | 154.00 | 11.17 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2025-10-30 | 72.00 | 36.72 | 500.00 | 0.46 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2025-10-30 | 23.00 | 13.80 | 50.00 | 0.23 | 5.00 | 0.002 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2025-10-30 | 2.00 | 10.80 | 350.00 | 1.51 | 30.00 | 0.08 | 6.00 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2025-10-30 | 751.00 | 31.22 | 500.00 | 0.51 | 45.00 | 0.11 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 540.00 | 11.83 | 500.00 | 0.22 | 45.00 | 0.03 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2025-10-30 | 1378.00 | 10.69 | 350.00 | 1.17 | 25.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2025-10-30 | 192.00 | 21.98 | 100.00 | 4.85 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2025-10-30 | 260.00 | 102.83 | 500.00 | 9.07 | 35.00 | 1.13 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 87.00 | 13.24 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2025-10-30 | 2886.00 | 28.12 | 50.00 | 0.47 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2025-10-30 | 394.00 | 13.97 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 1116.00 | 20.20 | 500.00 | 6.40 | 45.00 | 0.07 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 485.30 | 22.80 | 60.00 | 0.15 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | 2025/10/30 15:00-2025/11/4 15:00停产 |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2025-10-30 | 62.00 | 12.15 | 50.00 | 0.22 | 5.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2025-10-30 | 1289.00 | 16.55 | 500.00 | 0.25 | 25.00 | - | ||
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2025-10-30 | 19692.46 | 9.77 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2025-10-30 | 146.00 | 31.22 | 100.00 | 0.06 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2025-10-30 | 200.00 | - | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 1636.00 | 12.83 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 201.00 | 23.45 | 200.00 | 0.12 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2025-10-30 | 100.20 | 13.54 | 200.00 | - | 0.03 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2025-10-30 | 98.00 | 12.03 | 100.00 | 0.15 | 25.00 | 0.006 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 200.00 | 49.72 | 200.00 | 0.63 | 25.00 | 0.04 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 1118.00 | 32.06 | 300.00 | 5.43 | 20.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山千峰污水处理有限公司 | 2025-10-30 | 6096.00 | 20.57 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2025-10-30 | 7621.00 | 18.50 | 50.00 | 2.32 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2025-10-30 | 52336.30 | 11.05 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 4966.00 | 17.38 | 100.00 | 0.44 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 3089.00 | 12.18 | 50.00 | 0.26 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-30 | 25059.49 | 11.64 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-30 | 18328.23 | 11.55 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-30 | 19640.20 | 9.37 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2025-10-30 | 45456.00 | 13.65 | 50.00 | 0.15 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2025-10-30 | 22390.87 | 10.17 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2025-10-30 | 95053.00 | 14.89 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2025-10-30 | 77724.00 | 11.72 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2025-10-30 | 95965.52 | 15.52 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 45026.00 | 13.52 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-30 | 23296.81 | 14.71 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2025-10-30 | 26476.18 | 15.79 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2025-10-30 | 32968.15 | 9.60 | 50.00 | 0.23 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山伸泰金属电镀有限公司 | 2025-10-30 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2025-10-30 | 68.00 | 44.12 | 350.00 | 3.29 | 25.00 | 1.08 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2025-10-30 | 46.00 | 20.23 | 350.00 | 0.04 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2025-10-30 | 50.00 | 17.66 | 50.00 | 0.09 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2025-10-30 | 1478.00 | 12.04 | 300.00 | 0.27 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 52.00 | 23.78 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 18.00 | 13.09 | 300.00 | 0.17 | 8.00 | 0.007 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2025-10-30 | 67.00 | 32.46 | 300.00 | 0.07 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2025-10-30 | 1072.00 | 25.88 | 100.00 | 2.87 | 15.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2025-10-30 | 2418.65 | 128.71 | 500.00 | 16.22 | 25.00 | 0.23 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2025-10-30 | 121.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2025-10-30 | 122.75 | 220.47 | 500.00 | 13.84 | 25.00 | 0.02 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 29.00 | 10.40 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 0.00 | 16.07 | 500.00 | - | - | 2025/5/28 15:00-2025/12/30 10:00停产 | ||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2025-10-30 | 7.00 | - | - | - | ||||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2025-10-30 | 0.00 | 4.58 | 500.00 | 0.05 | 45.00 | 0.02 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 305.00 | 12.37 | 50.00 | 0.18 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 152.98 | 12.97 | 50.00 | 0.02 | 5.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2025-10-30 | 23.00 | 47.84 | 300.00 | 0.01 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2025-10-30 | 628.00 | 99.50 | 200.00 | 0.24 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2025-10-30 | 40184.00 | 10.31 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2025-10-30 | 66584.31 | 12.65 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 苏元电子集团有限公司 | 2025-10-30 | 199.17 | 38.69 | 500.00 | 0.08 | 25.00 | 0.40 | 5.00 | |
| 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 2025-10-30 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2025-10-30 | 148.00 | 17.25 | 200.00 | 0.63 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2025-10-30 | 594.00 | 162.21 | 500.00 | 4.02 | 25.00 | - | ||
| 金益通讯电子科技有限公司 | 2025-10-30 | 25.84 | 83.42 | 500.00 | 3.18 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2025-10-30 | 1101.19 | 126.77 | 200.00 | 1.82 | 20.00 | 0.04 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2025-10-30 | 0.00 | 12.07 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 7053.00 | 20.41 | 300.00 | 3.15 | 30.00 | 0.04 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2025-10-30 | 17.67 | 11.90 | 100.00 | 0.50 | 15.00 | 0.14 | 3.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2025-10-30 | 164.00 | 15.85 | 500.00 | 0.66 | 45.00 | 1.28 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2025-10-30 | 358.00 | 38.13 | 500.00 | 0.34 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2025-10-30 | 6.00 | 48.05 | 430.00 | - | - | |||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2025-10-30 | 359.00 | 240.17 | 500.00 | 0.04 | 25.00 | 0.06 | 1.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2025-10-30 | 0.00 | 29.95 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2025-10-30 | 193.00 | 36.78 | 50.00 | 0.24 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2025-10-30 | 66.00 | 10.71 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2025-10-30 | 35.73 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2025-10-30 | 37.00 | 193.35 | 500.00 | 1.42 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2025-10-30 | 436.00 | 21.49 | 300.00 | 0.18 | 3.00 | 0.41 | 5.50 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2025-10-30 | 180.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2025-10-30 | 661.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2025-10-30 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2025-10-30 | 28710.76 | 12.32 | 50.00 | 0.76 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2025-10-30 | 1288.00 | 111.48 | 500.00 | 5.86 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2025-10-30 | 1314.00 | 170.18 | 500.00 | 14.91 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2025-10-30 | 765.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2025-10-30 | 13.00 | 13.00 | 50.00 | 0.05 | 8.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2025-10-30 | 11.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2025-10-30 | 20564.00 | 11.61 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.19 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2025-10-30 | 2418.65 | 128.71 | 500.00 | 16.22 | 25.00 | 0.23 | 1.00 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 | 2025-10-30 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/10/1 0:00-2025/10/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市第一人民医院(友谊院区) | 2025-10-30 | 197.40 | 82.46 | 250.00 | 34.89 | 45.00 | - |

