| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-10-27 | 1365131.75 | - | - | - | 1.31 | 60.00 | 2025/10/26 8:00-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-10-27 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-10-27 | 264897.80 | - | - | - | 1.38 | 60.00 | 2025/10/26 8:00-2025/10/27 9:00,2025/10/27 15:00-2025/11/3 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-10-27 | 772754.58 | - | - | - | 0.07 | 60.00 | 2025/10/23 20:00-2025/10/27 7:00,2025/10/27 20:00-2025/10/28 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-10-27 | 158.68 | - | - | - | 1.77 | 60.00 | 2025/10/25 20:00-2025/10/28 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-10-27 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-10-27 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-10-27 | 2616309.74 | 8.10 | 30.00 | 2.12 | 200.00 | 129.38 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-10-27 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/10/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-10-27 | 2699.69 | 29.94 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/10/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-10-27 | 1958398.28 | 1.66 | 10.00 | 0.58 | 35.00 | 24.31 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-10-27 | 1081919.25 | 0.85 | 30.00 | 21.79 | 100.00 | 102.46 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-10-27 | 1233774.75 | 1.32 | 30.00 | 22.97 | 100.00 | 103.84 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-10-27 | 1156123.63 | 0.68 | 30.00 | 16.66 | 100.00 | 103.09 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-10-27 | 919892.75 | 6.60 | 30.00 | 155.96 | 100.00 | 8.46 | 300.00 | - | 2025/10/16 21:00-2025/10/29 2:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-10-27 | 741469.32 | - | - | - | 2.33 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-10-27 | 443511.87 | - | - | - | 8.89 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-10-27 | 380097.23 | 15.24 | 30.00 | 0.88 | 200.00 | 200.64 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-10-27 | 1390066.55 | - | - | 254.58 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-10-27 | 175248.15 | - | - | - | 2.40 | 10.00 | 2025/10/26 7:00-2025/10/27 13:00,2025/10/27 16:20-20:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-10-27 | 396185.85 | - | - | - | 4.44 | 10.00 | 2025/10/26 7:00-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-10-27 | 2793395.89 | 2.37 | 10.00 | 12.30 | 35.00 | 26.79 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -0.15 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-10-27 | 9737366.86 | 4.07 | 10.00 | 2.17 | 35.00 | 27.81 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-10-27 | 1080578.13 | 4.84 | 30.00 | 2.43 | 100.00 | 41.54 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-10-27 | 1129016.63 | 0.39 | 30.00 | 1.00 | 100.00 | 87.09 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-10-27 | 1631101.00 | 2.06 | 30.00 | 4.81 | 100.00 | 99.44 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-10-27 | 32180.16 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/6/10 16:30-2025/11/4 10:00停机 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-10-27 | 10.00 | 35.00 | 50.00 | - | ||||||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-10-27 | 3128250.38 | 1.41 | 10.00 | 17.62 | 35.00 | 19.77 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-10-27 | 760107.40 | - | - | - | 17.66 | 60.00 | 2025/10/25 21:30-2025/10/27 8:00,2025/10/27 21:30-2025/10/28 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-10-27 | 3648.94 | - | - | - | 13.96 | 60.00 | 2025/10/25 21:30-2025/10/27 8:00,2025/10/27 21:30-2025/10/28 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-10-27 | 224303.75 | - | - | - | 19.46 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-10-27 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-10-27 | 411895.50 | - | - | - | 7.54 | 120.00 | 2025/10/24 21:00-2025/10/27 8:30,2025/10/27 19:00-2025/10/28 8:30停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-10-27 | 394899.38 | - | - | - | 6.58 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-10-27 | 265907.58 | - | - | - | 5.77 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-10-27 | 34311360.00 | 0.82 | 5.00 | 0.43 | 35.00 | 10.78 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-10-27 | 92888.48 | 17.89 | 5.00 | 27.07 | 35.00 | 11.08 | 30.00 | - | 2025/10/14 17:00-2025/11/10 8:15停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-10-27 | 252016.34 | - | - | 234.65 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-10-27 | 15463.48 | -29.83 | 5.00 | -1.91 | 35.00 | -110.38 | 50.00 | - | 2025/10/25 19:50-2025/11/7 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-10-27 | 3058643.84 | 3.10 | 5.00 | 0.11 | 35.00 | 20.22 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2025/10/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-10-27 | 2244394.79 | 1.75 | 5.00 | 0.07 | 35.00 | 23.02 | 30.00 | - | 2025/3/19 16:00-2025/10/27 13:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-10-27 | 367775.90 | - | - | - | 23.38 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-10-27 | 878518.00 | - | - | - | 22.33 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-10-27 | 6060.54 | - | - | 63.20 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-10-27 | 132926.37 | - | - | 46.93 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-10-27 | 278319.01 | - | - | - | 5.08 | 60.00 | 2025/10/26 20:40-2025/10/27 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-10-27 | 327496.45 | - | - | - | 17.02 | 60.00 | 2025/10/27 20:00-2025/10/30 5:00停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-10-27 | 831341.54 | - | - | - | 13.27 | 60.00 | 2025/10/25 6:10-2025/10/27 6:43停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-10-27 | 430903.10 | - | - | - | 34.86 | 60.00 | 2025/10/25 15:10-2025/10/27 6:34停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-10-27 | 641614.67 | - | - | - | 18.71 | 60.00 | 2025/10/25 6:00-2025/10/27 6:36停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-10-27 | 75593.99 | - | - | - | 1.50 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/11/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-10-27 | 612202.68 | - | - | - | 21.45 | 60.00 | 2025/10/25 6:00-2025/10/27 7:10停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-10-27 | 20384.12 | - | - | - | 2.49 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-10-27 | 297685.19 | 0.09 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-10-27 | 4612.26 | 0.55 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2025/10/25 11:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-10-27 | 1097319.40 | - | - | - | 5.55 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-10-27 | 405317.20 | - | - | - | 10.73 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-10-27 | 11063.70 | - | - | - | 0.82 | 150.00 | 2025/10/25 11:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-10-27 | 1476827.85 | - | - | - | 1.07 | 150.00 |

