首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年12月25日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-05-23 14:13 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-12-25 998.34 29.12 300.00 0.12 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-12-25 23486.65 12.35 50.00 0.07 4.00 0.13 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-12-25 16431.00 20.25 50.00 0.05 4.00 0.05 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-12-25 559.20 2343.03 3800.00 13.58 45.00 2.77 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-12-25 6716.19 223.00 500.00 3.38 35.00 0.47 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-12-25 24354.52 10.92 50.00 0.02 4.00 0.08 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-12-25 154.50 153.00 300.00 0.01 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-12-25 19.21 117.45 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-12-25 8.00 14.02 430.00 0.15 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-12-25 1.00 16.00 500.00 0.07 45.00 0.14 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-12-25 718.00 15.22 350.00 0.37 30.00 0.03 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-12-25 925.00 22.11 50.00 0.72 5.00 0.13 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-12-25 6351.40 26.99 50.00 1.50 4.00 0.02 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-12-25 4002.04 43.28 60.00 0.19 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-12-25 501.00 39.78 100.00 2.88 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-12-25 39.00 24.11 350.00 12.96 25.00 0.34 3.00 2024/12/24 19:30-2024/12/25 9:00,2024/12/25 19:30-2024/12/26 9:00停产
昆山统一企业食品有限公司 2024-12-25 1618.00 63.24 500.00 0.28 45.00 2.36 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-12-25 766.00 20.39 350.00 0.10 25.00 0.06 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-12-25 50.00 5.00 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-12-25 1090.00 28.49 500.00 1.85 45.00 0.54 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-12-25 0.00 16.10 50.00 0.21 5.00 0.17 0.50 2024/12/24 12:00-2024/12/27 10:30停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2024-12-25 152.64 15.13 50.00 0.09 5.00 0.03 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-12-25 141.00 80.65 300.00 2.85 30.00 0.08 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-12-25 231.00 23.83 50.00 0.79 8.00 0.15 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-12-25 1329.00 29.74 50.00 0.64 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-12-25 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-12-25 33.00 29.80 50.00 0.17 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-12-25 256.00 12.03 50.00 0.18 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-12-25 184.00 12.78 50.00 0.16 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-12-25 142.00 12.52 50.00 0.02 5.00 0.05 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-12-25 73.00 104.70 500.00 0.83 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-12-25 9.78 14.42 50.00 0.10 5.00 0.005 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-12-25 578.00 33.97 350.00 0.97 30.00 0.20 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-12-25 848.00 39.44 500.00 0.29 45.00 0.17 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-12-25 302.00 13.29 50.00 0.27 5.00 0.08 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-12-25 1169.00 16.11 350.00 0.74 25.00 0.13 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-12-25 168.01 12.87 100.00 6.35 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-12-25 221.00 12.63 500.00 0.05 35.00 0.01 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-12-25 99.00 13.88 50.00 0.11 5.00 0.03 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-12-25 2656.00 16.79 50.00 0.40 5.00 0.02 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-12-25 562.00 12.95 50.00 0.20 5.00 0.04 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-12-25 890.00 12.16 50.00 0.22 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-12-25 105.90 36.83 60.00 2.02 5.00 0.24 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-12-25 0.00 13.23 50.00 0.02 5.00 0.005 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-12-25 897.00 64.51 500.00 1.27 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-12-25 16228.76 11.26 50.00 0.02 4.00 0.09 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-12-25 108.00 28.16 100.00 0.07 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-12-25 30.00 17.56 200.00 - 0.02 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-12-25 1485.00 12.90 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-12-25 230.00 15.60 50.00 0.41 8.00 0.03 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-12-25 9.03 11.08 200.00 - 0.02 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-12-25 85.00 11.86 50.00 0.16 5.00 0.004 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-12-25 208.00 23.03 200.00 0.31 8.00 0.02 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-12-25 349.00 19.85 80.00 3.62 5.00 0.03 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-12-25 6818.00 29.29 50.00 0.20 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-12-25 1460.00 12.27 50.00 0.13 5.00 0.06 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-12-25 47397.92 11.95 50.00 0.06 4.00 0.10 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-12-25 4731.00 17.60 100.00 0.31 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-12-25 2244.00 11.86 50.00 0.33 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-12-25 21310.11 12.42 50.00 0.10 4.00 0.14 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-12-25 14780.37 12.65 50.00 0.09 4.00 0.08 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-12-25 13972.38 13.51 50.00 0.02 4.00 0.10 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-12-25 43904.00 16.81 50.00 0.26 4.00 0.08 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-12-25 22796.90 19.04 50.00 0.08 4.00 0.22 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-12-25 65795.00 15.49 50.00 0.12 4.00 0.07 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-12-25 82256.00 19.58 50.00 0.22 4.00 0.22 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-12-25 85584.38 19.13 50.00 0.14 4.00 0.19 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-12-25 45314.00 19.05 50.00 0.11 4.00 0.13 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-12-25 18174.97 14.41 50.00 0.13 4.00 0.08 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-12-25 15736.00 10.61 50.00 0.04 4.00 0.07 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-12-25 31177.66 9.67 50.00 0.22 4.00 0.09 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-12-25 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-12-25 56.00 75.75 350.00 0.25 25.00 1.80 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-12-25 42.00 24.08 350.00 0.08 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-12-25 44.00 20.63 50.00 0.24 5.00 0.002 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-12-25 718.00 12.67 300.00 0.23 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-12-25 34.00 27.36 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-12-25 12.00 14.85 300.00 0.73 8.00 0.01 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-12-25 58.00 31.05 300.00 0.16 25.00 0.01 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-12-25 787.00 43.87 100.00 2.50 15.00 0.02 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-12-25 1685.64 103.55 500.00 4.59 25.00 0.02 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-12-25 141.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-12-25 106.38 155.93 500.00 2.74 25.00 0.07 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-12-25 0.00 13.64 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-12-25 0.00 10.00 500.00 - - 2024/10/10 15:00-2025/1/4 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-12-25 35.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-12-25 6.54 19.41 500.00 0.07 45.00 0.01 8.00
富士能电子(昆山)有限公司 2024-12-25 157.00 10.24 50.00 0.12 5.00 0.06 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-12-25 121.01 13.13 50.00 0.01 5.00 0.01 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-12-25 5.00 65.97 300.00 0.92 25.00 0.01 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-12-25 387.00 121.72 200.00 0.50 20.00 0.02 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-12-25 40784.00 9.44 50.00 0.01 4.00 0.10 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-12-25 69419.84 12.00 50.00 0.08 4.00 0.11 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-12-25 192.83 179.30 500.00 1.44 25.00 0.06 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-12-25 164.00 161.95 500.00 0.50 25.00 0.04 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-12-25 200.00 20.00 1.50 2024/12/23 12:00-2024/12/31 23:59停产
昆山永信纺织有限公司 2024-12-25 89.00 72.82 200.00 5.27 20.00 0.05 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-12-25 419.00 128.80 500.00 5.32 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-12-25 69.00 51.60 500.00 0.99 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-12-25 1140.90 138.60 200.00 0.52 20.00 0.03 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-12-25 42.00 12.11 50.00 0.13 5.00 0.004 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-12-25 6929.00 19.45 300.00 1.11 30.00 0.74 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-12-25 21.00 38.09 100.00 0.06 15.00 0.07 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-12-25 361.00 83.75 500.00 26.97 45.00 1.32 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-12-25 731.00 34.85 500.00 0.45 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-12-25 11.00 14.84 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2024-12-25 364.00 237.88 500.00 0.57 25.00 0.07 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-12-25 25.00 11.92 50.00 0.11 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-12-25 100.00 28.41 50.00 0.29 5.00 0.04 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-12-25 155.00 14.27 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-12-25 5.97 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-12-25 26.00 36.60 500.00 5.86 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-12-25 578.00 28.98 300.00 0.15 3.00 0.05 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-12-25 158.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-12-25 376.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-12-25 25654.18 9.30 50.00 0.27 4.00 0.07 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-12-25 742.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-12-25 0.00 12.27 50.00 0.04 8.00 0.004 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-12-25 5.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-12-25 16636.00 16.80 50.00 0.02 4.00 0.06 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-12-25 1685.64 103.55 500.00 4.59 25.00 0.02 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-12-25 - 22.41 50.00 0.75 5.00 0.13 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-12-25 323.33 182.79 250.00 9.38 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息