首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年12月23日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-05-20 16:12 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-12-23 1564.82 19.83 300.00 1.22 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-12-23 24086.99 13.51 50.00 0.07 4.00 0.08 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-12-23 16435.00 19.26 50.00 0.21 4.00 0.06 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-12-23 386.22 1899.00 3800.00 5.33 45.00 2.83 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-12-23 6176.03 190.30 500.00 3.33 35.00 0.37 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-12-23 23686.72 11.41 50.00 0.01 4.00 0.08 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-12-23 138.76 135.88 300.00 0.10 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-12-23 18.06 162.83 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-12-23 8.00 15.10 430.00 0.22 35.00 - 2024/12/20 17:00-2024/12/23 9:00停产
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-12-23 34.00 45.77 500.00 10.51 45.00 0.42 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-12-23 1138.00 14.83 350.00 0.30 30.00 0.03 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-12-23 501.00 29.72 50.00 0.16 5.00 0.13 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-12-23 5754.89 28.94 50.00 0.21 4.00 0.03 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-12-23 3495.66 39.57 60.00 0.17 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-12-23 643.00 41.36 100.00 0.91 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-12-23 15.00 23.31 350.00 7.52 25.00 0.19 3.00 2024/12/22 17:00-2024/12/23 9:00,2024/12/23 19:30-2024/12/24 9:00停产
昆山统一企业食品有限公司 2024-12-23 1616.00 48.70 500.00 0.19 45.00 2.12 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-12-23 609.00 20.33 350.00 0.02 25.00 0.08 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-12-23 50.00 5.00 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-12-23 1090.00 13.74 500.00 1.66 45.00 0.94 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-12-23 84.00 27.05 50.00 0.11 5.00 0.02 0.50 2024/12/18 14:00-2024/12/23 10:30,2024/12/24 12:00-2024/12/25 10:30停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2024-12-23 118.88 16.08 50.00 0.18 5.00 0.05 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-12-23 107.00 71.76 300.00 2.89 30.00 0.06 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-12-23 264.00 19.42 50.00 0.20 8.00 0.02 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-12-23 2069.00 30.44 50.00 0.59 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-12-23 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-12-23 24.00 28.61 50.00 0.21 5.00 0.24 0.50 2024/12/21 19:30-2024/12/23 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-12-23 198.00 12.06 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-12-23 115.00 13.06 50.00 0.18 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-12-23 117.00 11.49 50.00 0.03 5.00 0.05 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-12-23 62.00 97.48 500.00 0.92 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-12-23 12.36 14.43 50.00 1.50 5.00 0.005 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-12-23 945.00 33.54 350.00 0.89 30.00 0.22 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-12-23 766.00 52.86 500.00 0.61 45.00 0.25 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-12-23 323.00 15.81 50.00 0.29 5.00 0.07 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-12-23 1009.00 10.84 350.00 0.30 25.00 0.06 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-12-23 98.01 13.21 100.00 6.45 15.00 0.04 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-12-23 314.00 12.38 500.00 0.06 35.00 0.01 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-12-23 81.00 13.07 50.00 0.08 5.00 0.03 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-12-23 2620.00 18.89 50.00 0.73 5.00 0.02 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-12-23 759.00 15.48 50.00 1.60 5.00 0.12 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-12-23 757.00 12.26 50.00 0.10 1.19 0.02 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-12-23 132.70 34.91 60.00 2.17 5.00 0.26 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-12-23 36.00 12.79 50.00 0.03 5.00 0.003 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-12-23 1263.00 31.70 500.00 0.46 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-12-23 17099.43 10.62 50.00 0.02 4.00 0.07 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-12-23 84.00 25.38 100.00 0.11 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-12-23 0.00 12.18 200.00 - 0.01 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-12-23 1475.00 14.55 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-12-23 111.00 12.67 50.00 0.68 8.00 0.02 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-12-23 9.10 12.31 200.00 - 0.009 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-12-23 25.00 12.02 50.00 0.11 5.00 0.005 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-12-23 199.00 22.26 200.00 0.35 8.00 0.02 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-12-23 845.00 25.30 80.00 2.76 5.00 0.02 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-12-23 5478.00 27.87 50.00 0.36 4.00 0.02 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-12-23 4483.00 11.47 50.00 0.14 5.00 0.08 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-12-23 50699.74 9.67 50.00 0.03 4.00 0.11 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-12-23 4908.00 17.22 100.00 0.20 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-12-23 2883.00 13.25 50.00 0.28 5.00 0.02 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-12-23 21524.13 11.73 50.00 0.11 4.00 0.10 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-12-23 15374.42 13.63 50.00 0.13 4.00 0.09 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-12-23 13865.74 12.21 50.00 0.02 4.00 0.09 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-12-23 41144.00 21.59 50.00 0.88 4.00 0.10 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-12-23 22144.25 13.91 50.00 0.23 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-12-23 69231.00 17.67 50.00 0.40 4.00 0.07 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-12-23 78828.00 16.01 50.00 0.04 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-12-23 87988.89 26.40 50.00 0.06 4.00 0.14 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-12-23 46326.00 13.11 50.00 0.11 4.00 0.10 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-12-23 17439.97 13.85 50.00 0.07 4.00 0.09 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-12-23 15946.00 11.51 50.00 0.06 4.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-12-23 30816.00 11.84 50.00 0.11 4.00 0.09 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-12-23 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-12-23 35.00 58.40 350.00 1.66 25.00 1.41 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-12-23 31.00 14.12 350.00 0.08 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-12-23 52.00 20.91 50.00 0.22 5.00 0.003 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-12-23 769.00 12.46 300.00 0.23 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-12-23 38.00 25.63 50.00 0.19 5.00 0.04 0.50 2024/12/21 18:00-2024/12/23 8:00停产
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-12-23 4.00 14.15 300.00 0.55 8.00 0.01 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-12-23 43.00 32.18 300.00 0.16 25.00 0.01 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-12-23 895.00 45.20 100.00 2.65 15.00 0.02 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-12-23 1362.08 82.91 500.00 5.95 25.00 0.02 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-12-23 97.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-12-23 92.21 143.84 500.00 2.45 25.00 0.08 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-12-23 0.00 12.03 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-12-23 0.00 10.00 500.00 - - 2024/10/10 15:00-2025/1/4 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-12-23 30.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-12-23 9.83 15.16 500.00 0.16 45.00 0.01 8.00
富士能电子(昆山)有限公司 2024-12-23 136.00 10.99 50.00 0.13 5.00 0.05 0.50 2024/12/23 8:00-10:00停产
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-12-23 76.66 13.39 50.00 0.01 5.00 0.01 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-12-23 7.00 66.97 300.00 0.47 25.00 0.03 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-12-23 360.00 111.27 200.00 1.16 20.00 0.03 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-12-23 39424.00 8.79 50.00 0.01 4.00 0.14 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-12-23 71935.64 12.07 50.00 0.05 4.00 0.08 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-12-23 133.29 160.06 500.00 2.55 25.00 0.02 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-12-23 32.00 193.52 500.00 0.65 25.00 0.04 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-12-23 200.00 20.00 1.50 2024/12/23 12:00-2024/12/31 23:59停产
昆山永信纺织有限公司 2024-12-23 29.00 71.79 200.00 5.51 20.00 0.003 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-12-23 398.00 131.75 500.00 5.40 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-12-23 57.84 48.00 500.00 0.98 25.00 - 2024/12/20 19:30-2024/12/23 8:30停产
昆山格林兰印染有限公司 2024-12-23 881.66 109.73 200.00 0.43 20.00 0.03 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-12-23 22.00 12.22 50.00 0.15 5.00 0.006 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-12-23 6550.00 17.89 300.00 1.34 30.00 0.58 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-12-23 24.00 39.09 100.00 11.57 15.00 1.65 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-12-23 365.00 33.26 500.00 23.70 45.00 0.32 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-12-23 745.00 19.36 500.00 0.40 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-12-23 0.00 12.20 430.00 - - 2024/12/20 17:00-2024/12/23 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-12-23 318.00 305.85 500.00 0.17 25.00 0.11 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-12-23 24.00 11.78 50.00 0.17 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-12-23 162.00 29.30 50.00 0.26 5.00 0.03 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-12-23 151.00 16.82 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-12-23 8.70 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-12-23 0.00 43.13 500.00 6.88 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-12-23 633.00 34.33 300.00 0.12 3.00 0.06 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-12-23 165.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-12-23 272.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-12-23 18439.23 9.95 50.00 0.08 4.00 0.12 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-12-23 772.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-12-23 0.00 11.89 50.00 0.04 8.00 0.003 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-12-23 0.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-12-23 15460.00 15.93 50.00 0.01 4.00 0.06 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-12-23 1362.08 82.91 500.00 5.95 25.00 0.02 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-12-23 - 29.31 50.00 0.14 5.00 0.13 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-12-23 321.01 38.38 250.00 6.26 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息