首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年12月27日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-05-23 14:16 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-12-27 1194.44 33.00 300.00 0.04 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-12-27 24197.63 13.76 50.00 0.11 4.00 0.08 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-12-27 16532.00 22.90 50.00 0.05 4.00 0.05 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-12-27 899.56 2536.17 3800.00 15.15 45.00 3.08 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-12-27 6431.00 223.30 500.00 7.42 35.00 0.40 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-12-27 23331.30 11.08 50.00 0.01 4.00 0.08 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-12-27 101.48 146.80 300.00 0.07 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-12-27 13.92 133.82 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-12-27 10.00 14.94 430.00 0.67 35.00 - 2024/12/27 17:00-2024/12/30 9:00停产
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-12-27 1.00 14.90 500.00 0.04 45.00 0.13 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-12-27 956.00 16.60 350.00 0.47 30.00 0.02 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-12-27 1103.00 23.01 50.00 1.88 5.00 0.16 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-12-27 6238.30 23.54 50.00 0.13 4.00 0.02 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-12-27 4579.27 38.23 60.00 0.17 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-12-27 348.00 34.18 100.00 0.76 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-12-27 52.00 71.90 350.00 19.36 25.00 0.80 3.00 2024/12/26 19:30-2024/12/27 9:00,2024/12/27 19:30-2024/12/28 9:00停产
昆山统一企业食品有限公司 2024-12-27 1447.00 69.20 500.00 0.62 45.00 2.54 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-12-27 698.00 20.56 350.00 0.04 25.00 0.04 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-12-27 50.00 5.00 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-12-27 1170.00 17.89 500.00 1.93 45.00 0.46 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-12-27 84.00 15.75 50.00 0.16 5.00 0.10 0.50 2024/12/24 12:00-2024/12/27 10:30,2024/12/27 14:00-2024/12/31 10:30停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2024-12-27 153.75 15.09 50.00 0.05 5.00 0.06 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-12-27 135.00 80.27 300.00 3.58 30.00 0.09 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-12-27 246.00 15.94 50.00 0.16 8.00 0.01 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-12-27 1564.00 31.30 50.00 0.85 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-12-27 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-12-27 39.00 25.32 50.00 0.15 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-12-27 235.00 11.94 50.00 0.13 5.00 0.02 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-12-27 153.00 14.08 50.00 0.16 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-12-27 168.00 12.23 50.00 0.05 5.00 0.05 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-12-27 80.00 120.94 500.00 0.50 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-12-27 14.01 29.75 50.00 0.06 5.00 0.003 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-12-27 921.00 31.89 350.00 1.05 30.00 0.18 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-12-27 774.00 43.60 500.00 0.17 45.00 0.20 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-12-27 309.00 11.81 50.00 0.16 5.00 0.07 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-12-27 978.00 53.68 350.00 8.44 25.00 0.33 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-12-27 175.01 24.20 100.00 5.70 15.00 0.04 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-12-27 223.00 11.72 500.00 0.06 35.00 0.01 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-12-27 103.00 16.47 50.00 0.11 5.00 0.04 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-12-27 2605.00 20.18 50.00 0.53 5.00 0.02 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-12-27 658.00 14.08 50.00 0.10 5.00 0.03 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-12-27 797.00 11.82 50.00 0.24 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-12-27 109.10 32.78 60.00 1.80 5.00 0.25 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-12-27 34.00 12.24 50.00 0.02 5.00 0.004 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-12-27 1320.00 49.48 500.00 1.49 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-12-27 15950.73 10.98 50.00 0.02 4.00 0.09 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-12-27 113.00 33.18 100.00 0.09 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-12-27 30.00 20.74 200.00 - 0.01 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-12-27 1470.00 13.13 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-12-27 220.00 20.80 50.00 3.27 8.00 0.05 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-12-27 120.01 12.95 200.00 - 0.02 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-12-27 81.00 12.08 50.00 0.11 5.00 0.004 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-12-27 200.00 20.42 200.00 0.25 8.00 0.02 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-12-27 1290.00 26.03 80.00 3.10 5.00 0.02 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-12-27 6081.00 28.33 50.00 0.10 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-12-27 7068.00 11.56 50.00 0.13 5.00 0.08 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-12-27 50689.82 12.21 50.00 0.07 4.00 0.09 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-12-27 4348.00 22.11 100.00 0.18 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-12-27 2501.00 12.25 50.00 0.30 5.00 0.05 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-12-27 21864.06 14.01 50.00 0.11 4.00 0.11 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-12-27 14687.69 13.71 50.00 0.10 4.00 0.10 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-12-27 14539.78 11.35 50.00 0.04 4.00 0.10 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-12-27 43304.00 18.29 50.00 0.29 4.00 0.09 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-12-27 20466.32 17.42 50.00 0.03 4.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-12-27 67221.00 15.68 50.00 0.17 4.00 0.06 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-12-27 84076.00 10.44 50.00 0.05 4.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-12-27 81803.77 18.76 50.00 0.16 4.00 0.14 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-12-27 45347.00 17.80 50.00 0.11 4.00 0.12 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-12-27 19377.92 14.52 50.00 0.10 4.00 0.08 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-12-27 15365.00 10.20 50.00 0.04 4.00 0.06 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-12-27 30472.00 14.97 50.00 0.21 4.00 0.11 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-12-27 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-12-27 69.00 69.11 350.00 0.07 25.00 1.87 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-12-27 50.00 22.93 350.00 0.15 25.00 0.02 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-12-27 51.00 16.11 50.00 0.16 5.00 0.003 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-12-27 861.00 12.21 300.00 0.26 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-12-27 40.00 21.96 50.00 0.16 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-12-27 10.00 10.02 300.00 0.15 8.00 0.004 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-12-27 49.00 32.79 300.00 0.15 25.00 0.01 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-12-27 993.00 44.98 100.00 2.65 15.00 0.03 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-12-27 1557.53 71.65 500.00 3.26 25.00 0.03 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-12-27 132.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-12-27 83.08 118.83 500.00 2.67 25.00 0.06 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-12-27 30.00 14.01 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-12-27 0.00 10.00 500.00 - - 2024/10/10 15:00-2025/1/4 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-12-27 23.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-12-27 4.13 62.37 500.00 0.05 45.00 0.01 8.00
富士能电子(昆山)有限公司 2024-12-27 222.00 11.93 50.00 0.15 5.00 0.07 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-12-27 131.44 12.47 50.00 0.02 5.00 0.01 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-12-27 16.00 90.54 300.00 0.20 25.00 0.01 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-12-27 362.00 119.21 200.00 0.60 20.00 0.01 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-12-27 38944.00 12.43 50.00 0.01 4.00 0.08 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-12-27 70520.91 10.26 50.00 0.05 4.00 0.09 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-12-27 183.09 160.99 500.00 1.89 25.00 0.03 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-12-27 104.00 166.85 500.00 0.57 25.00 0.04 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-12-27 200.00 20.00 1.50 2024/12/23 12:00-2024/12/31 23:59停产
昆山永信纺织有限公司 2024-12-27 118.00 71.44 200.00 4.84 20.00 0.05 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-12-27 389.00 142.12 500.00 5.50 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-12-27 82.96 79.15 500.00 1.20 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-12-27 1160.69 139.58 200.00 0.35 20.00 0.03 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-12-27 51.00 11.92 50.00 0.15 5.00 0.004 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-12-27 5656.00 39.21 300.00 1.15 30.00 0.74 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-12-27 33.00 21.30 100.00 0.06 15.00 0.12 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-12-27 401.00 24.55 500.00 30.08 45.00 0.22 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-12-27 671.00 24.51 500.00 0.41 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-12-27 12.00 15.07 430.00 - - 2024/12/27 17:00-2024/12/30 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-12-27 315.00 238.12 500.00 0.27 25.00 0.05 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-12-27 22.00 12.09 50.00 0.11 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-12-27 123.00 29.84 50.00 0.26 5.00 0.06 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-12-27 107.00 14.43 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-12-27 3.45 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-12-27 22.00 106.45 500.00 8.42 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-12-27 607.00 31.67 300.00 0.15 3.00 0.12 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-12-27 156.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-12-27 462.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-12-27 23829.23 8.02 50.00 0.10 4.00 0.09 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-12-27 742.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-12-27 0.00 11.38 50.00 0.04 8.00 0.004 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-12-27 0.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-12-27 16444.00 14.45 50.00 0.02 4.00 0.06 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-12-27 1557.53 71.65 500.00 3.26 25.00 0.03 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-12-27 - 23.01 50.00 1.88 5.00 0.16 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-12-27 321.00 42.81 250.00 7.51 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息