| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2024-12-17 | 2257509.10 | - | - | - | 6.99 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2024-12-17 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/3/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2024-12-17 | 833820.48 | - | - | - | 0.86 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2024-12-17 | 387388.27 | - | - | - | 1.23 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2024-12-17 | - | - | - | 60.00 | 2024/6/4 12:00-2025/2/28 8:00停产 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2024-12-17 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2023/1/1 0:00-2024/12/31 23:59停产 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2024-12-17 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 备用排口 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2024-12-17 | 2628220.77 | 7.97 | 30.00 | 1.68 | 200.00 | 121.07 | 400.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2024-12-17 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2024/10/4 6:06-2024/12/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2024-12-17 | 19387.99 | 34.59 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2024/10/4 7:10-2024/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2024-12-17 | 2091928.10 | 1.68 | 10.00 | 1.70 | 35.00 | 23.48 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2024-12-17 | 517497.28 | 1.62 | 30.00 | 31.40 | 100.00 | 107.45 | 300.00 | - | 2024/12/14 15:00-2024/12/17 10:40停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2024-12-17 | 994756.81 | 0.54 | 30.00 | 43.94 | 100.00 | 104.03 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2024-12-17 | 1095924.25 | 1.22 | 30.00 | 18.97 | 100.00 | 105.45 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2024-12-17 | 999405.38 | 1.81 | 30.00 | 26.10 | 100.00 | 101.26 | 300.00 | - | ||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2024-12-17 | 17588.24 | - | - | - | 15.28 | 60.00 | 2024/12/15 4:00-2025/1/3 7:00停产 | |||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2024-12-17 | 541745.88 | - | - | - | 25.86 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2024-12-17 | 587728.77 | 8.26 | 30.00 | 5.33 | 200.00 | 123.60 | 400.00 | - | ||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2024-12-17 | 458831.70 | - | - | - | 4.18 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2024-12-17 | 679275.80 | - | - | - | 3.99 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2024-12-17 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2024/4/30 14:04-2024/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2024-12-17 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 52.14 | 50.00 | - | 2023/1/1 0:00-2024/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2024-12-17 | 3525423.97 | 0.77 | 10.00 | 13.89 | 35.00 | 28.34 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2024-12-17 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.14 | 50.00 | - | 2024/6/20 23:07-2024/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2024-12-17 | 7389266.33 | 2.96 | 20.00 | 0.50 | 50.00 | 19.69 | 100.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2024-12-17 | 1157656.63 | 1.94 | 30.00 | 0.86 | 100.00 | 81.30 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2024-12-17 | 981521.13 | 29.93 | 30.00 | 212.02 | 100.00 | 150.78 | 300.00 | - | 2024/12/15 2:10-2024/12/21 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2024-12-17 | 1705176.38 | 10.36 | 30.00 | 69.43 | 100.00 | 0.81 | 300.00 | - | 2024/12/15 11:30-2024/12/20 23:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2024-12-17 | 4170800.13 | 1.42 | 10.00 | 18.09 | 35.00 | 20.05 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2024-12-17 | 202295.23 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2024/5/18 16:30-2024/12/31 16:00停机 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2024-12-17 | 3178050.66 | 1.33 | 10.00 | 19.00 | 35.00 | 20.84 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2024-12-17 | 632494.80 | - | - | - | 17.14 | 60.00 | 2024/12/16 21:30-2024/12/17 8:00,2024/12/17 21:30-2024/12/18 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2024-12-17 | 262929.30 | - | - | - | 15.90 | 60.00 | 2024/12/16 21:30-2024/12/17 8:00,2024/12/17 21:30-2024/12/18 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2024-12-17 | 114678.40 | - | - | - | 9.04 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2024-12-17 | - | - | - | 60.00 | 2024/6/1 0:00-2024/12/31 23:59停产 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2024-12-17 | 705805.70 | - | - | - | 7.60 | 120.00 | 2024/12/16 22:30-2024/12/17 8:30,2024/12/17 22:30-2024/12/18 8:30停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2024-12-17 | 62764.19 | - | - | - | 10.57 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2024-12-17 | 274240.90 | - | - | - | 7.87 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2024-12-17 | 2010.45 | 2.81 | 5.00 | 2.78 | 35.00 | 1.61 | 30.00 | - | 2024/12/11 18:00-2024/12/20 8:00停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2024-12-17 | 34470884.00 | 0.43 | 5.00 | 0.56 | 35.00 | 10.41 | 30.00 | - | ||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2024-12-17 | 227006.49 | - | - | 291.43 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2024-12-17 | 94795.72 | 0.39 | 5.00 | 0.59 | 35.00 | 33.66 | 50.00 | - | 2024/12/16 22:33-2024/12/17 8:00,2024/12/17 14:20-19:30,2024/12/17 20:12-2024/12/18 8:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2024-12-17 | 954450.50 | 48.56 | 5.00 | 0.01 | 35.00 | 9.00 | 30.00 | - | 2024/11/20 14:30-2024/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2024-12-17 | 4572579.01 | 0.86 | 5.00 | 0.04 | 35.00 | 23.62 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2024-12-17 | 266875.30 | - | - | - | 34.84 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2024-12-17 | 815411.70 | - | - | - | 15.41 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2024-12-17 | 4879.90 | - | - | 18.61 | 150.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2024-12-17 | 135196.51 | - | - | 53.03 | 150.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司2号焚烧炉排放口 | 2024-12-17 | - | - | - | 60.00 | 2023/12/25 0:00-2024/12/31 23:59停产 | |||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2024-12-17 | 310404.73 | - | - | - | 54.52 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2024-12-17 | 815827.75 | - | - | - | 18.27 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2024-12-17 | 9969.88 | - | - | - | 11.40 | 60.00 | 2024/12/3 7:45-2024/12/23 6:40停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2024-12-17 | 981648.55 | - | - | - | 12.40 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2024-12-17 | 80897.64 | - | - | - | 6.56 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/1/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2024-12-17 | 1046195.68 | - | - | - | 24.09 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2024-12-17 | 48197.80 | - | - | - | 10.88 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2024-12-17 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2024-12-17 | 28035.77 | 0.74 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2024/12/16 11:00-2024/12/17 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2024-12-17 | 1181354.80 | - | - | - | 6.46 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2024-12-17 | 512675.40 | - | - | - | 27.44 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2024-12-17 | 633642.10 | - | - | - | 5.91 | 150.00 | 2024/12/16 11:00-2024/12/17 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2024-12-17 | 2141234.00 | - | - | - | 0.06 | 150.00 |

