| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 昆山国显光电有限公司 | 2024-12-15 | 1013.54 | 22.92 | 300.00 | 2.79 | 30.00 | - | ||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2024-12-15 | 24397.52 | 14.85 | 50.00 | 0.17 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2024-12-15 | 16365.00 | 13.67 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 392.71 | 2281.74 | 3800.00 | 15.30 | 45.00 | 3.30 | 8.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2024-12-15 | 6112.42 | 246.70 | 500.00 | 4.77 | 35.00 | 0.24 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2024-12-15 | 23220.44 | 11.59 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2024-12-15 | 136.08 | 101.40 | 300.00 | 0.01 | 25.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 152.34 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2024-12-15 | 2.00 | 14.60 | 430.00 | 0.18 | 35.00 | - | 2024/12/13 19:00-2024/12/16 9:00停产,探头故障 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2024-12-15 | 37.00 | 29.89 | 500.00 | 10.12 | 45.00 | 0.31 | 8.00 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2024-12-15 | 901.00 | 17.03 | 350.00 | 0.42 | 30.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司 | 2024-12-15 | 839.00 | 20.67 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2024-12-15 | 6299.99 | 16.90 | 50.00 | 0.23 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2024-12-15 | 4247.98 | 37.24 | 60.00 | 0.15 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 190.00 | 22.96 | 100.00 | 0.43 | 15.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2024-12-15 | 7.00 | 11.56 | 350.00 | 1.55 | 25.00 | 0.09 | 3.00 | 2024/12/14 17:00-2024/12/15 9:00,2024/12/15 17:00-2024/12/16 9:00停产 |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2024-12-15 | 919.00 | 38.32 | 500.00 | 0.51 | 45.00 | 2.10 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2024-12-15 | 561.00 | 20.37 | 350.00 | 0.03 | 25.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 昆山元茂电子科技有限公司 | 2024-12-15 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 截止至2024年8月25日关停 | ||||
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 1084.00 | 16.91 | 500.00 | 1.81 | 45.00 | 0.50 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 15.20 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | 2024/12/11 14:00-2024/12/16 10:30停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2024-12-15 | 113.06 | 15.07 | 50.00 | 0.23 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2024-12-15 | 77.00 | 72.48 | 300.00 | 2.60 | 30.00 | 0.07 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 253.00 | 20.55 | 50.00 | 0.22 | 8.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 1506.00 | 39.81 | 50.00 | 0.15 | 5.00 | - | ||
| 昆山意力电路世界有限公司 | 2024-12-15 | 300.00 | 15.00 | 3.00 | 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产 | ||||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 15.87 | 50.00 | 0.32 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2024/12/13 19:30-2024/12/16 8:30停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2024-12-15 | 0.00 | 12.40 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2024/12/14 22:00-2024/12/16 10:00停产 |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2024-12-15 | 153.00 | 12.11 | 50.00 | 0.17 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2024-12-15 | 133.00 | 12.01 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2024-12-15 | 1.00 | 95.46 | 500.00 | 0.83 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 23.68 | 50.00 | 3.83 | 5.00 | 0.008 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2024-12-15 | 996.00 | 23.29 | 350.00 | 1.03 | 30.00 | 0.21 | 6.00 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2024-12-15 | 723.00 | 58.44 | 500.00 | 2.32 | 45.00 | 0.35 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 295.00 | 19.33 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 10.46 | 350.00 | 0.38 | 25.00 | 0.08 | 3.00 | 2024/12/14 15:00-2024/12/17 7:00停产 |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2024-12-15 | 117.02 | 17.19 | 100.00 | 5.95 | 15.00 | 0.03 | 3.00 | 2024/12/15 7:35-8:35停产 |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 12.15 | 500.00 | 0.08 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 10.85 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2024-12-15 | 2869.00 | 22.64 | 50.00 | 0.22 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2024-12-15 | 588.00 | 12.76 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 799.00 | 11.95 | 50.00 | 0.44 | 1.19 | 0.01 | 0.119 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 131.40 | 26.10 | 60.00 | 1.37 | 5.00 | 0.22 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 14.13 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.001 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2024-12-15 | 281.00 | 54.47 | 500.00 | 0.87 | 25.00 | - | ||
| 昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 | 2024-12-15 | 19139.43 | 9.21 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2024-12-15 | 112.00 | 20.15 | 100.00 | 0.07 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 21.11 | 200.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 1481.00 | 14.34 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 137.00 | 21.97 | 50.00 | 0.10 | 8.00 | 0.04 | 0.50 | 2024/12/13 19:00-2024/12/15 6:30停产 |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2024-12-15 | 13.45 | 12.52 | 200.00 | - | 3.00 | |||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2024-12-15 | 12.00 | 12.69 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.006 | 0.50 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 108.00 | 21.39 | 200.00 | 0.28 | 8.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 674.00 | 11.56 | 80.00 | 2.44 | 5.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 昆山方元水处理有限公司 | 2024-12-15 | 6308.00 | 24.84 | 50.00 | 0.22 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2024-12-15 | 5009.00 | 12.70 | 50.00 | 0.22 | 5.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2024-12-15 | 52776.35 | 10.86 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 4033.00 | 22.01 | 100.00 | 0.20 | 25.00 | 0.01 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 2392.00 | 11.90 | 50.00 | 0.26 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2024-12-15 | 22005.21 | 11.79 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2024-12-15 | 15817.57 | 12.03 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2024-12-15 | 14814.50 | 8.99 | 50.00 | 0.21 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2024-12-15 | 45992.00 | 18.19 | 50.00 | 0.46 | 4.00 | 0.19 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2024-12-15 | 25547.59 | 13.58 | 50.00 | 0.13 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2024-12-15 | 83201.00 | 17.20 | 50.00 | 0.25 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2024-12-15 | 79496.00 | 7.82 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2024-12-15 | 89632.77 | 16.98 | 50.00 | 0.13 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 47771.00 | 12.92 | 50.00 | 0.13 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2024-12-15 | 19854.28 | 12.21 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2024-12-15 | 16929.00 | 9.26 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2024-12-15 | 35544.28 | 12.68 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山伸泰金属电镀有限公司 | 2024-12-15 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 3.00 | 2024/12/14 20:00-2024/12/16 8:00停产 |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2024-12-15 | 41.00 | 22.29 | 350.00 | 0.07 | 25.00 | 0.004 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2024-12-15 | 1.00 | 25.10 | 50.00 | 0.26 | 5.00 | 0.001 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2024-12-15 | 797.00 | 12.57 | 300.00 | 0.20 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 25.75 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | 2024/12/14 18:00-2024/12/16 8:00停产 |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 14.00 | 10.04 | 300.00 | 0.31 | 8.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2024-12-15 | 45.00 | 33.09 | 300.00 | 0.06 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2024-12-15 | 1077.00 | 39.44 | 100.00 | 2.36 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2024-12-15 | 1868.23 | 70.14 | 500.00 | 5.86 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2024-12-15 | 166.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2024-12-15 | 82.18 | 105.39 | 500.00 | 3.60 | 25.00 | 0.06 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 23.00 | 13.30 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 10.00 | 500.00 | - | - | 2024/10/10 15:00-2025/1/4 10:00停产 | ||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2024-12-15 | 28.00 | - | - | - | ||||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2024-12-15 | 6.70 | 39.36 | 500.00 | 1.29 | 45.00 | 0.01 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 10.55 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 57.40 | 11.33 | 50.00 | 0.04 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2024-12-15 | 4.00 | 72.36 | 300.00 | 0.00 | 25.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2024-12-15 | 469.00 | 90.96 | 200.00 | 1.56 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) | 2024-12-15 | 42392.00 | 10.77 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 | 2024-12-15 | 71662.77 | 10.95 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 苏元电子集团有限公司 | 2024-12-15 | 169.36 | 210.66 | 500.00 | 3.05 | 25.00 | 0.04 | 5.00 | |
| 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 2024-12-15 | 122.00 | 146.60 | 500.00 | 0.93 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 昆山针织总厂有限公司 | 2024-12-15 | 297.00 | 90.63 | 200.00 | 0.72 | 20.00 | 0.07 | 1.50 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2024-12-15 | 206.00 | 50.48 | 200.00 | 3.64 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2024-12-15 | 427.00 | 179.14 | 500.00 | 5.23 | 25.00 | - | ||
| 金益通讯电子科技有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 64.84 | 500.00 | 1.20 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2024-12-15 | 870.37 | 141.89 | 200.00 | 0.67 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2024-12-15 | 2.00 | 11.55 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 6746.00 | 22.53 | 300.00 | 2.49 | 30.00 | 0.04 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2024-12-15 | 29.00 | 11.76 | 100.00 | 0.06 | 15.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2024-12-15 | 449.00 | 29.38 | 500.00 | 26.67 | 45.00 | 0.17 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2024-12-15 | 563.00 | 20.95 | 500.00 | 0.35 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 32.78 | 430.00 | - | - | 2024/12/13 19:00-2024/12/16 9:00停产 | ||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2024-12-15 | 255.00 | 231.47 | 500.00 | 0.96 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 12.11 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | - | ||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2024-12-15 | 132.00 | 21.59 | 50.00 | 0.27 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2024-12-15 | 71.00 | 11.07 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2024-12-15 | 79.81 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2024-12-15 | 0.00 | 15.12 | 500.00 | 2.01 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2024-12-15 | 649.00 | 41.15 | 300.00 | 0.15 | 3.00 | 0.07 | 5.50 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2024-12-15 | 182.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2024-12-15 | 378.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2024-12-15 | 28241.62 | 6.81 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2024-12-15 | 648.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | 12.20 | 50.00 | 0.08 | 8.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2024-12-15 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2024-12-15 | 17708.00 | 16.76 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2024-12-15 | 1868.23 | 70.14 | 500.00 | 5.86 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 | 2024-12-15 | - | 19.70 | 50.00 | 0.15 | 5.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山市第一人民医院(友谊院区) | 2024-12-15 | 318.93 | 34.27 | 250.00 | 5.67 | 45.00 | - |

