| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2024-12-19 | 2106054.95 | - | - | - | 5.13 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2024-12-19 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/3/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2024-12-19 | 927508.51 | - | - | - | 0.47 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2024-12-19 | 155.64 | - | - | - | 0.95 | 60.00 | 2024/12/18 19:00-2024/12/20 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2024-12-19 | - | - | - | 60.00 | 2024/6/4 12:00-2025/2/28 8:00停产 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2024-12-19 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2023/1/1 0:00-2024/12/31 23:59停产 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2024-12-19 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 备用排口 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2024-12-19 | 2477173.50 | 8.41 | 30.00 | 3.47 | 200.00 | 146.11 | 400.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2024-12-19 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2024/10/4 6:06-2024/12/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2024-12-19 | 58237.42 | -370.27 | 10.00 | 0.01 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2024/10/4 7:10-2024/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2024-12-19 | 2296188.67 | 1.58 | 10.00 | 1.74 | 35.00 | 23.26 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2024-12-19 | 1177004.88 | 3.78 | 30.00 | 33.30 | 100.00 | 103.20 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2024-12-19 | 968577.69 | 0.81 | 30.00 | 35.84 | 100.00 | 100.48 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2024-12-19 | 1064382.50 | 1.33 | 30.00 | 23.54 | 100.00 | 102.68 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2024-12-19 | 1067075.75 | 1.80 | 30.00 | 31.65 | 100.00 | 102.79 | 300.00 | - | ||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2024-12-19 | 0.00 | - | - | - | 11.49 | 60.00 | 2024/12/15 4:00-2025/1/3 7:00停产 | |||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2024-12-19 | 522835.76 | - | - | - | 17.02 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2024-12-19 | 591906.51 | 8.63 | 30.00 | 5.58 | 200.00 | 138.56 | 400.00 | - | ||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2024-12-19 | 304011.50 | - | - | - | 4.43 | 10.00 | 2024/12/19 8:00-20:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2024-12-19 | 672808.25 | - | - | - | 3.96 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2024-12-19 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2024/4/30 14:04-2024/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2024-12-19 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 2.85 | 50.00 | - | 2023/1/1 0:00-2024/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2024-12-19 | 3553734.22 | 0.62 | 10.00 | 11.14 | 35.00 | 31.53 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2024-12-19 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 1.62 | 50.00 | - | 2024/6/20 23:07-2024/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2024-12-19 | 7843937.15 | 2.56 | 20.00 | 0.33 | 50.00 | 18.21 | 100.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2024-12-19 | 1204060.13 | 1.24 | 30.00 | 0.06 | 100.00 | 80.64 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2024-12-19 | 408972.84 | 50.02 | 30.00 | 479.09 | 100.00 | 216.47 | 300.00 | - | 2024/12/15 2:10-2024/12/21 6:50停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2024-12-19 | 1011617.94 | 1.28 | 30.00 | 13.12 | 100.00 | 110.07 | 300.00 | - | 2024/12/15 11:30-2024/12/20 1:45停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2024-12-19 | 4181914.31 | 1.41 | 10.00 | 16.44 | 35.00 | 18.71 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2024-12-19 | 213491.26 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2024/5/18 16:30-2024/12/31 16:00停机 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2024-12-19 | 3185016.73 | 1.32 | 10.00 | 18.00 | 35.00 | 19.45 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2024-12-19 | 722826.10 | - | - | - | 15.43 | 60.00 | 2024/12/18 21:30-2024/12/19 8:00,2024/12/19 21:30-2024/12/20 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2024-12-19 | 239564.20 | - | - | - | 16.00 | 60.00 | 2024/12/18 21:30-2024/12/19 8:00,2024/12/19 21:30-2024/12/20 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2024-12-19 | 90779.95 | - | - | - | 9.14 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2024-12-19 | - | - | - | 60.00 | 2024/6/1 0:00-2024/12/31 23:59停产 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2024-12-19 | 689374.40 | - | - | - | 7.16 | 120.00 | 2024/12/18 22:30-2024/12/19 8:30,2024/12/19 22:30-2024/12/20 8:30停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2024-12-19 | 26196.67 | - | - | - | 10.62 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2024-12-19 | 280927.78 | - | - | - | 6.45 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2024-12-19 | 18238295.62 | 2.96 | 5.00 | 0.37 | 35.00 | 14.12 | 30.00 | - | 2024/12/11 18:00-2024/12/19 11:15停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2024-12-19 | 32807499.88 | 0.37 | 5.00 | 0.30 | 35.00 | 9.99 | 30.00 | - | 2024/12/19 23:00-2024/12/20 16:15停产 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2024-12-19 | 190.11 | - | - | 0.00 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2024-12-19 | 224200.50 | -1.13 | 5.00 | 1.99 | 35.00 | 33.38 | 50.00 | - | 2024/12/18 20:30-2024/12/19 8:00,2024/12/19 18:05-20:00,2024/12/19 22:50-2024/12/20 7:50停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2024-12-19 | 122183.35 | -95.75 | 5.00 | -27.50 | 35.00 | -46.66 | 30.00 | - | 2024/11/20 14:30-2024/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2024-12-19 | 5250473.10 | 0.85 | 5.00 | 0.03 | 35.00 | 23.83 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2024-12-19 | 223937.40 | - | - | - | 31.93 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2024-12-19 | 842555.90 | - | - | - | 14.15 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2024-12-19 | 1380.61 | - | - | 12.09 | 150.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2024-12-19 | 130319.10 | - | - | 64.19 | 150.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司2号焚烧炉排放口 | 2024-12-19 | - | - | - | 60.00 | 2023/12/25 0:00-2024/12/31 23:59停产 | |||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2024-12-19 | 516334.48 | - | - | - | 39.42 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2024-12-19 | 199639.00 | - | - | - | 16.43 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2024-12-19 | 10315.90 | - | - | - | 7.81 | 60.00 | 2024/12/3 7:45-2024/12/23 6:40停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2024-12-19 | 959594.23 | - | - | - | 11.58 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2024-12-19 | 82280.39 | - | - | - | 1.88 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/1/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2024-12-19 | 1028250.63 | - | - | - | 20.56 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2024-12-19 | 51878.37 | - | - | - | 9.21 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2024-12-19 | 76695.95 | 0.20 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2024-12-19 | 45442.34 | 0.45 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2024-12-19 | 1151008.80 | - | - | - | 6.99 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2024-12-19 | 517743.30 | - | - | - | 18.22 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2024-12-19 | 1030285.80 | - | - | - | 2.29 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2024-12-19 | 2276371.25 | - | - | - | 1.87 | 150.00 |

