首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年9月27日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-02-07 14:55 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-9-27 967.59 33.65 300.00 5.53 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-9-27 26043.21 14.23 50.00 0.13 4.00 0.08 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-9-27 23338.00 11.04 50.00 0.04 4.00 0.14 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-9-27 820.45 705.87 3800.00 10.77 45.00 0.80 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-9-27 5677.88 193.10 500.00 7.79 35.00 0.75 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-9-27 32570.08 12.02 50.00 0.02 4.00 0.03 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-9-27 183.75 114.70 300.00 0.04 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-9-27 15.14 234.43 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-9-27 11.00 14.70 430.00 0.14 35.00 - 2024/9/27 19:00-2024/9/29 9:00停产
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-9-27 339.00 126.00 500.00 1.45 45.00 0.11 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-9-27 723.00 16.05 350.00 0.50 30.00 0.08 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-9-27 1.00 16.80 50.00 0.15 5.00 0.03 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-9-27 5677.25 21.98 50.00 0.03 4.00 0.07 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-9-27 4452.25 42.16 60.00 0.31 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-9-27 23.00 13.64 100.00 0.23 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-9-27 49.00 36.70 350.00 5.77 25.00 0.06 3.00 2024/9/26 19:30-2024/9/27 9:00,2024/9/27 19:30-2024/9/28 9:00停产
昆山统一企业食品有限公司 2024-9-27 1484.00 38.75 500.00 0.18 45.00 2.43 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-9-27 853.00 20.53 350.00 0.95 25.00 0.11 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-9-27 50.00 5.00 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-9-27 1095.00 27.01 500.00 4.40 45.00 0.47 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-9-27 75.00 15.95 50.00 0.23 5.00 0.15 0.50 2024/9/25 14:00-2024/9/27 10:30,2024/9/27 14:00-2024/10/10 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-9-27 171.64 15.11 50.00 0.16 5.00 0.03 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-9-27 218.00 38.25 300.00 5.06 30.00 0.11 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-9-27 231.00 19.83 50.00 0.26 8.00 0.02 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-9-27 1516.00 19.90 50.00 0.53 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-9-27 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-9-27 35.00 15.73 50.00 0.49 5.00 0.01 0.50 2024/9/27 19:30-2024/9/29 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-9-27 301.00 11.93 50.00 0.07 5.00 0.02 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-9-27 169.00 12.69 50.00 0.12 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-9-27 152.00 12.58 50.00 0.03 5.00 0.02 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-9-27 58.00 53.42 500.00 0.15 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-9-27 16.61 12.04 50.00 0.13 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-9-27 1660.00 15.15 350.00 1.06 30.00 0.10 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-9-27 701.00 19.13 500.00 0.09 45.00 0.15 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-9-27 424.00 11.46 50.00 0.06 5.00 0.06 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-9-27 1057.00 14.91 350.00 0.16 25.00 0.17 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-9-27 197.00 11.91 100.00 5.39 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-9-27 300.00 11.60 500.00 0.41 35.00 0.03 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-9-27 69.00 14.53 50.00 0.42 5.00 0.08 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-9-27 2547.00 20.47 50.00 0.31 5.00 0.06 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-9-27 633.00 19.35 50.00 0.06 5.00 0.06 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-9-27 1492.00 21.06 50.00 0.57 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-9-27 766.50 31.26 60.00 0.50 5.00 0.21 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-9-27 35.00 11.85 50.00 0.03 5.00 0.005 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-9-27 1499.00 32.81 500.00 2.10 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-9-27 21267.63 7.54 50.00 0.04 4.00 0.06 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-9-27 121.00 31.06 100.00 0.04 15.00 0.02 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-9-27 0.00 17.45 200.00 - 0.03 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-9-27 1624.00 12.60 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-9-27 183.00 16.39 50.00 0.10 8.00 0.07 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-9-27 52.12 16.86 200.00 - 0.02 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-9-27 84.00 11.87 50.00 0.13 5.00 0.003 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-9-27 255.00 17.55 200.00 0.05 8.00 0.08 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-9-27 1004.88 16.50 80.00 2.85 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-9-27 9876.00 16.69 50.00 0.10 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-9-27 5145.00 11.84 50.00 0.51 5.00 0.01 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-9-27 67210.94 9.14 50.00 0.06 4.00 0.14 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-9-27 6031.00 17.41 100.00 0.93 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-9-27 3124.00 12.29 50.00 0.30 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-9-27 23957.82 14.31 50.00 0.11 4.00 0.13 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-9-27 18241.95 11.90 50.00 0.12 4.00 0.10 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-9-27 24094.19 11.13 50.00 0.05 4.00 0.07 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-9-27 48800.00 17.52 50.00 0.17 4.00 0.13 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-9-27 25723.05 11.86 50.00 0.02 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-9-27 100677.00 17.75 50.00 0.20 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-9-27 75990.00 14.87 50.00 0.03 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-9-27 75495.28 14.15 50.00 0.01 4.00 0.14 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-9-27 47644.00 15.10 50.00 0.14 4.00 0.12 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-9-27 24145.90 12.95 50.00 0.05 4.00 0.11 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-9-27 22038.00 11.34 50.00 0.05 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-9-27 34976.00 8.74 50.00 0.69 4.00 0.10 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-9-27 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-9-27 74.00 63.54 350.00 5.01 25.00 0.57 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-9-27 41.00 23.13 350.00 0.09 25.00 0.005 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-9-27 57.00 25.16 50.00 0.11 5.00 0.01 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-9-27 351.00 14.32 300.00 0.37 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-9-27 40.00 25.02 50.00 0.11 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-9-27 15.00 8.67 300.00 0.12 8.00 0.005 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-9-27 59.00 30.44 300.00 0.60 25.00 0.04 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-9-27 844.00 59.68 100.00 2.45 15.00 0.03 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-9-27 1288.98 71.89 500.00 2.53 25.00 0.05 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-9-27 169.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-9-27 112.32 137.30 500.00 6.73 25.00 0.01 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-9-27 7.00 14.07 50.00 - 0.02 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-9-27 0.00 30.90 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-9-27 33.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-9-27 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/10/10 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-9-27 253.00 12.05 50.00 0.33 5.00 0.03 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-9-27 100.68 12.19 50.00 0.05 5.00 0.005 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-9-27 18.00 56.00 300.00 0.18 25.00 0.10 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-9-27 324.00 72.14 200.00 0.30 20.00 0.02 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-9-27 42308.00 7.00 50.00 0.01 4.00 0.10 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-9-27 63261.57 12.35 50.00 0.03 4.00 0.21 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-9-27 184.76 146.35 500.00 3.32 25.00 0.18 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-9-27 181.00 97.08 500.00 0.62 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-9-27 457.00 129.15 200.00 2.44 20.00 0.05 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-9-27 133.00 20.27 200.00 0.22 20.00 0.18 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-9-27 295.00 142.71 500.00 5.43 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-9-27 100.99 43.97 500.00 0.60 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-9-27 1120.21 68.95 200.00 1.68 20.00 0.19 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-9-27 45.00 12.05 50.00 0.25 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-9-27 7312.00 17.08 300.00 2.83 30.00 0.03 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-9-27 24.00 11.25 100.00 4.35 15.00 0.01 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-9-27 197.00 22.32 500.00 0.29 45.00 2.48 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-9-27 687.00 24.99 500.00 0.22 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-9-27 13.00 33.00 430.00 - - 2024/9/27 19:00-2024/9/29 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-9-27 253.00 306.07 500.00 2.45 25.00 0.11 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-9-27 5.00 11.40 50.00 0.15 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-9-27 230.00 17.67 50.00 0.26 5.00 0.12 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-9-27 72.00 16.11 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-9-27 4.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-9-27 47.00 35.32 500.00 4.25 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-9-27 595.00 29.67 300.00 0.13 3.00 0.15 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-9-27 157.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-9-27 205.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-9-27 35813.94 9.30 50.00 0.10 4.00 0.10 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-9-27 866.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-9-27 1.00 14.00 50.00 0.05 8.00 0.02 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-9-27 16.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-9-27 27836.00 10.70 50.00 0.02 4.00 0.07 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-9-27 1288.98 71.89 500.00 2.53 25.00 0.05 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-9-27 - 16.37 50.00 0.19 5.00 0.02 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-9-27 318.66 48.33 250.00 6.75 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息