首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年9月28日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-02-07 15:00 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-9-28 1400.27 29.23 300.00 0.66 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-9-28 24698.97 15.03 50.00 0.13 4.00 0.09 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-9-28 22129.00 12.11 50.00 0.04 4.00 0.14 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-9-28 595.24 948.35 3800.00 10.50 45.00 0.91 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-9-28 5714.10 183.10 500.00 7.72 35.00 0.83 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-9-28 31076.74 11.87 50.00 0.02 4.00 0.06 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-9-28 181.99 114.70 300.00 0.07 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-9-28 0.00 166.54 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-9-28 0.00 14.20 430.00 0.18 35.00 - 2024/9/27 19:00-2024/9/29 9:00停产
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-9-28 341.00 98.27 500.00 3.13 45.00 0.11 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-9-28 877.00 19.32 350.00 0.58 30.00 0.09 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-9-28 257.00 27.03 50.00 0.06 5.00 0.08 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-9-28 5923.35 21.76 50.00 0.04 4.00 0.04 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-9-28 4501.80 44.39 60.00 0.33 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-9-28 121.00 13.82 100.00 0.14 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-9-28 26.00 28.86 350.00 5.51 25.00 3.62 3.00 2024/9/27 19:30-2024/9/28 9:00,2024/9/28 17:30-2024/9/29 9:00停产,
排液阀故障,做标样
昆山统一企业食品有限公司 2024-9-28 1473.00 40.79 500.00 0.19 45.00 2.82 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-9-28 661.00 20.60 350.00 1.00 25.00 0.10 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-9-28 50.00 5.00 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-9-28 1102.00 19.01 500.00 3.61 45.00 0.33 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-9-28 0.00 15.10 50.00 0.14 5.00 0.11 0.50 2024/9/27 14:00-2024/10/10 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-9-28 137.10 14.93 50.00 0.18 5.00 0.03 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-9-28 214.00 37.11 300.00 5.92 30.00 0.11 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-9-28 246.00 19.57 50.00 0.26 8.00 0.02 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-9-28 1450.00 19.81 50.00 0.31 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-9-28 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-9-28 0.00 14.70 50.00 0.39 5.00 0.01 0.50 2024/9/27 19:30-2024/9/29 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-9-28 280.00 12.03 50.00 0.08 5.00 0.02 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-9-28 185.00 12.04 50.00 0.15 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-9-28 130.00 12.61 50.00 0.03 5.00 0.02 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-9-28 121.00 52.53 500.00 0.15 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-9-28 9.23 11.80 50.00 0.14 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-9-28 1645.00 16.14 350.00 1.07 30.00 0.09 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-9-28 769.00 18.63 500.00 0.06 45.00 0.15 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-9-28 591.00 11.78 50.00 0.04 5.00 0.07 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-9-28 777.00 14.90 350.00 0.16 25.00 0.19 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-9-28 173.00 13.23 100.00 5.45 15.00 0.04 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-9-28 293.00 10.76 500.00 0.63 35.00 0.03 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-9-28 56.00 13.65 50.00 0.45 5.00 0.09 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-9-28 2909.00 19.47 50.00 0.38 5.00 0.05 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-9-28 648.00 17.35 50.00 0.06 5.00 0.06 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-9-28 995.00 21.07 50.00 0.71 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-9-28 951.80 26.40 60.00 0.63 5.00 0.22 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-9-28 35.00 13.52 50.00 0.08 5.00 0.005 0.50 2024/9/28 18:00-2024/10/6 12:00停产
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-9-28 1382.00 17.93 500.00 1.76 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-9-28 21206.01 7.84 50.00 0.04 4.00 0.07 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-9-28 49.00 39.51 100.00 0.11 15.00 0.004 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-9-28 0.00 17.90 200.00 - 0.03 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-9-28 1255.00 12.07 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-9-28 110.00 13.18 50.00 0.07 8.00 0.10 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-9-28 100.89 12.09 200.00 - 0.03 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-9-28 85.00 11.94 50.00 0.17 5.00 0.01 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-9-28 305.00 18.69 200.00 0.06 8.00 0.01 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-9-28 855.26 14.89 80.00 2.82 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-9-28 10088.00 17.26 50.00 0.10 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-9-28 5029.00 11.87 50.00 0.89 5.00 0.01 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-9-28 65438.32 9.15 50.00 0.06 4.00 0.12 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-9-28 4300.00 19.08 100.00 2.40 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-9-28 2556.00 12.38 50.00 0.25 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-9-28 24136.14 13.96 50.00 0.10 4.00 0.16 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-9-28 17947.11 11.99 50.00 0.12 4.00 0.08 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-9-28 23114.22 11.75 50.00 0.05 4.00 0.09 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-9-28 48392.00 18.36 50.00 0.20 4.00 0.13 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-9-28 25697.07 12.55 50.00 5.15 4.00 0.46 0.50 验收
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-9-28 97300.00 17.50 50.00 0.40 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-9-28 75844.00 16.11 50.00 0.04 4.00 0.14 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-9-28 75483.53 13.92 50.00 0.02 4.00 0.18 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-9-28 48019.00 14.57 50.00 0.14 4.00 0.12 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-9-28 25053.11 12.60 50.00 0.07 4.00 0.11 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-9-28 19571.00 11.16 50.00 0.06 4.00 0.08 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-9-28 34928.00 8.97 50.00 0.64 4.00 0.11 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-9-28 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-9-28 88.00 108.28 350.00 12.15 25.00 0.51 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-9-28 43.00 23.67 350.00 0.10 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-9-28 0.00 24.29 50.00 0.14 5.00 0.003 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-9-28 410.00 11.74 300.00 0.24 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-9-28 41.00 12.12 50.00 0.16 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-9-28 14.00 9.04 300.00 0.13 8.00 0.01 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-9-28 46.00 33.15 300.00 0.69 25.00 0.04 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-9-28 894.00 33.68 100.00 1.34 15.00 0.03 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-9-28 1626.19 59.00 500.00 2.87 25.00 0.05 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-9-28 182.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-9-28 95.84 97.22 500.00 8.36 25.00 0.01 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-9-28 11.00 12.76 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-9-28 8.00 17.57 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-9-28 38.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-9-28 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/10/10 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-9-28 518.00 11.30 50.00 0.63 5.00 0.04 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-9-28 142.80 12.71 50.00 0.02 5.00 0.004 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-9-28 22.00 14.31 300.00 0.11 25.00 0.03 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-9-28 256.00 72.58 200.00 0.35 20.00 0.02 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-9-28 41724.00 7.56 50.00 0.01 4.00 0.08 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-9-28 64923.24 13.21 50.00 0.02 4.00 0.19 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-9-28 188.76 127.30 500.00 2.03 25.00 0.08 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-9-28 145.00 134.26 500.00 0.83 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-9-28 372.00 130.89 200.00 2.77 20.00 0.06 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-9-28 137.00 18.47 200.00 0.20 20.00 0.15 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-9-28 432.00 79.31 500.00 5.27 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-9-28 110.99 45.00 500.00 0.66 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-9-28 1191.54 78.09 200.00 1.24 20.00 0.18 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-9-28 75.00 12.44 50.00 0.23 5.00 0.02 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-9-28 7853.00 15.53 300.00 4.16 30.00 0.02 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-9-28 19.00 12.33 100.00 2.61 15.00 0.02 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-9-28 214.00 19.76 500.00 0.39 45.00 2.29 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-9-28 611.00 25.99 500.00 0.23 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-9-28 0.00 42.74 430.00 - - 2024/9/27 19:00-2024/9/29 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-9-28 266.00 272.91 500.00 2.15 25.00 0.07 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-9-28 0.00 11.86 50.00 0.15 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-9-28 205.00 18.59 50.00 0.27 5.00 0.12 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-9-28 120.00 15.83 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-9-28 75.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-9-28 43.00 30.89 500.00 4.92 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-9-28 542.00 24.73 300.00 0.13 3.00 0.10 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-9-28 128.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-9-28 313.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-9-28 36278.58 9.47 50.00 0.10 4.00 0.10 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-9-28 692.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-9-28 0.00 12.01 50.00 0.04 8.00 0.02 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-9-28 18.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-9-28 30648.00 9.90 50.00 0.03 4.00 0.07 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-9-28 1626.19 59.00 500.00 2.87 25.00 0.05 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-9-28 - 18.83 50.00 0.11 5.00 0.03 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-9-28 317.48 84.23 250.00 10.65 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息