首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年9月25日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-02-07 14:50 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-9-25 1220.00 41.70 300.00 0.58 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-9-25 28492.66 11.40 50.00 0.13 4.00 0.04 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-9-25 25005.00 10.78 50.00 0.05 4.00 0.11 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-9-25 906.56 925.42 3800.00 8.07 45.00 1.04 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-9-25 6110.33 205.60 500.00 5.85 35.00 0.56 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-9-25 31750.13 12.12 50.00 0.03 4.00 0.04 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-9-25 151.10 139.00 300.00 0.09 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-9-25 13.50 116.91 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-9-25 11.00 15.38 430.00 0.16 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-9-25 194.00 164.65 500.00 1.35 45.00 0.09 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-9-25 722.00 13.95 350.00 0.39 30.00 0.05 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-9-25 2.00 15.60 50.00 0.38 5.00 0.02 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-9-25 5879.34 20.39 50.00 0.04 4.00 0.09 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-9-25 3684.01 40.79 60.00 0.30 5.00 0.02 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-9-25 599.00 19.85 100.00 1.33 15.00 0.03 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-9-25 167.00 32.20 350.00 3.52 25.00 0.02 3.00 2024/9/24 17:30-2024/9/25 9:00,2024/9/25 17:30-2024/9/26 9:00停产
昆山统一企业食品有限公司 2024-9-25 1751.00 44.51 500.00 0.34 45.00 2.43 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-9-25 763.00 21.02 350.00 0.98 25.00 0.07 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-9-25 50.00 5.00 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-9-25 1199.00 15.67 500.00 3.53 45.00 1.16 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-9-25 94.00 16.29 50.00 0.20 5.00 0.15 0.50 2024/9/20 14:00-2024/9/25 10:30,2024/9/25 14:00-2024/10/9 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-9-25 137.68 14.97 50.00 0.17 5.00 0.03 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-9-25 185.00 38.45 300.00 4.68 30.00 0.09 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-9-25 233.00 26.49 50.00 1.00 8.00 0.06 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-9-25 1586.00 16.68 50.00 0.64 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-9-25 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-9-25 46.00 15.47 50.00 0.75 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-9-25 219.00 12.06 50.00 0.05 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-9-25 164.00 11.54 50.00 0.11 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-9-25 139.00 12.45 50.00 0.03 5.00 0.02 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-9-25 117.00 49.17 500.00 0.19 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-9-25 16.58 12.34 50.00 0.20 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-9-25 1531.00 12.02 350.00 1.04 30.00 0.08 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-9-25 716.00 22.03 500.00 0.31 45.00 0.46 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-9-25 408.00 12.19 50.00 0.11 5.00 0.06 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-9-25 1268.00 13.35 350.00 0.36 25.00 0.12 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-9-25 216.00 12.30 100.00 5.52 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-9-25 505.00 11.83 500.00 0.26 35.00 0.03 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-9-25 110.00 13.12 50.00 0.35 5.00 0.06 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-9-25 2784.00 29.09 50.00 0.34 5.00 0.05 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-9-25 549.00 18.94 50.00 0.09 5.00 0.07 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-9-25 1261.00 22.32 50.00 0.74 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-9-25 1204.80 29.49 60.00 0.44 5.00 0.21 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-9-25 0.00 13.84 50.00 0.03 5.00 0.006 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-9-25 1420.00 34.87 500.00 1.30 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-9-25 22645.26 8.12 50.00 0.05 4.00 0.06 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-9-25 132.00 22.66 100.00 0.21 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-9-25 0.00 17.06 200.00 - 0.06 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-9-25 491.00 11.39 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-9-25 184.00 13.54 50.00 0.05 8.00 0.07 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-9-25 107.92 12.37 200.00 - 0.02 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-9-25 84.00 11.80 50.00 0.16 5.00 0.004 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-9-25 320.00 17.33 200.00 0.06 8.00 0.09 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-9-25 835.80 21.72 80.00 3.44 5.00 0.02 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-9-25 10530.00 18.68 50.00 0.11 4.00 0.06 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-9-25 4718.00 13.53 50.00 0.45 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-9-25 72129.02 10.45 50.00 0.06 4.00 0.15 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-9-25 4087.00 19.63 100.00 0.68 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-9-25 3301.00 11.62 50.00 0.28 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-9-25 24054.31 11.81 50.00 0.11 4.00 0.15 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-9-25 17593.42 12.10 50.00 0.11 4.00 0.12 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-9-25 27419.74 17.62 50.00 0.26 4.00 0.07 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-9-25 45336.00 16.10 50.00 0.16 4.00 0.13 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-9-25 25296.17 12.57 50.00 0.02 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-9-25 98035.00 14.17 50.00 0.23 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-9-25 76174.00 16.13 50.00 0.03 4.00 0.06 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-9-25 75013.99 13.25 50.00 0.01 4.00 0.09 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-9-25 44249.00 13.24 50.00 0.16 4.00 0.12 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-9-25 26117.28 13.48 50.00 0.07 4.00 0.09 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-9-25 21468.00 11.41 50.00 0.03 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-9-25 36352.00 16.26 50.00 1.42 4.00 0.08 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-9-25 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-9-25 79.00 22.78 350.00 2.63 25.00 0.50 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-9-25 47.00 22.07 350.00 0.08 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-9-25 68.00 25.28 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-9-25 315.00 12.05 300.00 0.24 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-9-25 37.00 23.63 50.00 0.14 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-9-25 20.00 8.86 300.00 0.14 8.00 0.005 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-9-25 53.00 65.30 300.00 1.59 25.00 0.23 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-9-25 852.00 54.46 100.00 1.97 15.00 0.03 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-9-25 1405.93 94.15 500.00 2.48 25.00 0.05 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-9-25 184.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-9-25 104.19 252.30 500.00 7.45 25.00 0.08 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-9-25 6.00 14.41 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-9-25 0.00 79.21 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-9-25 27.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-9-25 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/10/10 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-9-25 266.00 11.98 50.00 0.59 5.00 0.05 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-9-25 126.49 13.04 50.00 0.03 5.00 0.003 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-9-25 23.00 9.08 300.00 0.08 25.00 0.01 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-9-25 430.00 71.88 200.00 2.16 20.00 0.08 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-9-25 38568.00 8.78 50.00 0.01 4.00 0.07 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-9-25 71994.32 11.26 50.00 0.04 4.00 0.50 调试采样器混采导致
苏元电子集团有限公司 2024-9-25 177.97 183.32 500.00 2.80 25.00 0.11 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-9-25 240.00 132.93 500.00 0.72 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-9-25 276.00 119.75 200.00 1.38 20.00 0.04 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-9-25 108.00 20.29 200.00 0.20 20.00 0.23 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-9-25 427.00 75.08 500.00 4.37 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-9-25 69.00 37.70 500.00 0.76 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-9-25 1132.41 76.94 200.00 1.22 20.00 0.06 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-9-25 89.00 12.09 50.00 0.18 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-9-25 6908.00 13.62 300.00 2.75 30.00 0.03 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-9-25 10.00 10.99 100.00 1.15 15.00 0.02 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-9-25 155.00 94.99 500.00 7.43 45.00 3.27 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-9-25 789.00 23.51 500.00 0.21 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-9-25 13.00 15.08 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2024-9-25 221.00 329.50 500.00 1.77 25.00 0.31 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-9-25 6.00 11.50 50.00 0.18 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-9-25 199.00 19.08 50.00 0.29 5.00 0.02 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-9-25 70.00 11.93 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-9-25 46.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-9-25 39.00 26.82 500.00 5.42 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-9-25 639.00 36.09 300.00 0.14 3.00 0.17 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-9-25 136.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-9-25 401.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-9-25 39267.98 7.58 50.00 0.10 4.00 0.04 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-9-25 910.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-9-25 0.00 12.45 50.00 0.04 8.00 0.04 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-9-25 21.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-9-25 31588.00 13.91 50.00 0.03 4.00 0.09 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-9-25 1405.93 94.15 500.00 2.48 25.00 0.05 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-9-25 - 16.26 50.00 0.33 5.00 0.02 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-9-25 321.13 47.84 250.00 7.03 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息