首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年9月26日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-02-07 14:52 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-9-26 1182.63 44.64 300.00 3.49 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-9-26 28979.27 13.00 50.00 0.13 4.00 0.06 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-9-26 24475.00 11.16 50.00 0.04 4.00 0.11 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-9-26 816.94 667.70 3800.00 9.40 45.00 0.78 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-9-26 5534.34 166.27 500.00 8.69 35.00 0.46 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-9-26 32475.89 12.12 50.00 0.03 4.00 0.04 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-9-26 173.49 131.20 300.00 0.06 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-9-26 14.05 154.37 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-9-26 11.00 15.18 430.00 0.16 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-9-26 431.00 138.71 500.00 2.14 45.00 0.12 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-9-26 752.00 16.38 350.00 0.53 30.00 0.08 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-9-26 2.00 16.05 50.00 0.28 5.00 0.02 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-9-26 6159.90 21.86 50.00 0.03 4.00 0.08 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-9-26 4490.74 46.24 60.00 0.36 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-9-26 86.00 13.67 100.00 0.25 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-9-26 67.00 138.70 350.00 9.76 25.00 1.10 3.00 2024/9/25 17:30-2024/9/26 9:00,2024/9/26 19:30-2024/9/27 9:00停产
昆山统一企业食品有限公司 2024-9-26 1433.00 43.32 500.00 0.23 45.00 2.40 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-9-26 853.00 32.36 350.00 0.98 25.00 0.15 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-9-26 50.00 5.00 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-9-26 1124.00 13.52 500.00 4.72 45.00 0.43 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-9-26 0.00 16.00 50.00 0.23 5.00 0.15 0.50 2024/9/25 14:00-2024/10/9 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-9-26 242.95 14.90 50.00 0.17 5.00 0.03 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-9-26 268.00 37.94 300.00 4.63 30.00 0.10 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-9-26 252.00 20.79 50.00 0.26 8.00 0.02 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-9-26 1763.00 16.81 50.00 0.61 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-9-26 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-9-26 38.00 14.40 50.00 0.89 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-9-26 334.00 12.64 50.00 0.09 5.00 0.04 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-9-26 95.00 11.53 50.00 0.13 5.00 - 2024/9/26 4:00-6:00停产
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-9-26 130.00 13.27 50.00 0.04 5.00 0.02 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-9-26 109.00 52.68 500.00 0.17 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-9-26 17.74 12.13 50.00 0.23 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-9-26 1477.00 13.26 350.00 1.04 30.00 0.09 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-9-26 849.00 40.90 500.00 1.75 45.00 0.43 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-9-26 436.00 11.99 50.00 0.07 5.00 0.06 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-9-26 1162.00 13.12 350.00 0.16 25.00 0.13 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-9-26 211.00 11.68 100.00 5.46 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-9-26 311.00 39.52 500.00 0.97 35.00 0.03 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-9-26 74.00 15.24 50.00 0.41 5.00 0.08 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-9-26 2788.00 25.13 50.00 0.40 5.00 0.06 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-9-26 653.00 19.41 50.00 0.08 5.00 0.07 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-9-26 1085.00 22.31 50.00 0.73 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-9-26 782.80 32.87 60.00 0.47 5.00 0.21 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-9-26 34.00 13.02 50.00 0.02 5.00 0.004 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-9-26 1322.00 31.00 500.00 2.12 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-9-26 20705.38 7.43 50.00 0.06 4.00 0.06 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-9-26 57.00 32.42 100.00 0.27 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-9-26 0.00 15.71 200.00 - 0.03 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-9-26 1346.00 12.19 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-9-26 107.00 13.67 50.00 0.04 8.00 0.13 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-9-26 140.43 12.62 200.00 - 0.03 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-9-26 92.00 12.29 50.00 0.13 5.00 0.005 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-9-26 302.00 19.86 200.00 0.06 8.00 0.11 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-9-26 812.13 19.24 80.00 3.26 5.00 0.02 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-9-26 9561.00 16.75 50.00 0.36 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-9-26 5105.00 12.70 50.00 1.53 5.00 0.05 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-9-26 69009.82 8.38 50.00 0.05 4.00 0.13 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-9-26 4595.00 20.15 100.00 0.67 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-9-26 3649.00 14.51 50.00 0.47 5.00 0.06 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-9-26 23663.57 12.66 50.00 0.11 4.00 0.14 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-9-26 17956.60 12.13 50.00 0.14 4.00 0.10 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-9-26 23507.36 12.89 50.00 0.20 4.00 0.07 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-9-26 48616.00 17.72 50.00 0.26 4.00 0.13 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-9-26 25368.89 12.67 50.00 0.01 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-9-26 106598.00 16.57 50.00 0.18 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-9-26 76378.00 15.73 50.00 0.03 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-9-26 75803.94 13.68 50.00 0.01 4.00 0.10 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-9-26 47562.00 12.59 50.00 0.16 4.00 0.09 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-9-26 25489.16 12.96 50.00 0.03 4.00 0.11 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-9-26 22428.00 11.43 50.00 0.03 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-9-26 35744.00 11.71 50.00 1.03 4.00 0.14 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-9-26 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-9-26 82.00 27.91 350.00 2.33 25.00 0.52 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-9-26 43.00 21.30 350.00 0.08 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-9-26 49.00 25.88 50.00 0.14 5.00 0.01 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-9-26 408.00 12.14 300.00 0.19 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-9-26 32.00 25.66 50.00 0.11 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-9-26 19.00 9.26 300.00 0.13 8.00 0.005 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-9-26 68.00 26.42 300.00 0.58 25.00 0.04 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-9-26 655.00 62.80 100.00 2.47 15.00 0.06 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-9-26 1284.02 80.29 500.00 2.34 25.00 0.05 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-9-26 176.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-9-26 113.87 156.17 500.00 3.94 25.00 0.01 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-9-26 5.00 13.96 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-9-26 0.00 23.83 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-9-26 19.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-9-26 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/10/10 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-9-26 326.00 11.79 50.00 0.79 5.00 0.04 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-9-26 139.06 11.92 50.00 0.04 5.00 0.004 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-9-26 25.00 39.85 300.00 0.17 25.00 0.08 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-9-26 422.00 69.71 200.00 0.31 20.00 0.02 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-9-26 39336.00 7.32 50.00 0.01 4.00 0.12 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-9-26 68961.18 11.33 50.00 0.04 4.00 0.21 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-9-26 176.45 105.90 500.00 2.09 25.00 0.10 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-9-26 233.00 103.32 500.00 0.69 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-9-26 514.00 121.72 200.00 2.54 20.00 0.05 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-9-26 146.00 19.34 200.00 0.17 20.00 0.20 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-9-26 420.00 219.37 500.00 4.47 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-9-26 121.01 43.23 500.00 0.79 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-9-26 1150.90 71.50 200.00 1.37 20.00 0.16 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-9-26 39.00 11.97 50.00 0.20 5.00 0.02 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-9-26 8049.00 13.71 300.00 2.33 30.00 0.03 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-9-26 36.00 11.66 100.00 5.70 15.00 0.01 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-9-26 287.00 22.21 500.00 0.31 45.00 2.55 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-9-26 796.00 23.41 500.00 0.19 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-9-26 10.00 26.58 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2024-9-26 278.00 330.33 500.00 2.92 25.00 0.29 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-9-26 4.00 12.45 50.00 0.16 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-9-26 227.00 18.74 50.00 0.27 5.00 0.09 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-9-26 90.00 11.79 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-9-26 38.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-9-26 29.00 25.62 500.00 12.50 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-9-26 617.00 29.71 300.00 0.12 3.00 0.12 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-9-26 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-9-26 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-9-26 39039.97 9.21 50.00 0.28 4.00 0.09 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-9-26 740.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-9-26 0.00 12.38 50.00 0.04 8.00 0.03 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-9-26 16.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-9-26 30356.00 12.04 50.00 0.05 4.00 0.08 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-9-26 1284.02 80.29 500.00 2.34 25.00 0.05 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-9-26 - 15.68 50.00 0.30 5.00 0.03 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-9-26 319.62 49.31 250.00 6.80 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息