首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年9月29日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-02-07 15:10 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-9-29 1403.86 43.09 300.00 0.03 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-9-29 26892.14 16.07 50.00 0.13 4.00 0.11 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-9-29 20450.00 11.71 50.00 0.04 4.00 0.10 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-9-29 925.16 1412.35 3800.00 7.99 45.00 1.46 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-9-29 6287.82 166.30 500.00 7.42 35.00 1.27 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-9-29 30960.73 11.00 50.00 0.03 4.00 0.05 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-9-29 150.12 132.30 300.00 0.10 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-9-29 0.00 166.54 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-9-29 11.00 15.17 430.00 0.14 35.00 - 2024/9/27 19:00-2024/9/29 9:00停产
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-9-29 269.00 103.17 500.00 8.35 45.00 0.13 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-9-29 717.00 18.54 350.00 0.75 30.00 0.09 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-9-29 863.00 31.73 50.00 0.60 5.00 0.11 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-9-29 5510.54 20.76 50.00 0.04 4.00 0.05 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-9-29 4119.64 46.00 60.00 0.33 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-9-29 185.00 14.44 100.00 0.14 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-9-29 31.00 28.56 350.00 8.84 25.00 0.07 3.00 2024/9/28 17:30-2024/9/29 9:00,2024/9/29 17:30-2024/9/30 9:00停产
昆山统一企业食品有限公司 2024-9-29 1637.00 39.82 500.00 0.15 45.00 2.99 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-9-29 729.00 20.50 350.00 1.07 25.00 0.11 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-9-29 0.00 15.10 50.00 0.14 5.00 0.11 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-9-29 1092.00 10.89 500.00 3.47 45.00 0.47 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-9-29 50.00 5.00 0.50 2024/9/27 14:00-2024/10/10 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-9-29 137.89 15.02 50.00 0.17 5.00 0.03 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-9-29 315.00 39.71 300.00 6.64 30.00 0.08 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-9-29 212.00 21.07 50.00 0.24 8.00 0.02 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-9-29 1257.00 17.86 50.00 0.14 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-9-29 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-9-29 48.00 14.98 50.00 0.40 5.00 0.01 0.50 2024/9/27 19:30-2024/9/29 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-9-29 276.00 12.12 50.00 0.09 5.00 0.02 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-9-29 162.00 12.91 50.00 0.13 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-9-29 113.00 13.03 50.00 0.03 5.00 0.02 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-9-29 10.00 51.59 500.00 0.20 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-9-29 14.05 12.38 50.00 0.14 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-9-29 840.00 16.71 350.00 1.06 30.00 0.09 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-9-29 747.00 24.47 500.00 0.12 45.00 0.22 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-9-29 420.00 12.13 50.00 0.09 5.00 0.07 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-9-29 283.00 9.12 350.00 0.14 25.00 0.21 3.00 2024/9/29 9:00-2024/10/9 7:00停产
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-9-29 174.00 14.11 100.00 5.79 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-9-29 330.00 11.67 500.00 0.17 35.00 0.04 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-9-29 43.00 13.74 50.00 0.48 5.00 0.09 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-9-29 3003.00 17.73 50.00 0.48 5.00 0.03 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-9-29 698.00 21.45 50.00 0.08 5.00 0.06 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-9-29 1177.00 20.40 50.00 0.69 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-9-29 1010.00 23.86 60.00 0.75 5.00 0.22 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-9-29 0.00 0.00 50.00 0.06 5.00 0.004 0.50 2024/9/28 18:00-2024/10/6 12:00停产
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-9-29 1363.00 17.80 500.00 1.95 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-9-29 21347.57 7.90 50.00 0.04 4.00 0.07 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-9-29 83.00 32.73 100.00 0.14 15.00 0.02 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-9-29 0.00 19.86 200.00 - 0.02 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-9-29 1550.00 11.94 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-9-29 131.00 13.87 50.00 0.04 8.00 0.05 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-9-29 96.49 13.93 200.00 - 0.02 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-9-29 68.00 12.01 50.00 0.17 5.00 0.02 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-9-29 269.00 20.02 200.00 0.06 8.00 0.09 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-9-29 819.04 13.68 80.00 2.67 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-9-29 9438.00 16.79 50.00 0.09 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-9-29 4662.00 13.13 50.00 0.69 5.00 0.01 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-9-29 64089.20 9.83 50.00 0.06 4.00 0.12 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-9-29 4401.00 19.97 100.00 1.98 25.00 0.04 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-9-29 2849.00 11.95 50.00 0.28 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-9-29 23969.76 13.56 50.00 0.11 4.00 0.15 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-9-29 18022.77 11.98 50.00 0.11 4.00 0.11 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-9-29 24619.32 12.03 50.00 0.05 4.00 0.10 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-9-29 39088.00 17.92 50.00 0.14 4.00 0.11 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-9-29 25537.51 13.03 50.00 6.20 4.00 0.60 0.50 验收
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-9-29 96945.00 18.27 50.00 0.13 4.00 0.18 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-9-29 74236.00 14.13 50.00 0.04 4.00 0.16 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-9-29 75338.79 13.49 50.00 0.02 4.00 0.16 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-9-29 46364.00 13.10 50.00 0.14 4.00 0.08 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-9-29 25700.91 12.91 50.00 0.06 4.00 0.09 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-9-29 17330.00 10.21 50.00 0.05 4.00 0.06 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-9-29 34760.49 9.36 50.00 0.76 4.00 0.17 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-9-29 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-9-29 80.00 57.38 350.00 6.73 25.00 0.61 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-9-29 40.00 21.46 350.00 0.10 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-9-29 30.00 29.62 50.00 0.20 5.00 0.007 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-9-29 436.00 12.07 300.00 0.25 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-9-29 39.00 22.55 50.00 0.17 5.00 0.02 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-9-29 11.00 8.99 300.00 0.15 8.00 0.01 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-9-29 33.00 30.72 300.00 0.72 25.00 0.03 3.00 2024/9/29 17:00-2024/10/8 7:00停产
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-9-29 808.00 23.96 100.00 0.02 15.00 0.02 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-9-29 1661.32 52.70 500.00 3.07 25.00 0.04 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-9-29 165.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-9-29 96.85 106.43 500.00 6.64 25.00 0.01 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-9-29 0.00 11.65 50.00 - 0.02 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-9-29 0.00 19.15 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-9-29 20.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-9-29 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/10/10 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-9-29 17.00 11.66 50.00 0.89 5.00 0.03 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-9-29 131.22 11.54 50.00 0.02 5.00 0.004 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-9-29 23.00 17.72 300.00 0.13 25.00 0.04 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-9-29 560.00 79.24 200.00 0.28 20.00 0.02 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-9-29 40404.00 7.88 50.00 0.01 4.00 0.09 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-9-29 68953.09 13.03 50.00 0.02 4.00 0.17 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-9-29 186.15 108.84 500.00 0.93 25.00 0.05 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-9-29 167.00 149.54 500.00 0.59 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-9-29 549.00 131.49 200.00 3.65 20.00 0.09 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-9-29 96.00 17.82 200.00 0.16 20.00 0.12 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-9-29 450.00 79.11 500.00 5.03 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-9-29 104.95 44.97 500.00 0.50 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-9-29 900.32 74.76 200.00 0.86 20.00 0.19 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-9-29 55.00 11.95 50.00 0.22 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-9-29 8392.00 13.70 300.00 2.87 30.00 0.02 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-9-29 22.00 11.70 100.00 1.97 15.00 0.02 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-9-29 216.00 18.40 500.00 0.43 45.00 2.07 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-9-29 366.00 24.64 500.00 0.23 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-9-29 15.00 36.36 430.00 - - 2024/9/27 19:00-2024/9/29 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-9-29 285.00 259.20 500.00 1.87 25.00 0.07 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-9-29 0.00 11.68 50.00 0.14 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-9-29 290.00 21.41 50.00 0.31 5.00 0.12 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-9-29 179.00 13.74 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-9-29 2.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-9-29 43.00 33.09 500.00 3.64 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-9-29 581.00 22.16 300.00 0.14 3.00 0.08 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-9-29 89.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-9-29 337.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-9-29 34456.77 9.60 50.00 0.10 4.00 0.15 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-9-29 734.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-9-29 0.00 12.52 50.00 0.04 8.00 0.02 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-9-29 19.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-9-29 30100.00 12.01 50.00 0.04 4.00 0.08 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-9-29 1661.32 52.70 500.00 3.07 25.00 0.04 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-9-29 - 31.85 50.00 0.65 5.00 0.11 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-9-29 317.14 44.94 250.00 6.38 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息