首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年9月30日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-02-07 15:13 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-9-30 1289.76 30.26 300.00 0.04 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-9-30 25912.73 15.72 50.00 0.13 4.00 0.10 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-9-30 21025.00 13.58 50.00 0.04 4.00 0.09 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-9-30 507.88 1816.99 3800.00 4.66 45.00 2.05 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-9-30 7056.81 139.90 500.00 6.53 35.00 0.49 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-9-30 31120.76 11.98 50.00 0.03 4.00 0.05 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-9-30 170.57 109.70 300.00 0.07 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-9-30 0.00 166.54 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-9-30 7.00 15.29 430.00 0.15 35.00 - 2024/9/30 17:00-2024/10/8 9:00停产
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-9-30 303.00 111.02 500.00 7.98 45.00 0.16 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-9-30 726.00 19.15 350.00 0.71 30.00 0.07 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-9-30 679.00 25.52 50.00 0.39 5.00 0.11 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-9-30 6003.91 19.76 50.00 0.04 4.00 0.04 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-9-30 2915.17 43.60 60.00 0.33 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-9-30 397.00 15.49 100.00 0.12 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-9-30 155.00 28.68 350.00 7.89 25.00 0.07 3.00 2024/9/29 17:30-2024/9/30 9:00,2024/9/30 19:30-2024/10/8 9:00停产停产
昆山统一企业食品有限公司 2024-9-30 1386.00 40.94 500.00 0.24 45.00 3.31 8.00 2024/9/30 18:00-2024/10/3 17:34停产
昆山同心表面科技有限公司 2024-9-30 813.00 20.40 350.00 1.07 25.00 0.12 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-9-30 50.00 5.00 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-9-30 1043.00 16.33 500.00 3.03 45.00 0.59 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-9-30 0.00 15.10 50.00 0.14 5.00 0.11 0.50 2024/9/27 14:00-2024/10/10 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-9-30 198.99 15.30 50.00 0.15 5.00 0.04 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-9-30 263.00 42.27 300.00 6.20 30.00 0.10 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-9-30 336.00 15.39 50.00 0.26 8.00 0.03 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-9-30 898.00 16.86 50.00 0.15 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-9-30 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-9-30 24.00 14.91 50.00 0.47 5.00 0.01 0.50 2024/9/30 19:30-2024/10/7 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-9-30 267.00 12.19 50.00 0.04 5.00 0.02 0.50 2024/9/30 20:00-2024/10/5 10:00停产
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-9-30 166.00 11.67 50.00 0.14 5.00 - 2024/9/30 21:00-2024/10/5 9:00停产
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-9-30 128.00 11.31 50.00 0.05 5.00 0.03 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-9-30 114.00 50.93 500.00 0.20 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-9-30 17.99 10.41 50.00 0.23 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-9-30 838.00 16.20 350.00 1.04 30.00 0.09 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-9-30 893.00 18.31 500.00 0.08 45.00 0.25 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-9-30 213.00 11.26 50.00 0.13 5.00 0.07 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-9-30 0.00 0.00 350.00 0.00 25.00 0.00 3.00 2024/9/29 9:00-2024/10/9 7:00停产
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-9-30 167.00 30.81 100.00 6.23 15.00 0.04 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-9-30 390.00 11.01 500.00 0.31 35.00 0.04 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-9-30 0.00 12.46 50.00 0.53 5.00 0.04 0.50 2024/9/30 18:00-2024/10/4 8:00停产
昆山沪利微电有限公司 2024-9-30 3229.00 17.33 50.00 0.79 5.00 0.03 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-9-30 801.00 19.36 50.00 0.24 5.00 0.06 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-9-30 1259.00 18.70 50.00 0.67 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-9-30 682.70 24.67 60.00 0.66 5.00 0.23 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-9-30 0.00 0.00 50.00 0.06 5.00 0.004 0.50 2024/9/28 18:00-2024/10/6 12:00停产
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-9-30 1473.00 22.16 500.00 1.89 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-9-30 21731.63 9.17 50.00 0.04 4.00 0.08 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-9-30 58.00 35.17 100.00 0.23 15.00 0.03 3.00 2024/9/30 19:00-2024/10/4 8:00停产
昆山长运电子工业有限公司 2024-9-30 0.00 20.90 200.00 - 0.02 0.50 2024/9/30 17:00-2024/10/7 9:00停产
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-9-30 1589.00 12.32 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-9-30 205.00 14.85 50.00 0.04 8.00 0.03 0.50 2024/9/30 17:30-2024/10/7 7:00停产
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-9-30 104.03 10.57 200.00 - 0.01 3.00 2024/9/30 19:00-2024/10/4 8:00停产
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-9-30 101.00 12.11 50.00 0.13 5.00 0.02 0.50 2024/9/30 19:00-2024/10/7 9:30停产
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-9-30 197.00 20.43 200.00 0.06 8.00 0.004 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-9-30 844.67 12.48 80.00 2.81 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-9-30 8417.00 17.90 50.00 0.10 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-9-30 4814.00 12.94 50.00 0.70 5.00 0.01 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-9-30 68061.90 9.96 50.00 0.07 4.00 0.10 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-9-30 4800.00 20.28 100.00 0.81 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-9-30 3535.00 12.23 50.00 0.26 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-9-30 24127.56 13.23 50.00 0.10 4.00 0.15 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-9-30 17624.08 11.81 50.00 0.12 4.00 0.11 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-9-30 24180.16 11.13 50.00 0.06 4.00 0.10 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-9-30 46712.00 17.28 50.00 0.24 4.00 0.13 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-9-30 25090.99 12.62 50.00 0.55 4.00 0.21 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-9-30 95615.00 17.15 50.00 0.12 4.00 0.21 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-9-30 73606.00 13.36 50.00 0.04 4.00 0.17 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-9-30 86025.50 13.49 50.00 0.02 4.00 0.23 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-9-30 46700.00 13.52 50.00 0.14 4.00 0.11 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-9-30 24967.98 13.23 50.00 0.06 4.00 0.09 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-9-30 16972.00 11.91 50.00 0.05 4.00 0.08 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-9-30 35664.00 8.51 50.00 0.73 4.00 0.15 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-9-30 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-9-30 51.00 53.96 350.00 5.53 25.00 0.65 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-9-30 42.00 21.72 350.00 0.11 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-9-30 39.00 30.02 50.00 0.17 5.00 0.005 0.50 2024/9/30 18:00-2024/10/8 9:00停产
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-9-30 273.00 12.02 300.00 0.24 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-9-30 41.00 25.09 50.00 0.11 5.00 0.02 0.50 2024/9/30 18:00-2024/10/4 8:00停产
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-9-30 16.00 9.01 300.00 0.57 8.00 0.06 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-9-30 0.00 0.00 300.00 0.00 25.00 0.00 3.00 2024/9/29 17:00-2024/10/8 7:00停产
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-9-30 744.00 25.79 100.00 2.34 15.00 0.02 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-9-30 1759.37 45.26 500.00 3.23 25.00 0.04 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-9-30 170.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-9-30 112.62 123.92 500.00 4.73 25.00 0.02 5.00 2024/9/30 18:00-2024/10/4 8:00停产
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-9-30 0.00 11.80 50.00 - 0.01 0.50 2024/9/30 17:00-2024/10/8 8:00停产
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-9-30 7.00 39.13 500.00 - - 2024/9/30 18:00-2024/10/8 9:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-9-30 38.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-9-30 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/10/10 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-9-30 0.00 11.39 50.00 0.76 5.00 0.04 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-9-30 150.98 11.79 50.00 0.99 5.00 0.04 0.50 2024/9/30 20:00-2024/10/5 8:00停产
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-9-30 5.00 11.12 300.00 0.13 25.00 0.16 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-9-30 542.00 83.75 200.00 0.25 20.00 0.02 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-9-30 40172.00 8.10 50.00 0.01 4.00 0.11 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-9-30 52639.19 13.27 50.00 0.04 4.00 0.19 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-9-30 119.19 174.09 500.00 1.50 25.00 0.06 5.00 2024/9/30 17:00-2024/10/5 10:00停产
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-9-30 198.00 128.21 500.00 0.75 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-9-30 379.00 147.45 200.00 2.28 20.00 0.05 1.50 2024/9/30 21:00-2024/10/3 13:00停产
昆山永信纺织有限公司 2024-9-30 94.00 16.97 200.00 0.18 20.00 0.11 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-9-30 571.00 78.14 500.00 5.12 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-9-30 130.54 32.68 500.00 0.30 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-9-30 391.60 70.47 200.00 0.82 20.00 0.16 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-9-30 57.00 12.54 50.00 0.25 5.00 0.01 0.50 2024/9/30 19:00-2024/10/7 9:30停产
友达光电(昆山)有限公司 2024-9-30 7980.00 17.17 300.00 3.29 30.00 0.02 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-9-30 14.00 12.19 100.00 1.31 15.00 0.02 3.00 2024/9/30 16:00-2024/10/4 8:00停产
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-9-30 329.00 18.73 500.00 0.38 45.00 2.20 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-9-30 245.00 23.84 500.00 0.19 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-9-30 15.00 25.55 430.00 - - 2024/9/30 17:00-2024/10/8 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-9-30 168.00 277.36 500.00 1.81 25.00 0.06 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-9-30 0.00 11.81 50.00 0.14 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-9-30 224.00 18.47 50.00 0.33 5.00 0.12 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-9-30 151.00 12.55 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-9-30 39.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-9-30 47.00 42.09 500.00 3.15 25.00 - 2024/9/30 17:00-2024/10/6 7:30停产
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-9-30 578.00 21.10 300.00 0.14 3.00 0.07 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-9-30 141.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-9-30 374.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-9-30 34586.04 9.03 50.00 0.10 4.00 0.11 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-9-30 828.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-9-30 0.00 11.56 50.00 0.04 8.00 0.02 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-9-30 25.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-9-30 30352.00 11.80 50.00 0.20 4.00 0.09 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-9-30 1759.37 45.26 500.00 3.23 25.00 0.04 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-9-30 - 25.39 50.00 0.38 5.00 0.11 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-9-30 317.16 45.19 250.00 6.48 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息