首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年9月24日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-02-07 14:49 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-9-24 1541.47 36.70 300.00 2.25 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-9-24 27720.44 11.42 50.00 0.13 4.00 0.04 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-9-24 25088.00 11.10 50.00 0.04 4.00 0.08 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-9-24 1208.33 1140.90 3800.00 6.81 45.00 1.41 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-9-24 6089.15 197.70 500.00 5.02 35.00 0.59 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-9-24 33025.82 11.89 50.00 0.03 4.00 0.04 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-9-24 149.47 126.19 300.00 0.78 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-9-24 13.83 116.19 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-9-24 11.00 15.00 430.00 0.16 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-9-24 193.00 36.54 500.00 0.11 45.00 0.07 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-9-24 632.00 35.22 350.00 0.48 30.00 0.17 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-9-24 535.00 34.81 50.00 2.64 5.00 0.19 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-9-24 6362.61 18.52 50.00 0.03 4.00 0.06 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-9-24 3212.53 38.80 60.00 0.24 5.00 0.03 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-9-24 481.00 13.91 100.00 0.81 15.00 0.02 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-9-24 123.00 30.96 350.00 3.40 25.00 0.02 3.00 2024/9/23 17:30-2024/9/24 9:00,2024/9/24 17:30-2024/9/25 9:00停产
昆山统一企业食品有限公司 2024-9-24 1842.00 48.01 500.00 0.36 45.00 2.86 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-9-24 842.00 20.23 350.00 4.07 25.00 0.07 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-9-24 50.00 5.00 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-9-24 1055.00 16.52 500.00 2.68 45.00 1.06 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-9-24 50.00 5.00 0.50 2024/9/20 14:00-2024/9/25 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-9-24 209.79 15.19 50.00 0.33 5.00 0.04 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-9-24 178.00 35.01 300.00 5.18 30.00 0.11 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-9-24 254.00 15.98 50.00 0.28 8.00 0.02 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-9-24 1849.00 22.53 50.00 0.35 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-9-24 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-9-24 49.00 14.50 50.00 1.04 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-9-24 149.00 11.63 50.00 0.06 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-9-24 128.00 12.70 50.00 0.10 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-9-24 98.00 11.80 50.00 0.04 5.00 0.01 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-9-24 110.00 49.39 500.00 0.34 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-9-24 9.35 12.63 50.00 0.17 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-9-24 679.00 12.86 350.00 1.06 30.00 0.07 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-9-24 923.00 20.69 500.00 0.51 45.00 0.21 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-9-24 410.00 15.87 50.00 1.06 5.00 0.14 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-9-24 1100.00 13.42 350.00 0.47 25.00 0.11 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-9-24 208.00 10.64 100.00 5.59 15.00 0.04 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-9-24 565.00 11.23 500.00 0.52 35.00 0.03 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-9-24 95.00 14.35 50.00 0.29 5.00 0.05 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-9-24 2911.00 23.32 50.00 1.32 5.00 0.03 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-9-24 482.00 18.20 50.00 0.09 5.00 0.06 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-9-24 1294.00 23.11 50.00 0.73 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-9-24 1082.90 26.06 60.00 0.33 5.00 0.21 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-9-24 34.00 11.45 50.00 0.02 5.00 0.003 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-9-24 1287.00 30.44 500.00 1.24 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-9-24 23515.25 7.54 50.00 0.04 4.00 0.06 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-9-24 53.00 13.36 100.00 0.18 15.00 0.02 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-9-24 0.00 25.51 200.00 - 0.17 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-9-24 1327.00 12.25 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-9-24 118.00 13.76 50.00 0.04 8.00 0.04 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-9-24 23.29 11.37 200.00 - 0.02 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-9-24 87.00 11.94 50.00 0.15 5.00 0.004 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-9-24 311.00 17.14 200.00 0.05 8.00 0.10 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-9-24 1174.59 26.67 80.00 2.80 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-9-24 10117.00 19.63 50.00 0.11 4.00 0.08 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-9-24 1933.00 11.37 50.00 0.46 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-9-24 73402.73 10.40 50.00 0.04 4.00 0.15 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-9-24 5785.00 17.22 100.00 0.64 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-9-24 3520.00 11.29 50.00 0.27 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-9-24 24222.78 11.97 50.00 0.13 4.00 0.11 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-9-24 17609.75 11.80 50.00 0.10 4.00 0.10 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-9-24 27162.73 16.77 50.00 0.02 4.00 0.07 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-9-24 44576.00 16.88 50.00 0.22 4.00 0.14 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-9-24 24899.24 13.87 50.00 0.02 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-9-24 102653.00 19.13 50.00 0.18 4.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-9-24 75076.00 13.08 50.00 0.05 4.00 0.05 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-9-24 74467.12 20.46 50.00 0.14 4.00 0.10 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-9-24 47950.00 11.33 50.00 0.14 4.00 0.10 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-9-24 25994.26 13.23 50.00 0.06 4.00 0.10 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-9-24 25283.00 10.62 50.00 0.05 4.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-9-24 40848.00 15.15 50.00 1.29 4.00 0.06 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-9-24 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-9-24 73.00 23.22 350.00 2.81 25.00 0.53 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-9-24 41.00 23.81 350.00 0.20 25.00 0.34 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-9-24 42.00 27.81 50.00 0.18 5.00 0.01 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-9-24 311.00 11.76 300.00 0.18 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-9-24 34.00 27.21 50.00 0.11 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-9-24 18.00 9.37 300.00 0.19 8.00 0.003 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-9-24 61.00 33.38 300.00 0.59 25.00 0.04 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-9-24 1019.00 34.38 100.00 1.44 15.00 0.03 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-9-24 1554.81 83.75 500.00 2.49 25.00 0.05 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-9-24 180.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-9-24 97.82 132.40 500.00 4.99 25.00 0.01 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-9-24 7.00 13.97 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-9-24 8.00 11.86 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-9-24 41.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-9-24 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/10/10 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-9-24 344.00 11.69 50.00 0.26 5.00 0.06 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-9-24 160.30 10.93 50.00 0.03 5.00 0.004 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-9-24 17.00 9.96 300.00 0.06 25.00 0.02 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-9-24 437.00 71.38 200.00 0.34 20.00 0.02 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-9-24 41336.00 11.84 50.00 0.01 4.00 0.07 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-9-24 72077.05 13.78 50.00 0.03 4.00 0.17 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-9-24 189.81 172.21 500.00 2.14 25.00 0.08 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-9-24 186.00 155.13 500.00 1.44 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-9-24 442.00 89.76 200.00 2.22 20.00 0.06 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-9-24 6.00 18.44 200.00 0.22 20.00 0.23 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-9-24 370.00 81.56 500.00 5.90 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-9-24 89.79 37.56 500.00 1.10 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-9-24 1038.17 55.90 200.00 1.19 20.00 0.04 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-9-24 86.00 11.79 50.00 0.15 5.00 0.02 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-9-24 7168.00 13.70 300.00 3.54 30.00 0.04 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-9-24 28.00 12.18 100.00 0.97 15.00 0.02 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-9-24 304.00 22.87 500.00 0.29 45.00 2.46 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-9-24 914.00 23.90 500.00 0.40 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-9-24 11.00 14.89 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2024-9-24 290.00 189.32 500.00 1.61 25.00 0.08 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-9-24 7.00 12.00 50.00 0.18 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-9-24 201.00 19.94 50.00 0.24 5.00 0.02 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-9-24 128.00 12.78 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-9-24 13.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-9-24 43.00 39.32 500.00 2.41 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-9-24 673.00 39.54 300.00 0.16 3.00 0.06 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-9-24 123.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-9-24 463.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-9-24 41019.03 7.12 50.00 0.11 4.00 0.05 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-9-24 895.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-9-24 0.00 17.57 50.00 0.04 8.00 0.23 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-9-24 15.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-9-24 31488.00 14.04 50.00 0.02 4.00 0.09 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-9-24 1554.81 83.75 500.00 2.49 25.00 0.05 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-9-24 - 30.63 50.00 2.01 5.00 0.14 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-9-24 327.81 50.26 250.00 6.82 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息