首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年9月23日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2025-02-07 14:48 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-9-23 1301.76 35.07 300.00 0.04 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-9-23 29868.69 11.35 50.00 0.20 4.00 0.06 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-9-23 22370.00 9.83 50.00 0.05 4.00 0.08 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-9-23 1231.60 1004.00 3800.00 5.50 45.00 1.58 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-9-23 6166.40 201.20 500.00 4.43 35.00 0.76 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-9-23 34677.15 12.00 50.00 0.03 4.00 0.05 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-9-23 161.67 120.30 300.00 0.96 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-9-23 17.40 124.02 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-9-23 7.00 14.95 430.00 0.15 35.00 - 2024/9/20 17:00-2024/9/23 9:00停产
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-9-23 0.00 168.91 500.00 0.68 45.00 0.10 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-9-23 692.00 11.70 350.00 0.64 30.00 0.09 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-9-23 774.00 25.67 50.00 0.19 5.00 0.13 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-9-23 6055.70 18.59 50.00 0.03 4.00 0.07 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-9-23 3465.06 38.68 60.00 0.22 5.00 0.05 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-9-23 399.00 14.02 100.00 0.78 15.00 0.02 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-9-23 237.00 25.32 350.00 2.98 25.00 0.03 3.00 2024/9/22 17:30-2024/9/23 9:00,2024/9/23 17:30-2024/9/24 9:00停产
昆山统一企业食品有限公司 2024-9-23 1659.00 49.31 500.00 0.26 45.00 3.22 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-9-23 695.00 20.75 350.00 0.02 25.00 0.06 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-9-23 50.00 5.00 0.50 截止至2024年8月25日关停
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-9-23 1011.00 18.77 500.00 2.43 45.00 0.58 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-9-23 50.00 5.00 0.50 2024/9/20 14:00-2024/9/25 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-9-23 167.82 21.26 50.00 1.02 5.00 0.26 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-9-23 215.00 34.05 300.00 6.02 30.00 0.12 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-9-23 124.00 15.95 50.00 0.28 8.00 0.01 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-9-23 1835.00 19.80 50.00 0.14 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-9-23 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/12/31 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-9-23 51.00 15.05 50.00 1.33 5.00 0.10 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-9-23 272.00 12.38 50.00 0.08 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-9-23 176.00 11.87 50.00 0.12 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-9-23 150.00 12.47 50.00 0.03 5.00 0.04 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-9-23 113.00 47.90 500.00 0.40 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-9-23 16.38 11.36 50.00 0.17 5.00 0.004 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-9-23 1130.00 13.27 350.00 1.07 30.00 0.08 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-9-23 715.00 23.36 500.00 0.25 45.00 0.17 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-9-23 413.00 12.42 50.00 0.03 5.00 0.06 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-9-23 964.00 12.02 350.00 0.52 25.00 0.10 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-9-23 80.00 10.66 100.00 5.93 15.00 0.06 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-9-23 404.00 10.99 500.00 0.53 35.00 0.03 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-9-23 69.00 14.73 50.00 0.26 5.00 0.06 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-9-23 2527.00 18.18 50.00 0.24 5.00 0.02 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-9-23 566.00 17.00 50.00 0.56 5.00 0.09 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-9-23 1016.00 22.65 50.00 0.73 1.19 0.01 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-9-23 877.30 28.81 60.00 0.51 5.00 0.26 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-9-23 0.00 12.30 50.00 0.04 5.00 0.005 0.50 2024/9/21 18:00-2024/9/23 12:00停产
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-9-23 1274.00 27.78 500.00 1.60 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-9-23 23316.58 7.30 50.00 2.13 4.00 0.07 0.50 验收调试
昆山三丽电镀有限公司 2024-9-23 48.00 13.36 100.00 0.13 15.00 0.03 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-9-23 0.00 18.80 200.00 - 0.07 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-9-23 1235.00 12.19 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-9-23 240.00 13.20 50.00 0.05 8.00 0.03 0.50 2024/9/21 19:00-2024/9/23 6:00停产
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-9-23 27.93 11.98 200.00 - 0.03 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-9-23 30.00 12.06 50.00 0.15 5.00 0.01 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-9-23 271.00 20.74 200.00 0.05 8.00 0.09 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-9-23 763.34 28.98 80.00 2.58 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-9-23 10315.00 17.52 50.00 0.10 4.00 0.06 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-9-23 4745.00 12.27 50.00 0.45 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-9-23 69017.35 11.23 50.00 0.03 4.00 0.14 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-9-23 4016.00 20.66 100.00 0.63 25.00 0.04 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-9-23 3188.00 11.88 50.00 0.26 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-9-23 24153.82 12.36 50.00 0.09 4.00 0.12 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-9-23 19057.73 12.07 50.00 0.11 4.00 0.13 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-9-23 28151.59 15.09 50.00 0.11 4.00 0.07 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-9-23 48440.00 17.01 50.00 0.44 4.00 0.15 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-9-23 25336.28 14.10 50.00 0.02 4.00 0.20 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-9-23 113269.00 17.40 50.00 0.18 4.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-9-23 74588.00 11.27 50.00 0.06 4.00 0.03 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-9-23 89424.78 14.64 50.00 0.49 4.00 0.07 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-9-23 48973.00 12.20 50.00 0.14 4.00 0.12 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-9-23 22589.59 13.61 50.00 0.05 4.00 0.07 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-9-23 25179.00 9.90 50.00 0.05 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-9-23 36584.00 11.09 50.00 1.39 4.00 0.06 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-9-23 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-9-23 89.00 17.18 350.00 4.05 25.00 0.53 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-9-23 47.00 20.39 350.00 0.07 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-9-23 27.00 33.67 50.00 0.15 5.00 0.02 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-9-23 204.00 12.23 300.00 0.16 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-9-23 45.00 39.30 50.00 0.61 5.00 0.26 0.50 2024/9/21 18:00-2024/9/23 8:00停产
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-9-23 8.00 8.54 300.00 0.27 8.00 0.01 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-9-23 45.00 34.49 300.00 0.59 25.00 0.03 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-9-23 996.00 27.13 100.00 1.51 15.00 0.03 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-9-23 1502.58 54.34 500.00 2.61 25.00 0.05 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-9-23 157.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-9-23 106.54 140.56 500.00 4.72 25.00 0.02 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-9-23 6.00 14.73 50.00 - 0.02 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-9-23 0.00 11.66 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-9-23 34.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-9-23 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/10/10 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-9-23 454.00 11.78 50.00 0.14 5.00 0.07 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-9-23 128.76 12.71 50.00 0.04 5.00 0.003 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-9-23 22.00 7.80 300.00 0.09 25.00 0.01 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-9-23 441.00 72.70 200.00 0.27 20.00 0.01 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-9-23 41856.00 11.46 50.00 0.01 4.00 0.07 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-9-23 70077.66 12.40 50.00 0.02 4.00 0.14 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-9-23 203.47 188.13 500.00 2.56 25.00 0.04 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-9-23 176.00 124.42 500.00 3.43 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-9-23 355.00 82.47 200.00 2.21 20.00 0.06 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-9-23 72.00 27.90 200.00 5.26 20.00 0.33 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-9-23 448.00 83.97 500.00 6.12 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-9-23 77.82 38.82 500.00 1.23 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-9-23 1086.49 64.31 200.00 1.49 20.00 0.04 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-9-23 42.00 21.92 50.00 2.50 5.00 0.12 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-9-23 7723.00 13.96 300.00 2.91 30.00 0.06 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-9-23 41.00 10.50 100.00 0.86 15.00 0.01 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-9-23 192.00 17.53 500.00 0.20 45.00 2.35 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-9-23 814.00 25.04 500.00 0.67 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-9-23 8.00 14.94 430.00 - - 2024/9/20 17:00-2024/9/23 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-9-23 267.00 182.52 500.00 2.27 25.00 0.07 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-9-23 0.00 12.36 50.00 0.15 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-9-23 189.00 17.98 50.00 0.26 5.00 0.02 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-9-23 163.00 17.06 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-9-23 3.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-9-23 40.00 42.04 500.00 2.29 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-9-23 731.00 33.89 300.00 0.15 3.00 0.03 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-9-23 167.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-9-23 428.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-9-23 40160.26 7.65 50.00 0.10 4.00 0.05 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-9-23 866.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-9-23 1.00 13.20 50.00 0.03 8.00 0.03 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-9-23 30.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-9-23 31688.00 13.15 50.00 0.02 4.00 0.10 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-9-23 1502.58 54.34 500.00 2.61 25.00 0.05 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-9-23 - 25.90 50.00 0.26 5.00 0.14 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-9-23 330.38 45.10 250.00 6.80 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息