首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年6月27日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-09-02 16:28 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-6-27 1374.69 29.77 300.00 0.04 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-6-27 30113.67 11.53 50.00 0.12 4.00 0.10 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-6-27 28769.00 11.38 50.00 0.05 4.00 0.11 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-6-27 2793.06 1711.87 3800.00 4.83 45.00 0.96 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-6-27 6229.13 194.77 500.00 18.01 35.00 0.43 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-6-27 36582.55 17.73 50.00 0.09 4.00 0.12 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-6-27 233.00 82.48 300.00 0.54 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-6-27 0.00 110.05 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-6-27 7.00 15.43 430.00 0.17 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-6-27 1734.00 44.04 500.00 7.45 45.00 1.24 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-6-27 816.00 14.33 350.00 0.27 30.00 0.12 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-6-27 1129.00 16.22 50.00 0.08 5.00 0.22 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-6-27 6376.58 17.86 50.00 0.82 4.00 0.16 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-6-27 4468.19 37.91 60.00 0.35 5.00 0.21 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-6-27 620.00 18.30 100.00 0.47 15.00 0.03 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-6-27 2011.00 29.87 350.00 3.50 25.00 0.18 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-6-27 1942.00 37.61 500.00 0.22 45.00 2.71 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-6-27 1350.00 20.58 350.00 2.01 25.00 0.21 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-6-27 0.00 15.67 50.00 0.05 5.00 0.03 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-6-27 1177.00 32.03 500.00 2.84 45.00 0.43 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-6-27 62.00 13.11 50.00 0.18 5.00 0.04 0.50 2024/6/21 14:00-2024/6/27 10:30,2024/6/27 14:00-2024/7/2 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-6-27 220.19 14.87 50.00 0.10 5.00 0.03 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-6-27 411.00 23.03 300.00 5.29 30.00 0.05 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-6-27 334.00 17.51 50.00 0.11 8.00 0.03 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-6-27 2393.00 18.46 50.00 0.13 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-6-27 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/7/1 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-6-27 47.00 15.57 50.00 0.39 5.00 0.002 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-6-27 14.00 11.55 50.00 0.40 5.00 0.09 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-6-27 221.00 19.44 50.00 1.71 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-6-27 159.00 11.85 50.00 0.03 5.00 0.07 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-6-27 97.00 61.35 500.00 0.32 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-6-27 14.72 10.61 50.00 0.19 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-6-27 993.00 17.88 350.00 1.06 30.00 0.22 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-6-27 885.00 59.17 500.00 1.74 45.00 0.14 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-6-27 541.00 10.69 50.00 0.20 5.00 0.08 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-6-27 1277.00 12.90 350.00 0.31 25.00 0.12 3.00 2024/6/27 15:00-2024/7/3 7:00停产
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-6-27 204.00 19.05 100.00 6.18 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-6-27 386.00 12.48 500.00 0.30 35.00 0.03 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-6-27 108.00 78.34 50.00 0.07 5.00 0.09 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-6-27 2754.00 19.17 50.00 0.76 5.00 0.14 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-6-27 755.88 16.13 50.00 0.12 5.00 0.03 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-6-27 1178.00 12.09 50.00 0.12 1.19 0.03 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-6-27 921.70 30.14 60.00 0.56 5.00 0.22 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-6-27 42.00 10.53 50.00 0.03 5.00 0.005 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-6-27 1069.00 17.31 500.00 3.78 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-6-27 25472.62 8.86 50.00 0.31 4.00 0.08 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-6-27 85.00 23.61 100.00 0.07 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-6-27 0.00 16.05 200.00 - 0.02 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-6-27 1379.00 13.55 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-6-27 253.00 15.10 50.00 0.04 8.00 0.04 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-6-27 74.72 183.50 200.00 - 0.97 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-6-27 65.00 12.51 50.00 0.15 5.00 0.006 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-6-27 233.00 24.15 200.00 0.84 8.00 0.08 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-6-27 864.95 21.21 80.00 3.01 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-6-27 10434.00 32.95 50.00 0.28 4.00 0.04 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-6-27 4456.00 12.11 50.00 0.28 5.00 0.01 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-6-27 78830.16 12.03 50.00 0.03 4.00 0.07 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-6-27 8634.00 16.34 100.00 0.57 25.00 0.02 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-6-27 4137.00 21.28 50.00 0.27 5.00 0.05 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-6-27 30446.00 11.12 50.00 0.15 4.00 0.09 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-6-27 20117.48 15.93 50.00 0.20 4.00 0.09 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-6-27 29551.91 11.41 50.00 0.62 4.00 0.16 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-6-27 53524.00 11.53 50.00 0.12 4.00 0.13 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-6-27 27642.37 14.62 50.00 0.09 4.00 0.15 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-6-27 122362.00 14.50 50.00 0.10 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-6-27 90592.00 11.73 50.00 0.02 4.00 0.04 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-6-27 91415.00 15.05 50.00 0.01 4.00 0.08 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-6-27 55936.00 8.08 50.00 0.16 4.00 0.10 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-6-27 28301.49 11.10 50.00 0.08 4.00 0.11 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-6-27 24639.00 9.04 50.00 0.05 4.00 0.16 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-6-27 52597.57 9.45 50.00 0.16 4.00 0.16 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-6-27 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-6-27 93.00 51.99 350.00 0.30 25.00 0.48 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-6-27 56.00 21.52 350.00 0.06 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-6-27 53.00 29.40 50.00 2.45 5.00 0.03 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-6-27 732.00 12.06 300.00 0.24 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-6-27 35.00 21.32 50.00 0.35 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-6-27 16.00 19.67 300.00 1.36 8.00 0.07 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-6-27 69.00 55.58 300.00 0.06 25.00 0.02 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-6-27 1054.00 35.54 100.00 2.28 15.00 0.10 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-6-27 1244.00 135.85 500.00 1.82 25.00 0.04 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-6-27 111.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-6-27 133.99 120.36 500.00 7.36 25.00 0.04 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-6-27 35.00 14.60 50.00 - 0.02 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-6-27 0.00 22.07 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-6-27 87.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-6-27 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/7/15 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-6-27 401.00 12.17 50.00 0.15 5.00 0.04 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-6-27 98.59 12.85 50.00 0.06 5.00 0.004 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-6-27 20.00 15.23 300.00 0.08 25.00 0.08 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-6-27 682.00 109.44 200.00 0.14 20.00 0.01 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-6-27 45920.00 8.19 50.00 0.03 4.00 0.03 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-6-27 73278.31 12.58 50.00 0.02 4.00 0.05 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-6-27 233.00 273.19 500.00 2.68 25.00 0.03 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-6-27 161.00 183.92 500.00 0.76 25.00 0.01 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-6-27 515.00 100.36 200.00 0.76 20.00 0.04 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-6-27 248.00 29.73 200.00 0.46 20.00 0.15 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-6-27 401.00 60.97 500.00 9.49 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-6-27 110.00 41.04 500.00 1.41 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-6-27 1239.15 61.54 200.00 0.54 20.00 0.50 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-6-27 77.00 12.71 50.00 0.16 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-6-27 8184.00 11.73 300.00 0.62 30.00 0.01 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-6-27 16.00 12.62 100.00 1.93 15.00 0.01 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-6-27 429.00 22.21 500.00 0.22 45.00 2.99 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-6-27 814.00 23.10 500.00 0.39 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-6-27 14.00 20.13 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2024-6-27 262.00 288.05 500.00 5.62 25.00 0.04 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-6-27 12.00 11.70 50.00 0.17 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-6-27 210.00 12.66 50.00 0.37 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-6-27 168.00 20.10 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-6-27 11.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-6-27 49.00 21.59 500.00 5.68 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-6-27 829.00 50.68 300.00 0.13 3.00 0.05 0.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-6-27 604.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-6-27 964.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-6-27 39396.82 8.34 50.00 0.07 4.00 0.07 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-6-27 2207.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-6-27 16.00 12.35 50.00 0.06 8.00 0.04 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-6-27 10.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-6-27 32708.00 12.47 50.00 0.01 4.00 0.03 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-6-27 - 184.15 500.00 4.10 25.00 0.23 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-6-27 - 16.18 50.00 0.08 5.00 0.22 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-6-27 358.55 38.36 250.00 8.31 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息