首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年6月25日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-09-02 16:22 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-6-25 1154.23 22.52 300.00 0.53 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-6-25 29989.04 12.53 50.00 0.28 4.00 0.16 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-6-25 26325.00 11.61 50.00 0.04 4.00 0.10 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-6-25 1700.58 2333.10 3800.00 7.24 45.00 1.68 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-6-25 6885.20 153.30 500.00 14.99 35.00 0.36 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-6-25 24166.19 18.11 50.00 0.08 4.00 0.10 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-6-25 261.00 94.85 300.00 0.04 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-6-25 15.48 85.68 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-6-25 7.00 14.80 430.00 26.85 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-6-25 1198.00 29.31 500.00 5.87 45.00 0.49 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-6-25 670.00 14.34 350.00 0.28 30.00 0.12 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-6-25 1177.00 18.22 50.00 1.59 5.00 0.16 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-6-25 4681.02 18.82 50.00 0.07 4.00 0.07 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-6-25 3427.37 37.16 60.00 0.52 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-6-25 462.00 16.08 100.00 0.32 15.00 0.02 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-6-25 2058.00 23.85 350.00 3.38 25.00 0.16 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-6-25 1791.00 35.47 500.00 0.30 45.00 2.73 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-6-25 994.00 21.02 350.00 1.80 25.00 0.15 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-6-25 313.00 28.98 50.00 0.04 5.00 0.14 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-6-25 1085.00 58.28 500.00 3.44 45.00 0.54 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-6-25 0.00 13.10 50.00 0.19 5.00 0.04 0.50 2024/6/21 14:00-2024/6/27 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-6-25 288.97 15.99 50.00 0.16 5.00 0.03 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-6-25 283.00 27.36 300.00 6.81 30.00 0.08 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-6-25 227.00 18.27 50.00 0.14 8.00 0.05 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-6-25 1835.00 15.78 50.00 0.13 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-6-25 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/7/1 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-6-25 56.00 15.50 50.00 1.22 5.00 0.005 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-6-25 330.00 11.75 50.00 0.08 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-6-25 152.00 12.05 50.00 0.16 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-6-25 159.00 12.27 50.00 0.04 5.00 0.05 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-6-25 82.00 62.54 500.00 0.19 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-6-25 9.80 14.70 50.00 0.14 5.00 0.05 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-6-25 955.00 24.38 350.00 0.93 30.00 0.13 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-6-25 806.00 66.28 500.00 0.12 45.00 0.15 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-6-25 418.00 19.60 50.00 1.71 5.00 0.19 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-6-25 1451.00 17.44 350.00 1.46 25.00 0.11 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-6-25 235.00 17.17 100.00 6.40 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-6-25 414.00 11.23 500.00 0.27 35.00 0.03 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-6-25 92.00 18.20 50.00 0.10 5.00 0.09 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-6-25 2835.00 20.82 50.00 0.53 5.00 0.06 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-6-25 715.74 12.17 50.00 0.07 5.00 0.03 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-6-25 1251.00 12.18 50.00 0.13 1.19 0.03 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-6-25 939.50 27.73 60.00 0.56 5.00 0.23 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-6-25 41.00 11.54 50.00 0.04 5.00 0.004 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-6-25 1004.00 24.76 500.00 5.21 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-6-25 24660.86 8.10 50.00 0.03 4.00 0.06 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-6-25 106.00 19.32 100.00 0.03 15.00 0.004 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-6-25 0.00 22.01 200.00 - 0.03 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-6-25 1331.00 11.92 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-6-25 47.00 12.93 50.00 0.04 8.00 0.02 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-6-25 128.14 12.82 200.00 - 0.01 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-6-25 37.00 11.88 50.00 0.14 5.00 0.007 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-6-25 179.00 18.89 200.00 0.53 8.00 0.08 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-6-25 882.64 23.07 80.00 2.68 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-6-25 10086.00 31.20 50.00 0.27 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-6-25 4522.00 11.96 50.00 0.26 5.00 0.006 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-6-25 70206.89 11.84 50.00 0.05 4.00 0.58 0.50 试剂A阀故障
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-6-25 4386.00 16.16 100.00 0.63 25.00 0.02 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-6-25 2555.00 21.24 50.00 0.28 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-6-25 29809.00 12.06 50.00 0.15 4.00 0.09 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-6-25 19768.36 13.24 50.00 0.27 4.00 0.09 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-6-25 28791.60 9.34 50.00 0.09 4.00 0.07 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-6-25 52888.00 15.92 50.00 0.25 4.00 0.12 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-6-25 26223.44 15.10 50.00 0.16 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-6-25 111080.00 15.51 50.00 0.30 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-6-25 91210.00 13.03 50.00 0.02 4.00 0.05 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-6-25 87419.00 18.97 50.00 0.22 4.00 0.14 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-6-25 50728.00 9.39 50.00 0.15 4.00 0.07 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-6-25 29260.54 12.24 50.00 0.08 4.00 0.10 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-6-25 23260.00 9.45 50.00 0.04 4.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-6-25 36792.00 9.15 50.00 0.12 4.00 0.17 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-6-25 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-6-25 80.00 60.16 350.00 0.45 25.00 0.45 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-6-25 29.00 22.40 350.00 0.12 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-6-25 53.00 20.18 50.00 2.00 5.00 0.03 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-6-25 699.00 11.91 300.00 0.33 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-6-25 40.00 21.09 50.00 0.26 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-6-25 0.00 9.91 300.00 0.18 8.00 0.006 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-6-25 74.00 44.22 300.00 0.08 25.00 0.04 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-6-25 757.00 37.07 100.00 0.81 15.00 0.03 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-6-25 1045.00 147.81 500.00 2.04 25.00 0.05 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-6-25 116.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-6-25 143.71 122.74 500.00 7.42 25.00 0.03 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-6-25 23.00 14.00 50.00 - 0.02 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-6-25 7.00 26.32 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-6-25 28.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-6-25 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/7/15 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-6-25 307.00 11.73 50.00 0.13 5.00 0.05 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-6-25 83.24 11.51 50.00 0.07 5.00 0.004 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-6-25 24.00 39.10 300.00 0.08 25.00 0.07 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-6-25 635.00 105.21 200.00 0.26 20.00 0.01 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-6-25 45876.00 8.47 50.00 0.01 4.00 0.03 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-6-25 72474.40 11.97 50.00 0.02 4.00 0.06 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-6-25 183.00 208.74 500.00 5.89 25.00 0.05 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-6-25 241.00 204.11 500.00 1.36 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-6-25 530.00 110.91 200.00 0.86 20.00 0.04 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-6-25 183.00 16.69 200.00 0.43 20.00 0.03 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-6-25 270.00 47.11 500.00 8.73 25.00 - 2024/6/23 7:00-2024/6/25 12:00停产
金益通讯电子科技有限公司 2024-6-25 109.00 57.37 500.00 1.82 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-6-25 1396.80 70.00 200.00 0.52 20.00 0.46 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-6-25 12.00 12.29 50.00 0.15 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-6-25 6925.00 12.12 300.00 0.99 30.00 0.01 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-6-25 23.00 11.31 100.00 1.04 15.00 0.03 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-6-25 200.00 22.54 500.00 0.17 45.00 2.86 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-6-25 629.00 22.76 500.00 0.35 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-6-25 10.00 13.49 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2024-6-25 149.00 386.41 500.00 6.40 25.00 0.03 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-6-25 9.00 11.99 50.00 0.19 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-6-25 170.00 12.68 50.00 0.25 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-6-25 131.00 20.67 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-6-25 60.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-6-25 42.00 25.63 500.00 5.08 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-6-25 765.00 36.92 300.00 0.16 3.00 0.02 0.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-6-25 295.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-6-25 597.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-6-25 33364.08 9.09 50.00 0.07 4.00 0.06 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-6-25 1137.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-6-25 0.00 11.79 50.00 0.04 8.00 0.11 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-6-25 10.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-6-25 32340.00 13.06 50.00 0.01 4.00 0.03 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-6-25 - 149.69 500.00 2.07 25.00 0.05 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-6-25 - 18.76 50.00 1.78 5.00 0.17 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-6-25 369.29 41.68 250.00 12.30 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息