首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年6月26日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-09-02 16:25 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-6-26 768.51 32.46 300.00 0.21 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-6-26 30226.34 13.05 50.00 0.12 4.00 0.11 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-6-26 26807.00 18.59 50.00 0.27 4.00 0.12 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-6-26 2421.50 2204.79 3800.00 8.57 45.00 1.77 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-6-26 6329.33 161.20 500.00 16.64 35.00 0.36 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-6-26 25434.78 18.45 50.00 0.09 4.00 0.16 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-6-26 252.00 82.06 300.00 0.19 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-6-26 15.15 118.67 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-6-26 7.00 14.85 430.00 0.16 35.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-6-26 986.00 26.49 500.00 4.39 45.00 0.70 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-6-26 968.00 13.65 350.00 0.33 30.00 0.13 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-6-26 1193.00 15.80 50.00 0.07 5.00 0.17 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-6-26 5941.14 18.72 50.00 0.08 4.00 0.09 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-6-26 4046.93 36.94 60.00 0.34 5.00 0.03 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-6-26 583.00 20.03 100.00 0.36 15.00 0.03 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-6-26 2203.00 26.74 350.00 3.21 25.00 0.16 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-6-26 1942.00 35.30 500.00 0.26 45.00 3.00 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-6-26 989.00 20.40 350.00 1.78 25.00 0.16 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-6-26 0.00 27.71 50.00 0.12 5.00 0.09 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-6-26 1023.00 28.80 500.00 2.61 45.00 0.55 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-6-26 0.00 13.10 50.00 0.19 5.00 0.04 0.50 2024/6/21 14:00-2024/6/27 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-6-26 202.88 15.27 50.00 0.08 5.00 0.03 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-6-26 200.00 21.30 300.00 5.14 30.00 0.07 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-6-26 260.00 19.90 50.00 0.15 8.00 0.09 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-6-26 2218.00 16.08 50.00 0.12 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-6-26 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/7/1 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-6-26 50.00 14.86 50.00 0.81 5.00 0.002 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-6-26 239.00 12.17 50.00 0.06 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-6-26 161.00 12.21 50.00 0.14 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-6-26 155.00 11.99 50.00 0.03 5.00 0.07 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-6-26 75.00 59.94 500.00 0.27 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-6-26 20.17 11.52 50.00 0.14 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-6-26 1209.00 19.89 350.00 0.77 30.00 0.22 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-6-26 684.00 64.58 500.00 0.30 45.00 0.10 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-6-26 790.00 12.25 50.00 0.23 5.00 0.08 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-6-26 1555.00 55.27 350.00 0.64 25.00 0.17 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-6-26 304.00 17.63 100.00 6.79 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-6-26 380.00 11.51 500.00 0.20 35.00 0.02 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-6-26 92.00 17.11 50.00 0.08 5.00 0.08 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-6-26 2781.00 20.01 50.00 0.56 5.00 0.06 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-6-26 699.88 12.59 50.00 0.09 5.00 0.03 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-6-26 1411.00 12.01 50.00 0.12 1.19 0.03 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-6-26 945.90 29.17 60.00 0.58 5.00 0.23 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-6-26 0.00 13.20 50.00 0.08 5.00 0.005 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-6-26 1036.00 20.62 500.00 4.15 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-6-26 25083.66 8.75 50.00 0.03 4.00 0.05 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-6-26 109.00 23.16 100.00 0.03 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-6-26 31.00 22.62 200.00 - 0.03 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-6-26 1821.00 11.83 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-6-26 245.00 15.45 50.00 0.04 8.00 0.05 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-6-26 22.76 306.15 200.00 - 3.58 3.00 仪器验收
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-6-26 55.00 11.93 50.00 0.13 5.00 0.006 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-6-26 206.00 28.02 200.00 0.64 8.00 0.09 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-6-26 990.76 20.51 80.00 2.70 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-6-26 10390.00 32.52 50.00 0.27 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-6-26 4112.00 12.19 50.00 0.27 5.00 0.007 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-6-26 74679.37 12.05 50.00 0.04 4.00 0.08 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-6-26 6495.00 21.35 100.00 2.68 25.00 0.06 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-6-26 3713.00 21.41 50.00 0.29 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-6-26 29734.00 11.83 50.00 0.14 4.00 0.08 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-6-26 20016.19 12.03 50.00 0.20 4.00 0.10 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-6-26 30532.48 8.44 50.00 0.18 4.00 0.05 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-6-26 54532.00 16.00 50.00 0.22 4.00 0.12 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-6-26 27228.31 15.16 50.00 0.09 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-6-26 119816.00 17.34 50.00 0.24 4.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-6-26 90862.00 13.30 50.00 0.02 4.00 0.04 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-6-26 90094.00 17.50 50.00 0.06 4.00 0.09 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-6-26 56576.00 10.35 50.00 0.15 4.00 0.08 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-6-26 29921.81 12.41 50.00 0.08 4.00 0.12 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-6-26 23781.00 9.99 50.00 0.05 4.00 0.08 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-6-26 46920.00 16.24 50.00 0.38 4.00 0.13 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-6-26 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-6-26 82.00 53.86 350.00 0.53 25.00 0.47 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-6-26 50.00 23.39 350.00 0.09 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-6-26 47.00 29.27 50.00 2.23 5.00 0.04 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-6-26 745.00 12.14 300.00 0.27 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-6-26 40.00 21.65 50.00 0.34 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-6-26 9.00 8.97 300.00 0.19 8.00 0.006 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-6-26 66.00 55.25 300.00 0.05 25.00 0.03 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-6-26 796.00 36.20 100.00 0.79 15.00 0.03 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-6-26 1007.00 133.66 500.00 1.97 25.00 0.04 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-6-26 118.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-6-26 142.02 125.89 500.00 8.43 25.00 0.04 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-6-26 30.00 10.71 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-6-26 8.00 22.78 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-6-26 50.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-6-26 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/7/15 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-6-26 324.00 12.03 50.00 0.14 5.00 0.04 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-6-26 84.63 11.18 50.00 0.07 5.00 0.004 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-6-26 31.00 23.51 300.00 0.04 25.00 0.07 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-6-26 687.00 97.63 200.00 0.25 20.00 0.01 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-6-26 46388.00 9.23 50.00 0.01 4.00 0.03 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-6-26 73446.65 12.72 50.00 0.02 4.00 0.05 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-6-26 240.00 252.33 500.00 1.86 25.00 0.05 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-6-26 191.00 241.67 500.00 1.17 25.00 0.02 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-6-26 270.00 102.19 200.00 0.45 20.00 0.03 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-6-26 167.00 15.71 200.00 0.48 20.00 0.03 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-6-26 421.00 55.59 500.00 9.20 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-6-26 124.00 52.73 500.00 1.72 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-6-26 1410.53 61.43 200.00 1.18 20.00 0.48 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-6-26 46.00 11.81 50.00 0.15 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-6-26 7761.00 43.70 300.00 0.74 30.00 0.05 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-6-26 11.00 11.85 100.00 1.32 15.00 0.01 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-6-26 469.00 22.74 500.00 0.20 45.00 2.93 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-6-26 638.00 23.19 500.00 0.37 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-6-26 11.00 18.16 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2024-6-26 397.00 279.55 500.00 4.54 25.00 0.04 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-6-26 11.00 12.61 50.00 0.14 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-6-26 135.00 12.50 50.00 0.25 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-6-26 161.00 21.05 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-6-26 58.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-6-26 41.00 19.93 500.00 5.02 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-6-26 740.00 53.81 300.00 0.14 3.00 0.05 0.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-6-26 415.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-6-26 676.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-6-26 37038.53 17.20 50.00 0.52 4.00 0.09 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-6-26 1606.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-6-26 17.00 13.65 50.00 0.04 8.00 0.13 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-6-26 12.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-6-26 33124.00 13.62 50.00 0.01 4.00 0.03 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-6-26 - 135.62 500.00 1.97 25.00 0.04 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-6-26 - 15.80 50.00 0.07 5.00 0.17 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-6-26 372.61 44.85 250.00 12.42 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息