首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年6月28日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-09-02 16:31 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-6-28 572.92 12.65 300.00 0.62 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-6-28 29936.97 10.19 50.00 0.12 4.00 0.12 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-6-28 28224.00 11.34 50.00 0.05 4.00 0.13 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-6-28 2141.22 1499.01 3800.00 8.24 45.00 1.55 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-6-28 6187.22 205.40 500.00 19.16 35.00 0.32 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-6-28 30213.12 19.07 50.00 0.09 4.00 0.13 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-6-28 260.00 79.86 300.00 0.60 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-6-28 25.48 151.95 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-6-28 7.00 15.29 430.00 0.17 35.00 - 2024/6/28 17:00-2024/7/1 9:00停产
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-6-28 1570.00 32.90 500.00 7.36 45.00 0.72 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-6-28 784.00 14.82 350.00 0.56 30.00 0.12 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-6-28 1180.00 16.03 50.00 0.24 5.00 0.29 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-6-28 6111.85 15.77 50.00 0.09 4.00 0.11 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-6-28 3784.43 37.50 60.00 0.32 5.00 0.03 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-6-28 560.00 18.84 100.00 0.46 15.00 0.03 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-6-28 2128.00 15.44 350.00 4.77 25.00 0.16 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-6-28 1866.00 35.01 500.00 0.21 45.00 2.32 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-6-28 1052.00 21.37 350.00 2.11 25.00 0.27 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-6-28 346.00 27.31 50.00 1.01 5.00 0.17 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-6-28 1117.00 15.55 500.00 2.63 45.00 0.33 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-6-28 2.00 13.60 50.00 0.10 5.00 0.04 0.50 2024/6/27 14:00-2024/7/2 10:30停产,
暴雨天气造成水泵启动
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-6-28 208.94 15.04 50.00 0.21 5.00 0.03 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-6-28 333.00 26.97 300.00 7.26 30.00 0.09 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-6-28 300.00 20.97 50.00 0.11 8.00 0.03 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-6-28 2147.00 18.43 50.00 0.12 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-6-28 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/7/1 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-6-28 31.00 15.00 50.00 0.40 5.00 0.003 0.50 2024/6/28 19:30-2024/7/1 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-6-28 250.00 12.70 50.00 0.07 5.00 0.02 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-6-28 222.00 13.46 50.00 0.18 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-6-28 173.00 12.80 50.00 0.03 5.00 0.06 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-6-28 80.00 61.38 500.00 0.17 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-6-28 14.90 11.65 50.00 0.32 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-6-28 115.00 12.34 350.00 0.74 30.00 0.27 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-6-28 716.00 39.10 500.00 0.07 45.00 0.10 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-6-28 792.00 12.80 50.00 0.22 5.00 0.10 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-6-28 0.00 0.83 350.00 0.04 25.00 0.01 3.00 2024/6/27 15:00-2024/7/3 7:00停产
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-6-28 239.00 18.47 100.00 6.26 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-6-28 359.00 12.24 500.00 0.26 35.00 0.03 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-6-28 90.00 42.21 50.00 0.09 5.00 0.08 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-6-28 2780.00 19.62 50.00 0.60 5.00 0.04 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-6-28 728.76 17.76 50.00 0.11 5.00 0.03 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-6-28 1637.00 11.97 50.00 0.11 1.19 0.03 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-6-28 752.40 31.89 60.00 0.55 5.00 0.22 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-6-28 0.00 12.94 50.00 0.03 5.00 0.004 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-6-28 863.00 42.19 500.00 3.26 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-6-28 25139.10 8.16 50.00 0.04 4.00 0.10 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-6-28 73.00 27.23 100.00 0.07 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-6-28 30.00 19.73 200.00 - 0.02 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-6-28 1562.00 14.23 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-6-28 329.00 19.81 50.00 0.37 8.00 0.05 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-6-28 96.13 12.78 200.00 - 0.04 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-6-28 30.00 11.79 50.00 0.15 5.00 0.006 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-6-28 157.00 21.60 200.00 0.71 8.00 0.08 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-6-28 721.56 18.46 80.00 3.18 5.00 0.01 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-6-28 10330.00 29.75 50.00 0.28 4.00 0.02 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-6-28 3871.00 12.05 50.00 0.28 5.00 0.01 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-6-28 75299.36 11.96 50.00 0.02 4.00 0.11 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-6-28 7775.00 13.54 100.00 0.60 25.00 0.01 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-6-28 3369.00 21.25 50.00 0.28 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-6-28 29688.00 11.34 50.00 0.15 4.00 0.16 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-6-28 20263.90 18.91 50.00 0.20 4.00 0.14 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-6-28 29464.04 8.55 50.00 0.04 4.00 0.05 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-6-28 52284.00 11.93 50.00 0.10 4.00 0.15 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-6-28 27362.94 15.26 50.00 0.13 4.00 0.19 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-6-28 121320.00 14.10 50.00 0.07 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-6-28 91380.00 11.68 50.00 0.02 4.00 0.05 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-6-28 94696.00 14.42 50.00 0.01 4.00 0.10 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-6-28 53073.00 7.02 50.00 0.15 4.00 0.10 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-6-28 27095.13 9.87 50.00 0.07 4.00 0.14 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-6-28 24625.00 8.68 50.00 0.06 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-6-28 50064.00 7.40 50.00 0.16 4.00 0.14 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-6-28 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-6-28 72.00 53.65 350.00 0.43 25.00 0.42 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-6-28 55.00 22.29 350.00 0.06 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-6-28 85.00 25.68 50.00 1.64 5.00 0.03 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-6-28 726.00 11.76 300.00 0.25 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-6-28 33.00 20.66 50.00 0.36 5.00 0.01 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-6-28 16.00 8.43 300.00 0.13 8.00 0.02 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-6-28 72.00 41.35 300.00 0.09 25.00 0.02 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-6-28 1094.00 32.33 100.00 1.07 15.00 0.03 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-6-28 1218.00 159.24 500.00 1.60 25.00 0.03 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-6-28 129.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-6-28 148.66 124.06 500.00 8.29 25.00 0.04 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-6-28 56.00 14.19 50.00 - 0.02 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-6-28 0.00 14.20 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-6-28 110.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-6-28 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/7/15 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-6-28 462.00 11.75 50.00 0.14 5.00 0.05 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-6-28 131.24 12.69 50.00 1.71 5.00 0.06 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-6-28 39.00 12.47 300.00 0.05 25.00 0.01 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-6-28 694.00 119.94 200.00 0.17 20.00 0.01 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-6-28 45708.00 7.72 50.00 0.01 4.00 0.03 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-6-28 74299.57 11.97 50.00 0.02 4.00 0.04 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-6-28 190.00 194.69 500.00 3.10 25.00 0.02 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-6-28 288.00 155.27 500.00 0.60 25.00 0.01 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-6-28 371.00 106.93 200.00 0.92 20.00 0.04 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-6-28 173.00 13.45 200.00 0.38 20.00 0.02 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-6-28 391.00 49.59 500.00 7.95 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2024-6-28 96.00 39.33 500.00 1.59 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-6-28 1333.96 58.07 200.00 0.52 20.00 0.52 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-6-28 54.00 12.25 50.00 0.16 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-6-28 8365.00 10.52 300.00 0.53 30.00 0.02 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-6-28 30.00 10.44 100.00 0.13 15.00 0.02 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-6-28 495.00 74.57 500.00 6.46 45.00 4.32 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-6-28 742.00 23.27 500.00 0.38 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-6-28 13.00 18.12 430.00 - - 2024/6/28 17:00-2024/7/1 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-6-28 275.00 301.13 500.00 6.41 25.00 0.04 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-6-28 13.00 11.87 50.00 0.13 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-6-28 175.00 12.15 50.00 0.71 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-6-28 148.00 57.67 50.00 - - 做标样(验收)
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-6-28 14.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-6-28 42.00 31.96 500.00 4.58 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-6-28 793.00 43.54 300.00 0.13 3.00 0.08 0.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-6-28 412.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-6-28 710.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-6-28 38667.64 7.24 50.00 0.07 4.00 0.12 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-6-28 1283.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-6-28 0.00 12.86 50.00 0.04 8.00 0.05 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-6-28 11.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-6-28 33504.00 14.12 50.00 0.52 4.00 0.04 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-6-28 - 162.41 500.00 1.63 25.00 0.03 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-6-28 - 16.03 50.00 0.23 5.00 0.29 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-6-28 362.64 35.41 250.00 9.16 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息