首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2024年6月24日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2024-09-02 16:19 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
昆山国显光电有限公司 2024-6-24 1381.90 20.92 300.00 0.55 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2024-6-24 30055.29 8.70 50.00 0.12 4.00 0.10 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2024-6-24 25753.00 15.05 50.00 0.04 4.00 0.09 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2024-6-24 1842.82 2484.02 3800.00 6.65 45.00 1.40 8.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2024-6-24 6446.54 162.90 500.00 21.21 35.00 0.27 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2024-6-24 21517.75 18.25 50.00 0.08 4.00 0.11 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2024-6-24 208.00 131.75 300.00 3.60 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2024-6-24 14.60 83.98 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2024-6-24 6.00 15.07 430.00 0.16 35.00 - 2024/6/21 17:00-2024/6/24 9:00停产
昆山鼎鑫电子有限公司 2024-6-24 687.00 31.20 500.00 6.93 45.00 0.27 8.00
台嘉玻璃纤维有限公司 2024-6-24 576.00 13.27 350.00 0.33 30.00 0.13 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2024-6-24 1100.00 16.21 50.00 0.12 5.00 0.13 0.50
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2024-6-24 4025.38 19.76 50.00 0.05 4.00 0.07 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2024-6-24 3498.40 37.15 60.00 0.22 5.00 0.03 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2024-6-24 485.00 16.44 100.00 0.33 15.00 0.003 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2024-6-24 2270.00 15.71 350.00 3.05 25.00 0.09 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2024-6-24 1397.00 33.42 500.00 0.31 45.00 2.52 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2024-6-24 304.00 20.79 350.00 1.87 25.00 0.14 3.00
昆山元茂电子科技有限公司 2024-6-24 0.00 28.43 50.00 0.05 5.00 0.10 0.50
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2024-6-24 1036.00 17.56 500.00 1.71 45.00 0.40 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2024-6-24 0.00 13.10 50.00 0.19 5.00 0.04 0.50 2024/6/21 14:00-2024/6/27 10:30停产
翊腾电子科技(昆山)有限公司 2024-6-24 271.70 23.02 50.00 0.34 5.00 0.24 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2024-6-24 188.00 32.23 300.00 5.86 30.00 0.11 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2024-6-24 94.00 17.88 50.00 0.14 8.00 0.04 0.50
竞陆电子(昆山)有限公司 2024-6-24 1915.00 16.70 50.00 0.16 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2024-6-24 300.00 15.00 3.00 2024/1/1 0:00-2024/7/1 8:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2024-6-24 53.00 14.42 50.00 0.71 5.00 0.003 0.50 2024/6/21 19:30-2024/6/24 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2024-6-24 282.00 11.62 50.00 0.09 5.00 0.01 0.50 2024/6/22 22:00-2024/6/24 10:00停产
昆山市乾亨表面处理有限公司 2024-6-24 115.00 11.37 50.00 0.13 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2024-6-24 52.00 11.34 50.00 0.02 5.00 0.02 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2024-6-24 80.00 61.58 500.00 0.16 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2024-6-24 21.70 10.93 50.00 0.10 5.00 0.01 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2024-6-24 1266.00 23.84 350.00 0.85 30.00 0.13 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2024-6-24 771.00 53.54 500.00 0.08 45.00 0.13 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2024-6-24 502.00 11.18 50.00 0.11 5.00 0.07 0.50
昆山旭发电子有限公司 2024-6-24 1266.00 18.33 350.00 4.20 25.00 0.12 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2024-6-24 53.00 16.76 100.00 6.30 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2024-6-24 301.00 12.43 500.00 0.24 35.00 0.04 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2024-6-24 60.00 17.92 50.00 0.09 5.00 0.09 0.50
昆山沪利微电有限公司 2024-6-24 2626.00 20.51 50.00 0.44 5.00 0.04 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2024-6-24 388.69 23.18 50.00 1.23 5.00 0.15 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2024-6-24 742.00 11.89 50.00 0.15 1.19 0.03 0.119
南亚加工丝(昆山)有限公司 2024-6-24 904.40 29.51 60.00 0.77 5.00 0.26 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2024-6-24 0.00 13.46 50.00 0.02 5.00 0.004 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2024-6-24 898.00 27.02 500.00 2.29 25.00 -
昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2024-6-24 24395.25 7.51 50.00 0.02 4.00 0.06 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2024-6-24 92.00 18.82 100.00 0.13 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2024-6-24 0.00 20.69 200.00 - 0.02 0.50
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2024-6-24 1370.00 12.10 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2024-6-24 58.00 13.46 50.00 0.05 8.00 0.04 0.50
苏州山庆金属表面处理有限公司 2024-6-24 68.57 13.28 200.00 - 0.01 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2024-6-24 55.00 12.08 50.00 0.12 5.00 0.007 0.50
英展新能源科技(昆山)有限公司 2024-6-24 175.00 21.71 200.00 1.18 8.00 0.08 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2024-6-24 871.21 24.37 80.00 2.67 5.00 0.02 0.50
昆山方元水处理有限公司 2024-6-24 9898.00 30.56 50.00 0.29 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2024-6-24 4562.00 12.00 50.00 0.28 5.00 0.006 0.50
昆山市污水处理有限公司 2024-6-24 70864.16 12.33 50.00 0.09 4.00 0.10 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2024-6-24 4999.00 18.00 100.00 0.65 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2024-6-24 2902.00 21.04 50.00 0.29 5.00 0.05 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2024-6-24 27735.00 11.07 50.00 0.14 4.00 0.10 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2024-6-24 19598.31 12.20 50.00 0.25 4.00 0.12 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2024-6-24 29721.53 9.20 50.00 0.08 4.00 0.08 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2024-6-24 51432.00 13.32 50.00 0.23 4.00 0.14 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2024-6-24 25286.75 14.17 50.00 0.10 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2024-6-24 117623.00 14.65 50.00 0.34 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2024-6-24 94068.00 22.86 50.00 0.09 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2024-6-24 90511.00 16.24 50.00 0.40 4.00 0.13 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2024-6-24 54889.00 9.97 50.00 0.15 4.00 0.08 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2024-6-24 27269.22 10.76 50.00 0.07 4.00 0.12 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2024-6-24 23600.00 16.50 50.00 0.59 4.00 0.13 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2024-6-24 37280.00 8.24 50.00 0.12 4.00 0.07 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2024-6-24 50.00 8.00 0.50 2024/1/1 0:00-2024/12/31 24:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2024-6-24 46.00 78.19 350.00 0.50 25.00 0.41 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2024-6-24 52.00 22.89 350.00 0.10 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2024-6-24 49.00 21.40 50.00 1.76 5.00 0.01 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2024-6-24 766.00 12.29 300.00 0.24 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2024-6-24 40.00 19.28 50.00 0.35 5.00 0.02 0.50 2024/6/22 18:00-2024/6/24 8:00停产
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2024-6-24 1.00 8.90 300.00 0.15 8.00 0.005 0.50
昆山金洲制网有限公司 2024-6-24 73.00 39.31 300.00 0.11 25.00 0.04 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2024-6-24 946.00 35.13 100.00 0.88 15.00 0.02 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2024-6-24 892.00 170.89 500.00 2.17 25.00 0.06 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2024-6-24 109.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2024-6-24 154.06 114.64 500.00 4.10 25.00 0.04 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2024-6-24 30.00 10.21 50.00 - 0.02 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2024-6-24 0.00 21.05 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2024-6-24 30.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2024-6-24 50.00 5.00 0.50 2024/1/18 12:00-2024/7/15 18:00停产
富士能电子(昆山)有限公司 2024-6-24 414.00 12.30 50.00 0.13 5.00 0.05 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2024-6-24 90.70 13.62 50.00 0.03 5.00 0.004 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2024-6-24 29.00 44.00 300.00 4.49 25.00 0.51 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2024-6-24 650.00 107.17 200.00 0.29 20.00 0.01 1.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司(三期排口) 2024-6-24 44624.00 6.44 50.00 0.02 4.00 0.03 0.50
昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2024-6-24 71549.48 10.74 50.00 0.02 4.00 0.06 0.50
苏元电子集团有限公司 2024-6-24 216.00 239.25 500.00 5.29 25.00 0.01 5.00 2024/6/22 21:00-2024/6/24 10:00停产
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2024-6-24 67.00 198.07 500.00 2.16 25.00 0.03 1.00
昆山针织总厂有限公司 2024-6-24 423.00 107.47 200.00 1.19 20.00 0.04 1.50
昆山永信纺织有限公司 2024-6-24 67.00 13.06 200.00 0.39 20.00 0.02 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2024-6-24 0.00 0.00 500.00 0.00 25.00 - 2024/6/23 7:00-2024/6/25 12:00停产
金益通讯电子科技有限公司 2024-6-24 132.00 33.31 500.00 0.93 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2024-6-24 1439.88 79.94 200.00 0.73 20.00 0.44 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2024-6-24 49.00 12.35 50.00 0.16 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2024-6-24 7466.00 11.21 300.00 0.84 30.00 0.01 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2024-6-24 18.00 23.16 100.00 0.76 15.00 0.09 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2024-6-24 428.00 21.82 500.00 0.20 45.00 2.90 8.00
恒美光电股份有限公司 2024-6-24 856.00 21.69 500.00 0.39 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024-6-24 15.00 13.56 430.00 - - 2024/6/21 17:00-2024/6/24 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2024-6-24 317.00 325.47 500.00 7.09 25.00 0.08 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2024-6-24 0.00 11.90 50.00 0.18 5.00 -
昆山华苏生物科技有限公司 2024-6-24 90.00 12.98 50.00 0.27 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2024-6-24 136.00 17.39 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2024-6-24 59.00 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2024-6-24 43.00 25.69 500.00 4.05 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2024-6-24 652.00 43.23 300.00 0.13 3.00 0.03 0.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2024-6-24 313.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2024-6-24 547.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2024-6-24 34152.69 8.52 50.00 0.06 4.00 0.08 0.50
昆山市中医医院(西部医疗) 2024-6-24 1086.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2024-6-24 11.00 12.30 50.00 0.05 8.00 0.12 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2024-6-24 10.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2024-6-24 30604.00 11.18 50.00 0.01 4.00 0.03 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2024-6-24 - 175.58 500.00 2.21 25.00 0.06 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2024-6-24 - 16.16 50.00 0.12 5.00 0.13 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2024-6-24 362.19 36.24 250.00 11.54 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息