| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 昆山国显光电有限公司 | 2023-12-23 | 1628.00 | 13.09 | 300.00 | - | - | |||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2023-12-23 | 11128.00 | 5.05 | 50.00 | 0.04 | 6.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 1053.00 | 1121.43 | 3800.00 | 6.09 | 45.00 | 1.88 | 8.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2023-12-23 | 7010.21 | 200.38 | 500.00 | 6.19 | 35.00 | 0.33 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2023-12-23 | 10082.00 | 16.08 | 50.00 | 0.10 | 6.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2023-12-23 | 1003.00 | 211.65 | 500.00 | 23.48 | 45.00 | 2.41 | 8.00 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2023-12-23 | 548.00 | 59.06 | 350.00 | 0.22 | 30.00 | 0.16 | 3.00 | |
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2023-12-23 | 5560.00 | 22.05 | 50.00 | 0.24 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 54.00 | 13.80 | 100.00 | 0.79 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山六丰机械工业有限公司 | 2023-12-23 | 139.00 | 16.93 | 100.00 | 1.13 | 15.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2023-12-23 | 2614.00 | 71.15 | 350.00 | 11.15 | 25.00 | 0.32 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2023-12-23 | 1383.00 | 30.78 | 500.00 | 0.32 | 45.00 | 1.00 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2023-12-23 | 625.00 | 20.91 | 350.00 | 0.47 | 25.00 | 0.23 | 3.00 | |
| 昆山元茂电子科技有限公司 | 2023-12-23 | 560.00 | 17.85 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 2430.00 | 118.07 | 500.00 | 4.00 | 45.00 | 0.40 | 8.00 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2023-12-23 | 251.00 | 23.26 | 300.00 | 2.01 | 30.00 | 0.05 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 293.00 | 19.81 | 50.00 | 0.26 | 8.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 1672.00 | 28.59 | 50.00 | 0.15 | 5.00 | - | ||
| 昆山合正电子科技有限公司 | 2023-12-23 | 100.00 | 15.00 | 0.50 | 2022/12/28 0:00-2023/12/28 0:00停产 | ||||
| 昆山司达福纺织有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 19.55 | 300.00 | 6.79 | 12.00 | 0.01 | 0.50 | 2023/12/20 15:45-2023/12/26 9:00停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2023-12-23 | 200.00 | 12.04 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2023-12-23 | 142.00 | 25.87 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2023-12-23 | 133.00 | 11.87 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2023-12-23 | 13.06 | 10.99 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2023-12-23 | 562.00 | 25.79 | 350.00 | 0.40 | 30.00 | 0.28 | 6.00 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2023-12-23 | 744.00 | 40.99 | 500.00 | 1.51 | 45.00 | 0.11 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2023-12-23 | 1196.00 | 13.64 | 350.00 | 0.33 | 25.00 | 0.15 | 3.00 | |
| 国都化工(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 1.00 | 40.10 | 100.00 | 0.77 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 六和轻合金(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 205.00 | 32.27 | 100.00 | 0.07 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2023-12-23 | 3006.00 | 26.26 | 50.00 | 0.49 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2023-12-23 | 548.00 | 30.15 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 17.46 | 60.00 | 1.11 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | 2023/12/18 12:00-2023/12/25 15:00停产 |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2023-12-23 | 8.00 | 12.61 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 | 2023-12-23 | 19468.58 | 11.21 | 50.00 | 0.09 | 6.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2023-12-23 | 137.00 | 29.85 | 100.00 | 0.13 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 10.70 | 80.00 | 0.17 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 2023/12/22 15:00-2023/12/27 7:30停产 |
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 989.00 | 11.85 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 258.00 | 28.55 | 50.00 | 0.38 | 8.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 大进合紧固件(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2023/1/1 0:00-2023/12/31 23:59停产 | ||||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2023-12-23 | 70.00 | 12.84 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 21.55 | 200.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 898.00 | 36.79 | 80.00 | 2.51 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山方元水处理有限公司 | 2023-12-23 | 11223.00 | 16.34 | 50.00 | 0.28 | 6.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 24.92 | 100.00 | 0.65 | 15.00 | 0.07 | 0.50 | 2023/12/22 21:30-2023/12/26 11:00停产 |
| 沪士电子股份有限公司 | 2023-12-23 | 4439.00 | 17.08 | 50.00 | 0.34 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2023-12-23 | 53800.00 | 9.98 | 50.00 | 0.03 | 6.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 4494.00 | 14.17 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 3132.00 | 21.25 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2023-12-23 | 23202.00 | 15.23 | 50.00 | 0.16 | 6.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2023-12-23 | 16295.00 | 17.52 | 50.00 | 0.32 | 6.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2023-12-23 | 13586.76 | 8.17 | 50.00 | 0.02 | 6.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2023-12-23 | 38672.00 | 8.67 | 50.00 | 0.31 | 6.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2023-12-23 | 25164.00 | 15.15 | 50.00 | 0.08 | 6.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2023-12-23 | 62511.00 | 9.35 | 50.00 | 0.07 | 6.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2023-12-23 | 95384.00 | 15.79 | 50.00 | 0.87 | 6.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 51212.00 | 13.18 | 50.00 | 0.12 | 6.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2023-12-23 | 21600.00 | 12.08 | 50.00 | 0.15 | 6.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2023-12-23 | 14823.00 | 14.88 | 50.00 | 0.04 | 6.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2023-12-23 | 46520.00 | 13.88 | 50.00 | 0.24 | 6.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2023-12-23 | 81.00 | 69.63 | 350.00 | 0.09 | 25.00 | 1.18 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2023-12-23 | 52.00 | 22.42 | 350.00 | 0.15 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 20.73 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2023-12-23 | 449.00 | 12.29 | 300.00 | 0.22 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 24.62 | 50.00 | 0.20 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | 2023/12/23 10:00-2023/12/24 12:00停产 |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2023-12-23 | 1663.00 | 198.06 | 500.00 | 2.62 | 25.00 | 0.07 | 1.00 | |
| 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 209.00 | 55.21 | 100.00 | 0.27 | 15.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 优诺乳业有限公司 | 2023-12-23 | 992.00 | 45.93 | 500.00 | 0.21 | 45.00 | 1.27 | 8.00 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 69.00 | 11.41 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.002 | 0.50 | |
| 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 22.00 | 19.90 | 350.00 | 0.87 | 30.00 | 0.03 | 6.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2023-12-23 | 500.00 | 160.67 | 200.00 | 0.24 | 20.00 | 0.004 | 1.50 | |
| 米兴表面处理(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 4.38 | 500.00 | 0.11 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 旭川化学(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 29.00 | 11.83 | 350.00 | 0.24 | 25.00 | 0.02 | 4.00 | |
| 昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 | 2023-12-23 | 68032.00 | 17.54 | 50.00 | 0.04 | 6.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山大洋电路板有限公司 | 2023-12-23 | 325.42 | 216.98 | 500.00 | 0.60 | 25.00 | 0.02 | 1.00 | |
| 宏大拉链(中国)有限公司 | 2023-12-23 | 68.00 | 50.26 | 100.00 | 0.23 | 15.00 | 0.03 | 0.50 | 2023/12/23 17:00-2023/12/25 8:00停产 |
| 昆山针织总厂有限公司 | 2023-12-23 | 323.00 | 94.17 | 200.00 | 5.89 | 20.00 | 0.16 | 1.50 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2023-12-23 | 133.00 | 38.21 | 200.00 | 0.85 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 南宝树脂(中国)有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 17.90 | 100.00 | 0.09 | 15.00 | 0.003 | 0.50 | 2023/12/22 8:00-2023/12/26 15:00停产 |
| 昆山石梅新材料科技有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 50.97 | 100.00 | 0.72 | 5.00 | 0.19 | 0.50 | 2023/12/22 13:30-2023/12/25 12:00停产 |
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2023-12-23 | 1247.15 | 119.81 | 200.00 | 0.06 | 20.00 | 0.05 | 1.50 | |
| 苏州成鹏纺织有限公司 | 2023-12-23 | 200.00 | 20.00 | 1.50 | 2023/1/1 0:00-2023/12/31 23:59企业关闭 | ||||
| 江苏龙灯化学有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 55.65 | 100.00 | 1.72 | 15.00 | 0.23 | 0.50 | |
| 远轻铝业(中国)有限公司 | 2023-12-23 | 41.00 | 44.13 | 500.00 | 0.07 | 45.00 | 0.003 | 8.00 | |
| 蓝月亮(昆山)实业有限公司 | 2023-12-23 | 38.00 | 18.61 | 300.00 | - | - | 2023/12/22 19:30-2023/12/23 9:00停产;2023/12/23 19:30-2023/12/24 9:00停产 | ||
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2023-12-23 | 234.00 | 33.58 | 500.00 | 11.30 | 45.00 | 0.33 | 8.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 11.95 | 50.00 | 0.18 | 5.00 | - | ||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2023-12-23 | 113.00 | 13.28 | 50.00 | 0.23 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 2023-12-23 | 56.00 | 27.79 | 100.00 | 0.13 | 5.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 好孩子儿童用品有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 28.04 | 100.00 | 0.04 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 | 2023-12-23 | 16.00 | 227.78 | 300.00 | 9.64 | 45.00 | 0.03 | 4.50 | |
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2023-12-23 | 586.00 | 44.73 | 300.00 | 0.13 | 30.00 | 0.06 | 5.50 | |
| 昆山永侑涂装有限公司 | 2023-12-23 | 17.00 | 15.32 | 350.00 | 0.50 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山恩斯克有限公司 | 2023-12-23 | 0.00 | 3.69 | 500.00 | - | - |

