| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 昆山国显光电有限公司 | 2023-9-9 | 1455.00 | 11.74 | 300.00 | - | - | |||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2023-9-9 | 21017.00 | 8.09 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 551.00 | 820.81 | 3800.00 | 12.58 | 45.00 | 1.32 | 8.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2023-9-9 | 6126.98 | 164.50 | 500.00 | 13.42 | 35.00 | 0.70 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2023-9-9 | 11017.00 | 17.18 | 50.00 | 0.54 | 4.00 | 0.18 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2023-9-9 | 851.00 | 170.00 | 500.00 | 26.01 | 45.00 | 1.37 | 8.00 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2023-9-9 | 1109.00 | 17.90 | 350.00 | 0.97 | 30.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2023-9-9 | 5070.00 | 16.02 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 422.00 | 26.22 | 100.00 | 0.78 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山六丰机械工业有限公司 | 2023-9-9 | 175.00 | 23.49 | 100.00 | 0.41 | 15.00 | 0.21 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2023-9-9 | 2272.00 | 25.41 | 350.00 | 5.66 | 25.00 | 0.17 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2023-9-9 | 1134.00 | 37.50 | 500.00 | 0.31 | 45.00 | 1.65 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2023-9-9 | 1004.00 | 21.73 | 350.00 | 0.69 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 昆山元茂电子科技有限公司 | 2023-9-9 | 1196.00 | 21.90 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 2514.00 | 113.03 | 500.00 | 3.84 | 45.00 | 0.59 | 8.00 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2023-9-9 | 398.00 | 73.68 | 300.00 | 3.54 | 30.00 | 0.05 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 69.00 | 15.88 | 50.00 | 0.19 | 8.00 | 0.03 | 0.50 | 2023/9/9 10:00-2023/9/11 9:00停产 |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 1744.00 | 18.45 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | - | ||
| 昆山合正电子科技有限公司 | 2023-9-9 | 100.00 | 15.00 | 0.50 | 2022/12/28 0:00-2023/12/28 0:00停产 | ||||
| 昆山司达福纺织有限公司 | 2023-9-9 | 0.00 | 35.49 | 300.00 | 3.59 | 12.00 | 0.02 | 0.50 | 2023/9/8 21:30-2023/9/11 9:00停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2023-9-9 | 192.00 | 12.37 | 50.00 | 0.06 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2023-9-9 | 104.00 | 12.02 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2023-9-9 | 108.00 | 13.62 | 50.00 | 0.02 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2023-9-9 | 14.00 | 13.22 | 50.00 | 0.04 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2023-9-9 | 1036.00 | 15.36 | 350.00 | 0.49 | 30.00 | 0.14 | 6.00 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2023-9-9 | 836.00 | 31.24 | 500.00 | 2.78 | 45.00 | 0.10 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2023-9-9 | 1092.00 | 20.56 | 350.00 | 0.23 | 25.00 | 0.11 | 3.00 | |
| 国都化工(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 524.00 | 41.80 | 100.00 | 0.72 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 六和轻合金(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 131.00 | 16.98 | 100.00 | 0.07 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2023-9-9 | 2652.00 | 19.82 | 50.00 | 1.09 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2023-9-9 | 643.00 | 11.93 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 897.00 | 22.11 | 60.00 | 0.33 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2023-9-9 | 26.00 | 12.64 | 50.00 | 0.02 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2023/9/9 18:00-2023/9/11 11:00停产 |
| 昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 | 2023-9-9 | 24514.77 | 9.99 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2023-9-9 | 123.00 | 26.94 | 100.00 | 0.07 | 15.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 2023-9-9 | 0.00 | 9.65 | 80.00 | 0.15 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 893.00 | 15.15 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 106.00 | 15.18 | 50.00 | 0.07 | 8.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 大进合紧固件(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2023/1/1 0:00-2023/12/31 23:59停产 | ||||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2023-9-9 | 78.00 | 15.20 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2023/9/9 17:30-2023/9/11 8:30停产 |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 122.00 | 34.98 | 200.00 | 0.92 | 8.00 | 0.15 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 800.00 | 24.79 | 80.00 | 3.85 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山方元水处理有限公司 | 2023-9-9 | 13461.00 | 16.55 | 50.00 | 0.26 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 2023-9-9 | 89.00 | 10.03 | 100.00 | 0.01 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2023-9-9 | 4156.00 | 12.23 | 50.00 | 0.34 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2023-9-9 | 79500.00 | 7.41 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 3856.00 | 15.75 | 50.00 | 0.20 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 2424.00 | 21.08 | 50.00 | 0.27 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2023-9-9 | 25043.00 | 15.16 | 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2023-9-9 | 13850.00 | 11.73 | 50.00 | 0.33 | 4.00 | 0.20 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2023-9-9 | 17417.67 | 12.85 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2023-9-9 | 49012.00 | 13.50 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2023-9-9 | 26244.00 | 12.78 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2023-9-9 | 87703.00 | 6.87 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2023-9-9 | 97712.00 | 14.33 | 50.00 | 0.30 | 4.00 | 0.21 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 47862.00 | 9.86 | 50.00 | 0.15 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2023-9-9 | 28300.00 | 13.66 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2023-9-9 | 23482.00 | 8.89 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2023-9-9 | 50960.00 | 9.34 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2023-9-9 | 59.00 | 96.81 | 350.00 | 2.68 | 25.00 | 0.12 | 3.00 | 2023/9/9 20:00-2023/9/11 8:00停产 |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2023-9-9 | 64.00 | 22.43 | 350.00 | 0.20 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2023-9-9 | 7.00 | 21.15 | 50.00 | 0.06 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2023/9/9 7:00-2023/9/11 9:00停产 |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2023-9-9 | 499.00 | 11.78 | 300.00 | 0.18 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 35.00 | 23.88 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2023-9-9 | 1366.00 | 279.34 | 500.00 | 3.38 | 25.00 | 0.09 | 1.00 | |
| 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 301.00 | 47.01 | 100.00 | 0.30 | 15.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 优诺乳业有限公司 | 2023-9-9 | 701.00 | 22.04 | 500.00 | 3.05 | 45.00 | 1.01 | 8.00 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 98.00 | 11.92 | 50.00 | 0.02 | 5.00 | 0.002 | 0.50 | |
| 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 46.00 | 18.32 | 350.00 | 1.84 | 30.00 | 0.03 | 6.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2023-9-9 | 423.00 | 46.49 | 200.00 | 0.60 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 米兴表面处理(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 9.00 | 9.14 | 500.00 | 0.15 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 旭川化学(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 0.00 | 11.12 | 350.00 | 0.81 | 25.00 | 0.09 | 4.00 | |
| 昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 | 2023-9-9 | 67140.00 | 12.01 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山大洋电路板有限公司 | 2023-9-9 | 406.00 | 228.99 | 500.00 | 1.43 | 25.00 | 0.02 | 1.00 | |
| 宏大拉链(中国)有限公司 | 2023-9-9 | 74.00 | 36.58 | 100.00 | 0.18 | 15.00 | 0.04 | 0.50 | 2023/9/9 17:00-2023/9/11 8:00停产 |
| 昆山针织总厂有限公司 | 2023-9-9 | 931.00 | 106.31 | 200.00 | 1.68 | 20.00 | 0.09 | 1.50 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2023-9-9 | 85.00 | 14.12 | 200.00 | 0.42 | 20.00 | 0.04 | 1.50 | |
| 南宝树脂(中国)有限公司 | 2023-9-9 | 0.00 | 10.80 | 100.00 | 0.07 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | 2023/9/8 15:00-2023/9/11 8:00停产 |
| 昆山石梅新材料科技有限公司 | 2023-9-9 | 0.00 | 24.74 | 100.00 | 0.17 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2023-9-9 | 1317.88 | 92.92 | 200.00 | 0.55 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 苏州成鹏纺织有限公司 | 2023-9-9 | 200.00 | 20.00 | 1.50 | 2023/1/1 0:00-2023/12/31 23:59企业关闭 | ||||
| 江苏龙灯化学有限公司 | 2023-9-9 | 0.00 | 41.16 | 100.00 | 0.97 | 15.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 远轻铝业(中国)有限公司 | 2023-9-9 | 247.00 | 15.47 | 500.00 | 0.09 | 45.00 | 0.01 | 8.00 | |
| 蓝月亮(昆山)实业有限公司 | 2023-9-9 | 56.00 | 13.49 | 300.00 | - | - | |||
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2023-9-9 | 305.00 | 48.22 | 500.00 | 0.82 | 45.00 | 1.83 | 8.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 0.00 | 10.87 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | - | ||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2023-9-9 | 120.00 | 10.72 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 2023-9-9 | 12.00 | 12.26 | 100.00 | 0.16 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 好孩子儿童用品有限公司 | 2023-9-9 | 0.00 | 11.75 | 100.00 | 0.03 | 15.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 | 2023-9-9 | 26.00 | 90.04 | 300.00 | 0.06 | 45.00 | 0.02 | 4.50 | |
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2023-9-9 | 617.00 | 38.70 | 300.00 | 0.17 | 30.00 | 0.04 | 5.50 | |
| 昆山永侑涂装有限公司 | 2023-9-9 | 6.00 | 11.16 | 350.00 | 0.03 | 15.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 昆山恩斯克有限公司 | 2023-9-9 | 0.00 | 5.26 | 500.00 | - | - |

