| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 烟气流速 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均值(米/秒) | ||||
| 台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 | 2023-3-15 | 50.00 | 400.00 | 700.00 | 2023/1/1 0:00-2023/12/31 23:59停产 | |||||
| 台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 | 2023-3-15 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 700.00 | 0.11 | 备用排口 |
| 台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 | 2023-3-15 | 1966710.14 | 6.40 | 50.00 | 0.00 | 400.00 | 146.25 | 700.00 | 4.75 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2023-3-15 | 15306.30 | - | - | 0.15 | 200.00 | 0.24 | 2023/1/1 0:00-2023/3/31 23:59停炉 | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2023-3-15 | 404.81 | 249.94 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 966.20 | 200.00 | 0.00 | 2023/1/29 9:25-2023/3/31 23:59停炉 |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2023-3-15 | 1338460.46 | 1.10 | 20.00 | 9.07 | 80.00 | 0.04 | 200.00 | 4.83 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2023-3-15 | 1040194.50 | 7.11 | 30.00 | 23.14 | 100.00 | 108.63 | 300.00 | 18.63 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2023-3-15 | 1270326.63 | 1.28 | 30.00 | 27.16 | 100.00 | 103.25 | 300.00 | 20.85 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2023-3-15 | 1270330.00 | 3.24 | 30.00 | 18.65 | 100.00 | 108.79 | 300.00 | 22.32 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2023-3-15 | 1117655.88 | 6.12 | 30.00 | 22.55 | 100.00 | 107.51 | 300.00 | 19.17 | |
| 长兴化学工业(中国)有限公司烟道排口 | 2023-3-15 | 221740.88 | 16.65 | 80.00 | 0.48 | 300.00 | 122.45 | 500.00 | 8.13 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2023-3-15 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2023/1/1 0:00-2023/6/30 23:59停炉 |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2023-3-15 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 13.30 | 50.00 | 38.92 | 100.00 | 0.00 | 2023/1/1 0:00-2023/12/31 23:59停炉 |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2023-3-15 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 35.36 | 50.00 | 150.58 | 100.00 | 0.00 | 2023/1/17 8:25-2023/6/30 23:59停炉 |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2023-3-15 | 1906012.92 | 3.18 | 20.00 | 11.09 | 50.00 | 20.37 | 100.00 | 8.60 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2023-3-15 | 9731035.28 | 1.55 | 20.00 | 9.13 | 50.00 | 25.45 | 100.00 | 10.35 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2023-3-15 | 1465016.38 | 3.16 | 30.00 | 0.98 | 100.00 | 95.87 | 300.00 | 18.81 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2023-3-15 | 1689885.25 | 5.88 | 30.00 | 5.99 | 100.00 | 88.24 | 300.00 | 20.76 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2023-3-15 | 1608531.25 | 3.93 | 30.00 | 0.02 | 100.00 | 91.63 | 300.00 | 20.18 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2023-3-15 | 4177369.28 | 1.47 | 20.00 | 19.79 | 50.00 | 18.12 | 100.00 | 10.42 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2023-3-15 | 32831.40 | 0.00 | 20.00 | 0.59 | 50.00 | 0.54 | 100.00 | 0.07 | 2023/1/1 0:00-2023/3/31 16:00停机 |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2023-3-15 | 3155433.70 | 1.68 | 20.00 | 20.51 | 50.00 | 26.41 | 100.00 | 8.80 | |
| 昆山市利群固废处理有限公司烟道排口 | 2023-3-15 | 404333.56 | 2.35 | 30.00 | 3.56 | 100.00 | 87.23 | 300.00 | 10.67 | |
| 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司硝酸银排口 | 2023-3-15 | 527484.67 | 10.59 | 100.00 | 8.44 | 平均浓度 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2023-3-15 | 35431100.00 | 0.24 | 5.00 | 0.32 | 35.00 | 9.77 | 30.00 | 14.72 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2023-3-15 | 46882.98 | 1.04 | 5.00 | 3.49 | 35.00 | 0.06 | 30.00 | 0.02 | 2023/3/13 16:30-2023/3/20 8:00停炉 |
| 帝兴树脂(昆山)有限公司烟道排口 | 2023-3-15 | 76175.03 | 4.31 | 20.00 | 7.18 | 50.00 | 34.17 | 100.00 | 4.32 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2023-3-15 | 263482.65 | 0.41 | 5.00 | 9.09 | 35.00 | 16.47 | 50.00 | 3.32 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2023-3-15 | 7361849.82 | 2.39 | 5.00 | 0.00 | 35.00 | 19.82 | 30.00 | 13.91 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2023-3-15 | 1670698.58 | -120.36 | 5.00 | 0.00 | 35.00 | -333.02 | 30.00 | 2.50 | 2023/2/24 12:30-2023/5/10 7:00停炉 |
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2023-3-15 | 292821.94 | - | - | 4.70 | 150.00 | 4.35 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2023-3-15 | 86137.09 | - | - | 21.35 | 150.00 | 1.97 | |||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司环氧树脂一厂高温氧化炉 | 2023-3-15 | 84370.46 | 0.35 | 20.00 | 0.13 | 50.00 | 38.37 | 100.00 | 2.31 |

