首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2022年10月15日国控企业废气排放明细日报表

时间: 2023-04-19 16:53 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(标立方米) 烟尘 烟尘 二氧化硫 二氧化硫 氮氧化物 氮氧化物 烟气流速 备注
折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 平均值(米/秒)
台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 2022-10-15 1782659.80 7.48 50.00 45.10 400.00 41.46 700.00 3.49
台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 2022-10-15 0.00 0.00 50.00 0.00 400.00 0.00 700.00 0.09 备用排口
台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 2022-10-15 2330441.50 5.81 50.00 8.87 400.00 4.77 700.00 5.76 2022/10/14 16:00-2022/10/16 23:59停机检修
昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 2022-10-15 1185121.81 1.26 20.00 8.35 80.00 15.42 200.00 4.21
昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 2022-10-15 993558.69 7.98 30.00 19.87 100.00 107.52 300.00 18.28
昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 2022-10-15 1177624.75 1.28 30.00 27.75 100.00 106.00 300.00 20.12
昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 2022-10-15 1326176.50 2.98 30.00 36.28 100.00 109.20 300.00 22.52
昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 2022-10-15 1168643.25 5.18 30.00 22.87 100.00 109.21 300.00 20.24
长兴化学工业(中国)有限公司烟道排口 2022-10-15 84620.50 2.76 80.00 0.09 300.00 108.60 500.00 3.47
江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 2022-10-15 0.00 0.00 20.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00 2022/9/1 0:00-2022/12/31 23:59停炉
江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 2022-10-15 0.00 0.00 20.00 0.00 50.00 12.96 100.00 0.00 2021/8/25 19:10-2022/12/31 23:59停炉
江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 2022-10-15 2559828.84 1.26 20.00 12.76 50.00 28.94 100.00 11.90
江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 2022-10-15 0.00 0.00 20.00 73.63 50.00 90.11 100.00 0.00 2022/8/9 20:07-2022/12/31 23:59停炉
中盐昆山有限公司烟道排口 2022-10-15 7097252.94 1.03 20.00 11.11 50.00 22.59 100.00 8.17
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 2022-10-15 1662958.88 11.55 30.00 2.59 100.00 102.65 300.00 19.65
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 2022-10-15 1642746.63 8.55 30.00 2.14 100.00 103.77 300.00 19.58
昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 2022-10-15 1275719.00 4.14 30.00 12.12 100.00 102.80 300.00 15.24
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂烟道排口 2022-10-15 4383587.21 1.33 20.00 10.62 50.00 15.71 100.00 10.93
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电一号烟道 2022-10-15 3302527.54 1.31 20.00 11.04 50.00 14.41 100.00 9.17
南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电二号烟道 2022-10-15 0.00 0.00 20.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00 2022/8/26 17:00-2022/10/25 16:00停机
昆山市利群固废处理有限公司烟道排口 2022-10-15 338357.60 0.99 30.00 1.35 100.00 118.30 300.00 9.82
江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 2022-10-15 34943364.00 0.37 5.00 0.51 35.00 8.62 50.00 14.77
江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 2022-10-15 62451.57 0.00 5.00 0.00 35.00 0.11 50.00 0.02 2022/10/8 20:00-2022/10/17 7:08停炉
帝兴树脂(昆山)有限公司烟道排口 2022-10-15 77777.64 3.90 20.00 2.55 50.00 33.79 100.00 4.64
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 2022-10-15 6724284.66 2.57 5.00 0.52 35.00 25.88 50.00 12.73
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 2022-10-15 1637165.76 39.45 5.00 3.11 35.00 0.04 50.00 2.50 2022/9/23 16:00-2022/11/15 7:00停炉
建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 2022-10-15 160175.97 - - 14.51 150.00 2.22
建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 2022-10-15 122234.37 - - 26.03 150.00 2.35

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息