| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 昆山国显光电有限公司 | 2022-11-19 | 898.00 | 17.57 | 300.00 | - | - | |||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2022-11-19 | 16990.00 | 10.29 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 1214.00 | 705.19 | 3800.00 | 14.62 | 45.00 | 1.04 | 8.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2022-11-19 | 6935.00 | 327.46 | 500.00 | 19.55 | 35.00 | 1.22 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2022-11-19 | 12572.00 | 13.34 | 50.00 | 0.54 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2022-11-19 | 1405.00 | 173.60 | 500.00 | 17.10 | 45.00 | 0.75 | 8.00 | |
| 昆山台嘉玻璃纤维有限公司 | 2022-11-19 | 564.00 | 41.29 | 350.00 | 3.18 | 30.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2022-11-19 | 4370.00 | 21.77 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 280.00 | 24.48 | 100.00 | 0.45 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山六丰机械工业有限公司 | 2022-11-19 | 315.00 | 19.68 | 100.00 | 0.59 | 15.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2022-11-19 | 13.00 | 60.54 | 350.00 | 5.80 | 25.00 | 0.43 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2022-11-19 | 1288.00 | 35.02 | 500.00 | 0.69 | 45.00 | 1.30 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2022-11-19 | 717.00 | 20.50 | 350.00 | 1.18 | 25.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 昆山元茂电子科技有限公司 | 2022-11-19 | 595.00 | 23.04 | 50.00 | 1.21 | 5.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 2326.00 | 100.74 | 500.00 | 5.24 | 45.00 | 0.64 | 8.00 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2022-11-19 | 157.00 | 25.28 | 300.00 | 1.52 | 30.00 | 0.22 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 356.00 | 19.01 | 50.00 | 0.26 | 8.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 2024.00 | 18.21 | 50.00 | 0.15 | 5.00 | - | ||
| 昆山合正电子科技有限公司 | 2022-11-19 | 100.00 | 15.00 | 0.50 | 2021/12/27 8:00-2022/12/27 8:00停产 | ||||
| 昆山司达福纺织有限公司 | 2022-11-19 | 72.00 | 85.27 | 300.00 | 7.57 | 12.00 | 0.06 | 0.50 | 2022/11/19 6:00-2022/11/21 9:00停产 |
| 鼎镁新材料科技有限公司捷安特厂 | 2022-11-19 | 323.00 | 11.96 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2022-11-19 | 111.00 | 12.84 | 50.00 | 1.06 | 5.00 | - | 2022/11/19 21:00-2022/11/21 9:00停产 | |
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2022-11-19 | 207.00 | 16.34 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2022-11-19 | 14.00 | 23.35 | 50.00 | 0.67 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2022-11-19 | 1650.00 | 18.79 | 350.00 | 0.32 | 30.00 | 0.12 | 6.00 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2022-11-19 | 674.00 | 49.89 | 500.00 | 3.81 | 45.00 | 0.45 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2022-11-19 | 1279.00 | 15.96 | 350.00 | 0.64 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 国都化工(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 628.00 | 52.50 | 100.00 | 0.94 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 六和轻合金(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 244.00 | 15.47 | 100.00 | 0.16 | 15.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2022-11-19 | 2225.00 | 22.52 | 50.00 | 0.35 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2022-11-19 | 0.00 | 16.22 | 50.00 | 0.76 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | 2022/11/18 13:00-2022/11/23 18:00停产 |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 1034.00 | 28.12 | 60.00 | 0.49 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 苏州加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2022-11-19 | 32.00 | 9.67 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | 2022/11/19 18:00-2022/11/21 11:00停产 |
| 昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 | 2022-11-19 | 19600.00 | 9.36 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2022-11-19 | 113.00 | 23.71 | 100.00 | 0.10 | 15.00 | 0.11 | 3.00 | |
| 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 2022-11-19 | 0.00 | 16.14 | 80.00 | 0.12 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 512.00 | 12.27 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 126.00 | 24.45 | 50.00 | 0.15 | 8.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 大进合紧固件(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2022/1/12 13:00-2022/12/31 23:59停产 | ||||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2022-11-19 | 65.00 | 15.18 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | 2022/11/19 7:00-2022/11/21 7:30停产 |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 155.00 | 17.45 | 50.00 | 0.31 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 1411.00 | 17.01 | 80.00 | 2.65 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山方元水处理有限公司 | 2022-11-19 | 11181.00 | 13.05 | 50.00 | 0.27 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 2022-11-19 | 74.00 | 8.45 | 100.00 | 0.06 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2022-11-19 | 1275.00 | 11.52 | 50.00 | 0.21 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2022-11-19 | 73600.00 | 9.35 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 5967.00 | 14.21 | 50.00 | 0.51 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 2759.00 | 20.83 | 50.00 | 0.30 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2022-11-19 | 22954.00 | 15.03 | 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2022-11-19 | 8252.00 | 20.25 | 50.00 | 0.29 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2022-11-19 | 18531.00 | 10.00 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2022-11-19 | 46660.00 | 16.13 | 50.00 | 0.21 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2022-11-19 | 26830.00 | 12.37 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2022-11-19 | 81159.00 | 12.09 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2022-11-19 | 97584.00 | 9.65 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 52782.00 | 15.08 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2022-11-19 | 24700.00 | 13.03 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2022-11-19 | 21803.00 | 15.36 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2022-11-19 | 46796.00 | 7.47 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.30 | 0.50 | |
| 昆山水环境建设管理有限公司(周庄第二污水处理厂) | 2022-11-19 | 50.00 | 4.00 | 0.50 | 2022/3/1 16:00-2022/12/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2022-11-19 | 92.00 | 82.61 | 350.00 | 0.10 | 25.00 | 0.22 | 3.00 | 2022/11/19 20:00-2022/11/21 8:00停产 |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2022-11-19 | 67.00 | 22.48 | 350.00 | 0.08 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2022-11-19 | 21.00 | 21.13 | 50.00 | 0.22 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2022-11-19 | 910.00 | 12.17 | 300.00 | 0.21 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 28.00 | 22.89 | 50.00 | 0.15 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2022/11/19 16:00-2022/11/21 8:00停产 |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2022-11-19 | 1925.00 | 237.43 | 500.00 | 2.94 | 25.00 | 0.09 | 1.00 | |
| 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 355.00 | 30.42 | 100.00 | 0.14 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 优诺乳业有限公司 | 2022-11-19 | 724.00 | 26.63 | 500.00 | 1.34 | 45.00 | 1.55 | 8.00 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 195.00 | 11.49 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 28.00 | 31.35 | 350.00 | 0.65 | 30.00 | 0.002 | 6.00 | 2022/11/19 7:30-15:00停产 |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2022-11-19 | 176.00 | 48.25 | 200.00 | 0.06 | 20.00 | 0.003 | 1.50 | |
| 米兴表面处理(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 12.00 | 10.09 | 500.00 | 0.24 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 旭川化学(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 1.00 | 19.14 | 350.00 | 0.96 | 25.00 | 0.22 | 4.00 | |
| 昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 | 2022-11-19 | 72848.00 | 7.47 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山大洋电路板有限公司 | 2022-11-19 | 257.00 | 250.70 | 500.00 | 0.83 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 宏大拉链(中国)有限公司 | 2022-11-19 | 0.00 | 40.30 | 100.00 | 0.28 | 15.00 | 0.07 | 0.50 | 2022/11/18 17:00-2022/11/21 8:00停产 |
| 昆山针织总厂有限公司 | 2022-11-19 | 62.00 | 135.78 | 200.00 | 2.25 | 20.00 | 0.22 | 1.50 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2022-11-19 | 146.00 | 15.60 | 200.00 | 1.29 | 20.00 | 0.07 | 1.50 | |
| 南宝树脂(中国)有限公司 | 2022-11-19 | 0.00 | 11.06 | 100.00 | 0.06 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山石梅新材料科技有限公司 | 2022-11-19 | 0.00 | 25.15 | 100.00 | 0.19 | 5.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2022-11-19 | 131.00 | 55.75 | 200.00 | 0.39 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 苏州成鹏纺织有限公司 | 2022-11-19 | 200.00 | 20.00 | 1.50 | 2022/6/22 11:00-2022/12/31 23:59停产 | ||||
| 江苏龙灯化学有限公司 | 2022-11-19 | 11.00 | 65.90 | 100.00 | 2.74 | 15.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 远轻铝业(中国)有限公司 | 2022-11-19 | 0.00 | 10.70 | 100.00 | 0.02 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | 2022/11/14 9:00-2022/11/21 9:00停产 |
| 蓝月亮(昆山)实业有限公司 | 2022-11-19 | 2.00 | 18.71 | 300.00 | - | - | |||
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2022-11-19 | 202.00 | 20.72 | 500.00 | 0.35 | 45.00 | 1.64 | 8.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 0.00 | 11.93 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | - | ||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2022-11-19 | 110.00 | 9.96 | 50.00 | 0.29 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 2022-11-19 | 22.00 | 21.01 | 100.00 | 0.15 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 好孩子儿童用品有限公司 | 2022-11-19 | 0.00 | 23.12 | 100.00 | 0.03 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 | 2022-11-19 | 24.00 | 78.30 | 300.00 | 0.03 | 45.00 | 0.07 | 4.50 | |
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2022-11-19 | 590.00 | 42.60 | 300.00 | 0.13 | 30.00 | 0.05 | 5.50 | |
| 昆山永侑涂装有限公司 | 2022-11-19 | 10.00 | 12.62 | 350.00 | 0.04 | 45.00 | - | ||
| 昆山恩斯克有限公司 | 2022-11-19 | 7.00 | - | - | - |

