| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 烟气流速 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均值(米/秒) | ||||
| 台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 | 2022-12-12 | 50.00 | 400.00 | 700.00 | 2022/12/4 18:00-2022/12/15 23:59停产 | |||||
| 台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 | 2022-12-12 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 700.00 | 0.76 | 备用排口 |
| 台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 | 2022-12-12 | 1852336.70 | 3.08 | 50.00 | 11.63 | 400.00 | 178.41 | 700.00 | 4.87 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2022-12-12 | 1427970.49 | 1.30 | 20.00 | 12.86 | 80.00 | 11.44 | 200.00 | 5.03 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2022-12-12 | 937793.75 | 6.71 | 30.00 | 24.30 | 100.00 | 108.13 | 300.00 | 17.61 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2022-12-12 | 897360.70 | 1.37 | 30.00 | 17.72 | 100.00 | 107.21 | 300.00 | 21.40 | 2022/12/6 16:30-2022/12/12 6:00停炉 |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2022-12-12 | 1232662.50 | 2.82 | 30.00 | 23.34 | 100.00 | 108.36 | 300.00 | 21.55 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2022-12-12 | 1245703.00 | 5.33 | 30.00 | 32.98 | 100.00 | 109.43 | 300.00 | 21.06 | |
| 长兴化学工业(中国)有限公司烟道排口 | 2022-12-12 | 35637.08 | 5.17 | 80.00 | 1.04 | 300.00 | 163.22 | 500.00 | 1.83 | 2022/11/21 15:45-2022/12/12 10:00停炉 |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2022-12-12 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 4.54 | 100.00 | 0.00 | 2022/9/1 0:00-2022/12/31 23:59停炉 |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2022-12-12 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.97 | 50.00 | 10.20 | 100.00 | 0.00 | 2021/8/25 19:10-2022/12/31 23:59停炉 |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2022-12-12 | 2477301.15 | 2.24 | 20.00 | 13.29 | 50.00 | 18.91 | 100.00 | 11.41 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2022-12-12 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 87.92 | 50.00 | 239.77 | 100.00 | 0.00 | 2022/8/9 20:07-2022/12/31 23:59停炉 |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2022-12-12 | 9161801.36 | 1.07 | 20.00 | 15.60 | 50.00 | 30.26 | 100.00 | 10.42 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2022-12-12 | 1826527.13 | 6.97 | 30.00 | 10.06 | 100.00 | 101.40 | 300.00 | 21.39 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2022-12-12 | 316932.31 | 0.00 | 30.00 | 199.33 | 100.00 | 710.18 | 300.00 | 2.14 | 2022/12/4 11:00- 2022/12/31 23:00停炉 |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2022-12-12 | 1953448.75 | 2.70 | 30.00 | 20.58 | 100.00 | 106.68 | 300.00 | 23.50 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂烟道排口 | 2022-12-12 | 4575803.60 | 1.66 | 20.00 | 9.82 | 50.00 | 19.64 | 100.00 | 11.09 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电一号烟道 | 2022-12-12 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0.07 | 2022/12/2 14:30-2022/12/31 23:59停机 |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电二号烟道 | 2022-12-12 | 3471600.70 | 1.56 | 20.00 | 9.55 | 50.00 | 22.52 | 100.00 | 9.53 | |
| 昆山市利群固废处理有限公司烟道排口 | 2022-12-12 | 458074.27 | 1.74 | 30.00 | 7.50 | 100.00 | 124.72 | 300.00 | 10.89 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2022-12-12 | 5308.47 | 30.39 | 5.00 | 22.06 | 35.00 | 2.01 | 50.00 | 0.00 | 2022/12/6 22:00-2022/12/15 8:00停炉 |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2022-12-12 | 35051164.00 | 0.30 | 5.00 | 0.24 | 35.00 | 9.78 | 50.00 | 14.65 | |
| 帝兴树脂(昆山)有限公司烟道排口 | 2022-12-12 | 61665.30 | 4.25 | 20.00 | 1.28 | 50.00 | 41.61 | 100.00 | 3.61 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2022-12-12 | 627787.85 | -3.38 | 5.00 | -0.40 | 35.00 | -12.13 | 50.00 | 0.89 | 2022/10/24 15:00-2022/12/15 7:00停炉 |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2022-12-12 | 6622637.30 | 1.28 | 5.00 | 0.02 | 35.00 | 33.36 | 50.00 | 12.62 | |
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2022-12-12 | 303444.66 | - | - | 16.12 | 150.00 | 3.90 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2022-12-12 | 104026.69 | - | - | 24.77 | 150.00 | 1.98 |

