首页 / 政务服务 / 专题服务 / 环保审批 / 自动监控

2021年3月25日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2021-06-07 10:27 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

序号 企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
1 昆山国显光电有限公司 2021-3-25 580.00 21.41 300.00 - -
2 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2021-3-25 24685.00 12.89 50.00 0.14 6.00 0.03 0.50
3 青岛啤酒(昆山)有限公司 2021-3-25 1181.00 167.12 350.00 2.82 25.00 0.73 3.00
4 昆山龙腾光电股份有限公司 2021-3-25 8287.00 252.04 500.00 9.52 35.00 0.56 8.00
5 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2021-3-25 3879.00 23.02 50.00 0.51 6.00 0.04 0.50
6 昆山鼎鑫电子有限公司 2021-3-25 2407.00 200.53 500.00 17.90 45.00 0.79 8.00
7 昆山台嘉玻璃纤维有限公司 2021-3-25 345.00 22.21 350.00 1.41 30.00 0.09 3.00
8 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2021-3-25 4676.00 25.17 50.00 0.53 6.00 0.18 0.50
9 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2021-3-25 795.00 39.77 100.00 0.55 15.00 0.01 0.50
10 昆山六丰机械工业有限公司 2021-3-25 327.00 34.94 100.00 0.31 15.00 0.12 0.50
11 柏承科技(昆山)股份有限公司 2021-3-25 1549.00 90.49 350.00 4.19 25.00 0.75 3.00
12 昆山统一企业食品有限公司 2021-3-25 1526.00 27.36 300.00 0.02 10.00 0.97 3.00
13 昆山同心表面科技有限公司 2021-3-25 939.00 24.82 350.00 0.32 25.00 0.19 3.00
14 昆山元茂电子科技有限公司 2021-3-25 2108.00 24.42 50.00 1.68 5.00 0.004 0.50
15 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2021-3-25 2089.00 58.70 500.00 0.90 45.00 0.54 8.00
16 江苏联坤电子科技有限公司 2021-3-25 635.93 22.59 300.00 9.60 30.00 0.24 5.50
17 钦龙金属工业(昆山)有限公司 2021-3-25 188.00 16.73 50.00 0.31 8.00 0.02 0.50
18 竞陆电子(昆山)有限公司 2021-3-25 1680.00 27.84 50.00 0.22 5.00 -
19 昆山合正电子科技有限公司 2021-3-25 0.00 11.91 100.00 0.28 15.00 0.05 0.50
20 昆山司达福纺织有限公司 2021-3-25 84.00 52.00 300.00 2.66 12.00 0.04 0.50 13:30-23:00停产
21 鼎镁(昆山)新材料科技有限公司南河路厂 2021-3-25 231.00 19.35 50.00 0.06 5.00 0.09 0.50
22 昆山市星亚金属涂装有限公司 2021-3-25 257.00 25.89 50.00 0.17 5.00 0.15 0.50
23 长兴化学工业(中国)有限公司 2021-3-25 16.00 24.46 50.00 2.79 5.00 0.02 0.50
24 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2021-3-25 855.00 25.42 350.00 0.45 30.00 0.13 6.00
25 昆山中辰矽晶有限公司 2021-3-25 835.00 64.45 500.00 6.02 45.00 0.34 8.00
26 昆山旭发电子有限公司 2021-3-25 1359.00 44.56 350.00 8.60 25.00 0.15 3.00
27 国都化工(昆山)有限公司 2021-3-25
100.00
5.00
0.50 停产
28 六和轻合金(昆山)有限公司 2021-3-25 285.00 29.01 100.00 0.12 15.00 0.01 0.50
29 昆山沪利微电有限公司 2021-3-25 2311.00 28.07 50.00 1.00 5.00 0.07 0.50
30 昆山世铭金属塑料制品有限公司 2021-3-25 410.00 19.56 50.00 0.28 5.00 0.02 0.50
31 南亚加工丝(昆山)有限公司 2021-3-25 977.00 27.00 60.00 0.57 5.00 0.05 0.50
32 苏州加利斯精密金属工艺制品有限公司 2021-3-25 0.00 17.83 50.00 0.07 5.00 0.002 0.50
33 昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2021-3-25 20000.00 7.87 50.00 0.10 6.00 0.03 0.50
34 昆山三丽电镀有限公司 2021-3-25 119.00 27.45 100.00 0.30 15.00 0.08 3.00
35 先正达(苏州)作物保护有限公司 2021-3-25 0.00 17.84 80.00 0.37 5.00 0.02 0.50
36 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2021-3-25 1575.00 19.01 180.00 - -
37 镒松表面处理(昆山)有限公司 2021-3-25 100.00 15.59 50.00 0.27 8.00 0.05 0.50
38 大进合紧固件(昆山)有限公司 2021-3-25 95.00 25.85 50.00 1.71 5.00 0.05 0.50
39 东阳精密机器(昆山)有限公司 2021-3-25 72.00 14.60 50.00 0.14 5.00 0.01 0.50
40 英展新能源科技(昆山)有限公司 2021-3-25 59.00 17.97 50.00 0.32 5.00 0.06 0.50
41 日月光半导体(昆山)有限公司 2021-3-25 757.00 19.82 80.00 1.97 5.00 0.05 0.50
42 昆山方元水处理有限公司 2021-3-25 11764.00 37.07 50.00 0.24 6.00 0.05 0.50
43 江苏正源创辉燃气热电有限公司 2021-3-25 201.00 21.84 100.00 0.15 15.00 0.04 0.50
44 沪士电子股份有限公司 2021-3-25 2497.00 13.09 50.00 0.02 5.00 0.03 0.50
45 昆山市污水处理有限公司 2021-3-25 69300.00 9.22 50.00 0.04 6.00 0.02 0.50
46 南亚电路板(昆山)有限公司 2021-3-25 6257.00 14.89 50.00 0.23 5.00 0.05 0.50
47 定颖电子(昆山)有限公司 2021-3-25 6174.00 21.88 50.00 0.25 5.00 0.08 0.50
48 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2021-3-25 9782.00 15.99 50.00 0.17 6.00 0.07 0.50
49 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2021-3-25 4402.00 16.81 50.00 0.34 6.00 0.09 0.50
50 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2021-3-25 16779.00 18.63 50.00 0.07 6.00 0.05 0.50
51 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2021-3-25 45596.00 16.81 50.00 0.52 6.00 0.09 0.50
52 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2021-3-25 12291.00 11.88 50.00 0.16 6.00 0.11 0.50
53 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2021-3-25 65319.00 15.95 50.00 0.04 6.00 0.05 0.50
54 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2021-3-25 109126.00 16.44 50.00 0.12 6.00 0.05 0.50
55 光大水务(昆山)有限公司 2021-3-25 50075.00 15.60 50.00 0.18 6.00 0.08 0.50
56 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2021-3-25 26600.00 10.53 50.00 0.09 6.00 0.06 0.50
57 昆山市锦溪污水处理厂 2021-3-25 21559.00 13.03 50.00 0.06 6.00 0.06 0.50
58 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2021-3-25 44726.00 11.44 50.00 0.31 6.00 0.04 0.50
59 昆山水环境建设管理有限公司(周庄第二污水处理厂) 2021-3-25 2518.00 15.83 50.00 0.49 6.00 0.13 0.50
60 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2021-3-25 59.00 203.53 350.00 9.09 25.00 0.72 3.00
61 昆山开贵饰品电镀有限公司 2021-3-25 66.00 12.81 350.00 1.54 25.00 0.01 3.00
62 町洋机电(中国)有限公司 2021-3-25 47.00 16.82 50.00 0.07 5.00 0.01 0.50
63 华天科技(昆山)电子有限公司 2021-3-25 939.00 49.61 300.00 - -
64 华声电子科技(昆山)有限公司 2021-3-25 24.00 22.47 50.00 0.15 5.00 0.02 0.50
65 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2021-3-25 1444.00 335.68 500.00 4.30 25.00 0.08 1.00
66 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 2021-3-25 422.00 12.65 100.00 0.21 15.00 0.07 0.50
67 优诺乳业有限公司 2021-3-25 605.00 14.57 350.00 1.62 25.00 0.02 3.00
68 耀得金属工业(昆山)有限公司 2021-3-25 93.00 10.57 50.00 0.06 5.00 0.03 0.50
69 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 2021-3-25 12.00 19.04 350.00 0.06 30.00 0.05 6.00
70 昆山仁成人造毛皮有限公司 2021-3-25 589.00 132.93 200.00 1.60 20.00 0.03 1.50
71 米兴表面处理(昆山)有限公司 2021-3-25 19.00 12.64 500.00 0.20 25.00 0.08 3.00
72 旭川化学(昆山)有限公司 2021-3-25 0.00 15.79 350.00 0.63 25.00 0.90 4.00
73 昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2021-3-25 70394.00 8.24 50.00 0.03 6.00 0.10 0.50
74 昆山大洋电路板有限公司 2021-3-25 264.00 282.47 500.00 5.17 25.00 0.06 1.00
75 宏大拉链(中国)有限公司 2021-3-25 236.00 52.88 100.00 0.86 5.00 0.04 0.50
76 昆山针织总厂有限公司 2021-3-25 279.00 127.28 200.00 2.04 20.00 0.01 1.50
77 昆山永信纺织有限公司 2021-3-25 136.00 24.38 200.00 7.15 20.00 0.07 1.50
78 南宝树脂(中国)有限公司 2021-3-25 2.00 10.20 100.00 0.11 15.00 0.003 0.50
79 昆山石梅新材料科技有限公司 2021-3-25 0.00 14.84 100.00 0.25 5.00 0.10 0.50
80 昆山格林兰印染有限公司 2021-3-25 166.00 67.49 200.00 0.06 20.00 0.03 1.50
81 苏州成鹏纺织有限公司 2021-3-25 398.63 61.54 200.00 0.27 20.00 0.07 1.50
82 江苏龙灯化学有限公司 2021-3-25 100.00 15.00 0.50 停产
83 远轻铝业(中国)有限公司 2021-3-25 269.00 43.67 100.00 0.12 5.00 0.05 0.50
84 蓝月亮(昆山)实业有限公司 2021-3-25 61.00 23.65 300.00 - -
85 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2021-3-25 241.00 15.54 500.00 0.15 45.00 0.07 8.00
86 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 2021-3-25 18.00 22.60 100.00 0.57 5.00 0.02 0.50
87 永丰余纸业(昆山)有限公司 2021-3-25 8.00 22.92 100.00 0.27 25.00 0.01 0.50
88 远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 2021-3-25 28.00 104.76 300.00 8.12 45.00 0.05 4.50
89 东旭(昆山)显示材料有限公司 2021-3-25 1115.00 91.00 300.00 0.13 30.00 0.03 5.50


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息