2019年03月23日国控企业废气排放明细日报表
时间:
2019-04-28 10:47
来源:
苏州市昆山生态环境局
访问量:
| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 烟气流速 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均值(米/秒) |
| 台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 | 2019-03-23 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 700.00 | 7.27 | 经脱硫塔排 |
| 台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 | 2019-03-23 | | | 50.00 | | 400.00 | | 700.00 | | 停炉 |
| 台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 | 2019-03-23 | 1252832.00 | 5.48 | 50.00 | 100.80 | 400.00 | 288.50 | 700.00 | 2.89 | |
| 台玻昆山玻璃有限公司烟道排口 | 2019-03-23 | | | 50.00 | | 400.00 | | 700.00 | | 停炉 |
| 昆山南亚加工丝厂废气 | 2019-03-23 | 3202630.00 | 4.89 | 20.00 | 17.66 | 50.00 | 29.69 | 100.00 | 8.26 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司企业废气 | 2019-03-23 | 4086045.00 | 1.20 | 20.00 | 20.48 | 50.00 | 31.43 | 100.00 | 10.12 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司南亚热电一号 | 2019-03-23 | 3409121.00 | 8.33 | 20.00 | 18.09 | 50.00 | 59.12 | 100.00 | 8.80 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司南亚热电二号 | 2019-03-23 | 3295284.00 | 9.51 | 20.00 | 9.40 | 50.00 | 56.41 | 100.00 | 8.34 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2019-03-23 | 6501486.00 | 6.06 | 20.00 | 5.09 | 50.00 | 23.72 | 100.00 | 7.43 | |
-
扫一扫在手机打开当前页