| 市、县(区) | 企业名称 | 监测类型 | 数据传输率 | 数据有效率 | 数据传输有效率 | 备注 |
| 昆山市 | 昆山市千灯污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市巴城镇石牌污水处理厂 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市港浦污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市经济技术开发区水务有限公司精密机械产业园污水处理分公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市经济技术开发区水务有限公司光电产业园污水处理分公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山方元水处理有限公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市污水处理公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市巴城水质净化有限公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市正仪君子亭污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市淀山湖新苑污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山建工环境投资有限公司(张浦污水处理厂) | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山建工环境投资有限公司(陆家污水处理厂) | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山建邦环境投资有限公司(花桥污水厂) | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山建邦环境投资有限公司(北区污水厂) | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 光大水务(昆山)有限公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市自来水集团有限公司铁南污水处理厂 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山市锦溪污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山建邦环境投资有限公司(吴淞江污水处理厂) | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山水环境建设管理有限公司 | 污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山龙腾光电有限公司 | 废水 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 竞陆电子(昆山)有限公司设施排 | 废水 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 江苏苏杭电子有限公司设施排 | 废水 | 停运 | 停运 | 停运 | |
| 昆山市 | 沪士电子股份有限公司设施排 | 废水 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 废水 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 华成织染有限公司 | 废水 | 停产 | 停产 | 停产 | |
| 昆山市 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 废水 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 昆山南亚加工丝厂废气 | 废气 | 停运 | 停运 | 停运 | |
| 昆山市 | 南亚电子材料(昆山)有限公司废气 | 废气 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 台玻长江玻璃有限公司(长江浮法玻璃) | 废气 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 昆山市 | 台玻昆山玻璃有限公司 | 废气 | 停运 | 停运 | 停运 | |
| 昆山市 | 中盐昆山有限公司 | 废气 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

