周市镇2018年度水环境整治工程 | |||
| 公示内容中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 苏州创裕建设工程有限公司 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 江苏卓泰水利建设有限公司 |
| 资质证书号码 | D332041838 | D332045118 | D232115896 |
| 中标候选人资质等级 | 三级 | 三级 | 二级 |
| 中标候选人业绩 | |||
| 项目负责人 | 袁振 | 李采云 | 刘宗乐 |
| 项目负责人资质证书注册号 | 186122051 苏水安B(2019)00068 | 苏水安B(2019)00003 苏232181820419 | 苏132161606051 苏水安B(2017)00870 |
| 项目负责人业绩 | |||
| 中标价(元) | 3528216.42 | 3501936 | 3500085.23 |
| 中标工期 | 90 | 90 | 90 |
| 建设地点 | 昆山市 | ||
| 暂定价或预留金(万元) | 18 | ||
| 中标质量 | 合格 | ||
| 公示开始时间 | 2019-10-24 | ||
| 公示结束时间 | 2019-10-28 | ||

