各区镇物业管理办公室,在昆物业服务企业:
根据《昆山市物业服务企业信用信息管理暂行办法》(昆住建〔2015〕363号)、《关于开展2016年度物业服务企业信用等级评定工作的通知》,2016年12月起,我局会同市公安局、市民防局以及各区镇物业管理办公室对我市从事住宅、商住小区物业服务的物业服务企业进行了等级评定考核,经各方共同打分、信用等级公示,评定为甲级的企业57家,乙级的84家、丙级的75家、丁级的79家;对只有商业、办公、厂房项目的物业服务企业不参加考评,统一列为丙级。现将企业信用等级评定结果予以公布(详见附件)。
按照《昆山市物业服务企业信用信息管理暂行办法》(昆住建〔2015〕363号),丁级物业服务企业不得承接新的物业管理项目,主管部门不出具诚信证明。按照奖优罚劣的原则,我市物业服务市场将逐步淘汰丁级物业服务企业;信用信息分值按照从高至低排列前20位的物业服务企业,将被评为年度“昆山市诚信物业服务企业”,并予以通报表彰,颁发奖牌,并按规定进行奖励。
资质为二级的物业企业信用等级情况将报省住房和城乡建设厅,一级的物业企业信用等级情况将报住房和城乡建设部。
附件:昆山市2016年度物业服务企业信用等级评定结果
昆山市住房和城乡建设局
2017年4月5日
附件:昆山市2016年度物业服务企业信用等级评定结果
一、评定为甲级的物业服务企业名单
序号 | 名称 | 信用分 | 资质等级 |
1 | 昆山乐成置业有限公司 | 97.12 | 二级 |
2 | 上海上房物业服务股份有限公司昆山分公司 | 96.3 | 一级 |
3 | 江苏福田物业发展有限公司 | 95.9 | 一级 |
4 | 浙江绿升物业服务有限公司昆山分公司 | 95.28 | 一级 |
5 | 上海万科物业服务有限公司昆山分公司 | 95.1 | 一级 |
6 | 苏州苏港物业管理有限公司昆山分公司 | 94.7 | 一级 |
7 | 昆山市东辰物业管理有限公司 | 93.78 | 二级 |
8 | 江苏苏南万科物业服务有限公司昆山分公司 | 93.54 | 一级 |
9 | 江苏博威物业服务有限公司 | 93.3 | 二级 |
10 | 上海同进物业服务有限公司昆山分公司 | 93.01 | 一级 |
11 | 上海锐翔上房物业管理有限公司昆山分公司 | 92.92 | 一级 |
12 | 江苏苏明物业服务有限公司 | 91.76 | 一级 |
13 | 江苏中加雅蓝物业服务有限公司 | 91.4 | 三级 |
14 | 南京金鹰物业资产管理有限公司昆山分公司 | 91.2 | 一级 |
15 | 江苏卉友物业服务有限公司 | 91 | 一级 |
16 | 上海采林物业管理有限公司昆山分公司 | 90.82 | 一级 |
17 | 昆山普玺物业服务有限公司 | 90.18 | 三级 |
18 | 世茂天成物业服务集团有限公司昆山分公司 | 90.14 | 一级 |
19 | 江苏天合物业管理有限公司 | 90.12 | 一级 |
20 | 广州广电物业管理有限公司昆山分公司 | 90.08 | 一级 |
21 | 昆山市中泰曼科维而尔物业管理有限公司 | 90 | 三级 |
22 | 昆山龙华物业管理有限公司 | 89.9 | 三级 |
23 | 上海长宜物业管理有限公司昆山分公司 | 89.7 | 一级 |
24 | 昆山玉山草堂物业有限公司 | 89.5 | 三级 |
25 | 昆山君庭物业管理有限公司 | 88.94 | 三级 |
26 | 绿城物业服务集团有限公司昆山分公司 | 88.88 | 一级 |
27 | 南京和谐物业管理有限责任公司昆山分公司 | 88.7 | 一级 |
28 | 昆山合泰物业服务管理有限公司 | 88.44 | 二级 |
29 | 昆山中基物业管理有限公司 | 87.9 | 三级 |
30 | 昆山和之然物业管理有限公司 | 87.86 | 三级 |
31 | 江苏吉田千翔物业管理有限公司 | 87.85 | 二级 |
32 | 上海申大物业有限公司昆山分公司 | 87.68 | 一级 |
33 | 昆山金侨物业管理有限公司 | 87.66 | 二级 |
34 | 江苏金港湾物业管理有限公司 | 87.55 | 一级 |
35 | 昆山市百强物业管理有限公司 | 87.32 | 二级 |
36 | 昆山国瑞物业管理有限公司 | 87.26 | 二级 |
37 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司昆山分公司 | 87.25 | 一级 |
38 | 昆山市金之鼎物业有限公司 | 86.79 | 三级 |
39 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司昆山分公司 | 86.6 | 一级 |
40 | 昆山弘辉物业管理有限公司 | 86.4 | 三级 |
41 | 江苏同城时代物业管理有限公司 | 85.9 | 三级 |
42 | 鑫苑物业服务有限公司昆山分公司 | 85.77 | 一级 |
43 | 上海华敏物业管理有限公司昆山分公司 | 85.3 | 一级 |
44 | 昆山振华物业管理有限公司 | 84.54 | 二级 |
45 | 昆山恒通物业管理有限公司 | 84.22 | 二级 |
46 | 太仓市城房物业管理有限公司昆山分公司 | 84.2 | 二级 |
47 | 江苏华丰物业管理有限公司 | 83.8 | 二级 |
48 | 昆山市海诚物业管理有限公司 | 83.72 | 三级 |
49 | 昆山市智坚物业管理有限公司 | 83.6 | 三级 |
50 | 昆山华美物业管理有限公司 | 83.38 | 三级 |
51 | 江苏福田物业管理有限公司 | 83.27 | 一级 |
52 | 昆山居安顺物业管理有限公司 | 82.95 | 二级 |
53 | 昆山永泰田物业管理有限公司 | 82.94 | 三级 |
54 | 昆山市正捷物业管理有限公司 | 82.42 | 三级 |
55 | 苏州易亚物业管理有限公司昆山分公司 | 81.3 | 一级 |
56 | 苏州冠鼎物业管理有限公司 | 80.9 | 二级 |
57 | 昆山市龙翔物业管理有限公司 | 80.87 | 二级 |
二、评定为乙级的物业服务企业名单
序号 | 公司名称 | 信用分 | 资质等级 |
1 | 江苏常发物业服务有限公司昆山分公司 | 79.8 | 一级 |
2 | 苏州天熠物业管理有限公司昆山天熠分公司 | 79.8 | 三级 |
3 | 昆山中恒物业管理有限公司 | 79.57 | 二级 |
4 | 昆山市锦溪镇物业管理中心 | 79.56 | 三级 |
5 | 苏州通元物业管理有限公司昆山分公司 | 79.54 | 三级 |
6 | 佛山市佛奥物业服务有限公司昆山分公司 | 79.5 | 二级 |
7 | 无锡风水隆物管理有限公司昆山分公司 | 79.5 | 二级 |
8 | 昆山市周道物业管理有限公司 | 79.5 | 三级 |
9 | 广州市宁骏物业管理有限公司昆山分公司 | 79.4 | 二级 |
10 | 广州奥园物业服务有限公司昆山分公司 | 79.3 | 一级 |
11 | 昆山雅居乐物业管理服务有限公司昆山分公司 | 79.3 | 一级 |
12 | 北京盛世物业服务有限公司昆山分公司 | 79.2 | 一级 |
13 | 苏州佳友物业管理有限公司昆山分公司 | 79.2 | 二级 |
14 | 上海永绿置业有限公司昆山分公司 | 79.11 | 一级 |
15 | 昆山华地物业管理有限公司 | 79.04 | 三级 |
16 | 浙江颐景园物业服务有限公司昆山分公司 | 79 | 一级 |
17 | 苏州家宁物业服务有限公司 | 79 | 无 |
18 | 苏州福万家物业管理发展有限公司昆山分公司 | 78.96 | 二级 |
19 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司昆山分公司 | 78.9 | 一级 |
20 | 昆山枫庭物业管理有限公司 | 78.9 | 三级 |
21 | 珠海葆力物业管理有限公司昆山分公司 | 78.66 | 一级 |
22 | 苏州金庆物业管理有限公司 | 78.6 | 三级 |
23 | 广州天力物业发展有限公司昆山分公司 | 78.56 | 一级 |
24 | 苏州文畅居物业服务有限公司昆山分公司 | 78.55 | 三级 |
25 | 上海嘉屯物业管理有限公司昆山分公司 | 78.5 | 三级 |
26 | 苏州工业园区易通亚信物业管理有限公司昆山分公司 | 78.5 | 二级 |
27 | 昆山源德物业服务有限公司 | 78.41 | 二级 |
28 | 昆山市金乡邻物业管理有限公司 | 78.4 | 三级 |
29 | 苏州亚康物业管理有限公司 | 78.36 | 三级 |
30 | 苏州君鼎物业服务有限公司 | 78.32 | 二级 |
31 | 昆山富康物业管理有限公司 | 78.32 | 二级 |
32 | 昆山市宝岛别墅物业管理有限公司 | 78.3 | 三级 |
33 | 昆山市春蕾物业管理有限公司 | 78.3 | 三级 |
34 | 昆山烨德物业服务管理有限公司 | 78.29 | 二级 |
35 | 昆山市绿洲物业管理有限公司 | 78.26 | 三级 |
36 | 昆山金瑞物业管理有限公司 | 78.22 | 三级 |
37 | 西藏新城物业服务有限公司昆山分公司 | 78.18 | 一级 |
38 | 苏州名郡物业管理有限公司昆山分公司 | 78.14 | 二级 |
39 | 昆山市秦峰物业管理有限公司 | 78.1 | 三级 |
40 | 苏州嘉正物业管理有限公司 | 78.1 | 二级 |
41 | 深圳市深华物业集团有限公司江苏分公司 | 78 | 一级 |
42 | 苏州万源恒泰物业管理有限公司 | 77.97 | 二级 |
43 | 沈阳华新联美资产管理有限公司昆山分公司 | 77.9 | 一级 |
44 | 上海农工商旺都物业管理有限公司昆山分公司 | 77.85 | 一级 |
45 | 上海科瑞物业管理发展有限公司昆山分公司 | 77.4 | 一级 |
46 | 昆山卫城物业有限公司 | 77.3 | 三级 |
47 | 上海宏华物业管理有限公司昆山分公司 | 77.29 | 二级 |
48 | 上海申能物业管理有限公司昆山分公司 | 77.2 | 一级 |
49 | 昆山盛地物业管理有限公司 | 77.1 | 三级 |
50 | 昆山雅仕德物业管理有限公司 | 76.9 | 三级 |
51 | 上海文化银湾物业管理有限公司昆山第一分公司 | 76.8 | 一级 |
52 | 昆山百诚物业服务有限公司 | 76.6 | 三级 |
53 | 苏州吴楚物业管理有限公司昆山分公司 | 76.4 | 无 |
54 | 温州大自然物业管理有限公司昆山分公司 | 76.4 | 一级 |
55 | 苏州市大统物业管理有限公司 | 76.2 | 三级 |
56 | 昆山中宇物业管理有限公司 | 76.15 | 无 |
57 | 昆山市万事达物业管理有限公司 | 76.07 | 三级 |
58 | 昆山市志远物业发展有限责任公司 | 76 | 二级 |
59 | 昆山市金澄物业管理有限公司 | 76 | 三级 |
60 | 昆山市利群物业管理有限公司 | 75.9 | 三级 |
61 | 江苏金阳物业管理有限责任公司 | 75.89 | 二级 |
62 | 昆山紫金林物业管理有限公司 | 75.83 | 三级 |
63 | 中航物业管理有限公司昆山分公司 | 75.68 | 一级 |
64 | 昆山市金都物业管理有限公司 | 75.65 | 二级 |
65 | 昆山和诚物业管理有限公司 | 75.6 | 三级 |
66 | 苏州安邦物业服务有限公司昆山分公司 | 75.27 | 一级 |
67 | 昆山英汇物业服务有限公司 | 75.2 | 三级 |
68 | 苏州新苏皇冠物业管理有限公司昆山分公司 | 75.09 | 二级 |
69 | 温州时代物业管理有限公司昆山分公司 | 74.82 | 二级 |
70 | 昆山市龙江物业管理有限公司 | 74.8 | 三级 |
71 | 昆山博阳物业管理有限公司 | 74.74 | 二级 |
72 | 昆山市悦馨物业管理有限公司 | 74.65 | 三级 |
73 | 苏州超华物业管理有限公司 | 74.46 | 三级 |
74 | 深圳市美然物业发展有限公司昆山分公司 | 74.2 | 二级 |
75 | 昆山开发区大金盾物业管理有限公司 | 74 | 三级 |
76 | 昆山恒顺龙居物业管理有限公司 | 73.56 | 三级 |
77 | 上海欣源物业管理有限公司昆山分公司 | 73.4 | 二级 |
78 | 上海新市北企业管理服务有限公司昆山分公司 | 73.2 | 一级 |
79 | 昆山锦华物业管理有限公司 | 73.2 | 三级 |
80 | 苏州千久美物业管理有限公司 | 73.05 | 三级 |
81 | 昆山市茗鼎物业有限公司 | 72.92 | 三级 |
82 | 昆山鸿源物业管理有限公司 | 72.74 | 三级 |
83 | 昆山市博艺物业管理有限公司 | 72.21 | 二级 |
84 | 昆山新城物业管理有限责任公司 | 72.09 | 二级 |
三、评定为丙级的物业服务企业名单
序号 | 公司名称 | 信用分 | 资质等级 |
1 | 苏州依士达物业管理有限公司昆山分公司 | 69.9 | 一级 |
2 | 昆山市张浦镇新浦物业管理有限公司 | 69.87 | 三级 |
3 | 昆山大众物业管理有限责任公司 | 69.44 | 三级 |
4 | 昆山新君安物业管理有限公司 | 69.31 | 无 |
5 | 昆山市雅境物业服务有限公司 | 69 | 三级 |
6 | 广东康景物业服务有限公司昆山分公司 | 68.96 | 一级 |
7 | 苏州爱涛物业管理有限公司 | 68.81 | 二级 |
8 | 昆山阳澄湖庄物业管理有限公司 | 68.8 | 三级 |
9 | 昆山市玉山镇大管家物业管理服务中心 | 68.7 | 无 |
10 | 昆山万润物业管理有限公司 | 68.65 | 二级 |
11 | 苏州军安保物业服务有限公司昆山分公司 | 68.6 | 三级 |
12 | 北京信和物业管理有限责任公司昆山分公司 | 68.36 | 一级 |
13 | 昆山日康物业管理有限公司 | 68.3 | 无 |
14 | 昆山市金益物业管理有限公司 | 68.21 | 三级 |
15 | 昆山军保物业管理有限公司 | 68.12 | 三级 |
16 | 昆山汇丰物业管理有限公司 | 68.1 | 三级(暂定) |
17 | 昆山市越诚物业管理有限公司 | 67.9 | 二级 |
18 | 昆山市源升物业管理有限公司 | 67.8 | 三级 |
19 | 昆山中远物业管理有限公司 | 67.5 | 三级 |
20 | 昆山市盛旺物业管理有限公司 | 67.49 | 三级(暂定) |
21 | 苏州天元物业管理有限公司昆山分公司 | 67.15 | 二级 |
22 | 苏州悦华置合物业服务有限公司昆山分公司 | 67.11 | 一级 |
23 | 上海金晨物业经营管理有限公司昆山分公司 | 66.9 | 一级 |
24 | 昆山太阳岛物业管理有限公司 | 66.8 | 三级 |
25 | 昆山峰达物业管理有限公司 | 66.3 | 无 |
26 | 昆山丽华物业管理有限公司 | 65.9 | 三级 |
27 | 昆山鹏飞叶龙物业服务有限公司 | 65.9 | 二级 |
28 | 南通实验物业管理有限公司 | 65.7 | 无 |
29 | 上海云中物业管理有限公司昆山分公司 | 65.45 | 三级 |
30 | 苏州工业园区宏基物业管理有限公司昆山分公司 | 65.21 | 二级 |
31 | 江苏爱涛物业管理有限公司昆山分公司 | 64.79 | 一级 |
32 | 昆山三业里物业管理有限公司 | 64.4 | 三级 |
33 | 昆山市福娃娃物业管理有限公司 | 63.26 | 无 |
34 | 昆山市天和物业管理有限公司 | 63.13 | 三级 |
35 | 上海柏泽房地产咨询有限公司昆山分公司 | 61.5 | 无 |
36 | 昆山市尚亿家物业管理有限公司 | 61.46 | 三级 |
37 | 昆山市新家园物业管理有限公司 | 61.4 | 三级(暂定) |
38 | 昆山市中照物业管理有限公司 | 61.14 | 无 |
39 | 昆山方达物业管理有限公司 | 61 | 无 |
40 | 昆山市振业物业管理有限公司 | 60.8 | 三级 |
41 | 昆山世轩物业管理的限公司 | 商业、办公 | 二级 |
42 | 昆山新创物业有限公司 | 商业、办公 | 二级 |
43 | 苏州华清物业管理有限责任公司 | 商业、办公 | 三级 |
44 | 昆山申亚物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
45 | 昆山诚信物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
46 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司江苏分公司 | 商业、办公 | 一级 |
47 | 昆山瑞邦物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
48 | 昆山市东航物业综合有限公司 | 公建 | 三级 |
49 | 昆山元新物业管理有限公司 | 商业、办公 | 二级 |
50 | 昆山君保金物业管理有限公司 | 厂房 | 三级 |
51 | 昆山市银桥物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级(暂定) |
52 | 昆山日进物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
53 | 中节能(杭州)物业管理有限公司昆山分公司 | 厂房 | 一级 |
54 | 昆山花桥游站物业服务有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
55 | 江苏卉生活物业服务有限公司 | 商业、办公 | 三级(暂定) |
56 | 昆山沙赢斯物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
57 | 昆山市喜尔伯物业管理有限公司 | 厂房 | 三级 |
58 | 上海万群物业管理有限公司昆山分公司 | 商业、办公 | 二级 |
59 | 昆山东翔物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
60 | 昆山中广物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
61 | 苏州市东吴物业管理有限公司昆山分公司 | 商业、办公 | 一级 |
62 | 昆山市晨安物业服务有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
63 | 昆山市友田物业服务有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
64 | 江苏昆利洋物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
65 | 昆山市锦鹏物业服务有限公司 | 厂房 | 三级(暂定) |
66 | 港联物业服务(上海)有限公司昆山分公司 | 商业、办公 | 一级 |
67 | 昆山浦园湾物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
68 | 昆山市德广物业管理有限公司 | 无项目 | 三级(暂定) |
69 | 昆山市宇缘物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
70 | 昆山朗洁物业管理工程有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
71 | 世茂物业管理有限公司昆山分公司 | 商业、办公 | 一级 |
72 | 昆山市花桥国际商务城物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级(暂定) |
73 | 昆山市嘉联物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
74 | 昆山市玉城物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
75 | 昆山新宇恒物业管理有限公司 | 商业、办公 | 三级 |
四、评定为丁级的物业服务企业名单
序号 | 公司名称 | 信用分 | 资质等级 |
1 | 昆山市国丹物业有限公司 | 59.7 | 无 |
2 | 昆山荣凯物业管理有限公司 | 57.96 | 无 |
3 | 苏州居安物业管理有限公司 | 49.4 | 无 |
4 | 昆山市天乐物业管理有限公司 | 48.9 | 无 |
5 | 昆山明地物业服务有限公司 | 48.3 | 三级 |
6 | 南通中南世纪城物业管理有限公司昆山分公司 | 42 | 无 |
7 | 苏州物源物业管理有限公司昆山分公司 | 41.4 | 一级 |
8 | 昆山全美物业管理有限公司 | 30.72 | 无 |
9 | 苏州冠华物业管理有限公司 | 30.6 | 无 |
10 | 昆山磐石物业管理有限公司 | 30.3 | 无 |
11 | 昆山爱邻物业管理有限公司 | 29.1 | 无 |
12 | 苏州人人物业有限公司 | 27 | 无 |
13 | 苏州市平衡物业管理有限公司 | 24.6 | 无 |
14 | 昆山市皇家花园物业服务有限公司 | 24 | 无 |
15 | 昆山磊源物业管理有限公司 | 24 | 无 |
16 | 昆山市金辉物业经营管理有限公司 | 23.4 | 无 |
17 | 昆山华泰物业管理有限公司 | 15.84 | 无 |
18 | 苏州家宁昆山物业管理有限公司 | 9.9 | 无 |
19 | 昆山恒武物业管理有限公司 | 7.8 | 无 |
20 | 苏州工业园区建屋物业发展有限公司昆山分公司 | 未提交附件5 | 一级 |
21 | 苏州市永旺永乐(江苏)物业管理有限公司昆山分公司 | 未提交附件5 | 一级 |
22 | 江苏中住物业服务开发有限公司 | 未提交附件5 | 一级 |
23 | 苏州金港物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 二级 |
24 | 上海新驰物业有限公司昆山分公司 | 未提交附件5 | 二级 |
25 | 昆山市望族商城物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级 |
26 | 昆山市台昆物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级 |
27 | 昆山恒泰物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级 |
28 | 江苏同进物业服务有限公司 | 未提交附件5 | 三级 |
29 | 昆山市开泰物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级 |
30 | 昆山市华明物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级 |
31 | 昆山艾诗兰特物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级 |
32 | 昆山龙成物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级 |
33 | 昆山贝安豪物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级(暂定) |
34 | 昆山顺涛物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级(暂定) |
35 | 昆山市恒安博物业服务有限公司 | 未提交附件5 | 三级(暂定) |
36 | 昆山市家恒物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级(暂定) |
37 | 昆山新澄市物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级(暂定) |
38 | 昆山智选物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级(暂定) |
39 | 昆山佳乐物业管理有限公司 | 未提交附件5 | 三级 |
40 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司昆山分公司 | 未提交附件5 | 一级 |
41 | 深圳市华侨城物业服务有限公司昆山分公司 | 未提交附件5 | 一级 |
42 | 广东中奥物业管理有限公司昆山分公司 | 未提交附件5 | 一级 |
43 | 上海中星集团申城物业有限公司昆山分公司 | 2015年未提交附件5、今年42.6分 | 一级 |
44 | 深圳天安物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 一级 |
45 | 上海紫泰物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 一级 |
46 | 苏州工业园区新工产业管理服务有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 一级 |
47 | 上海中一物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 一级 |
48 | 湖北虹景物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 一级 |
49 | 大连万达物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 一级 |
50 | 浙江嘉杭物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 一级 |
51 | 上海真如物业有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 一级 |
52 | 苏州工业园区置信物业服务有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 二级 |
53 | 青岛山海天物业管理管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 二级 |
54 | 上海海鸿福船物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 二级 |
55 | 上海锦日物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 二级 |
56 | 苏州华新国际物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 二级 |
57 | 太仓龙兴物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 二级 |
58 | 苏州昆岗物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 三级 |
59 | 上海家康物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 三级 |
60 | 杭州标力物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 三级 |
61 | 南通通亚物业管理服务有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 三级 |
62 | 上海博渊物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 三级 |
63 | 苏州市国邦物业管理有限公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 三级 |
64 | 南京金陵饭店物业管理有限责任公司昆山分公司 | 二年未提交附件5 | 三级 |
65 | 昆山市亿丰装饰机电城物业管理有限公司 | 三级 | |
66 | 昆山市华达房产物业管理有限公司 | 三级 | |
67 | 昆山市最家空间物业服务有限公司 | 三级 | |
68 | 昆山市融鑫物业管理有限公司 | 三级 | |
69 | 昆山市名湖物业管理有限公司 | 三级 | |
70 | 昆山永恒盛物业管理有限公司 | 三级 | |
71 | 昆山上品物业管理有限公司 | 三级 | |
72 | 昆山远航物业管理有限公司 | 三级 | |
73 | 昆山世纪华府物业管理有限公司 | 三级 | |
74 | 昆山市恒隆泰物业管理有限公司 | 三级 | |
75 | 昆山新坐标物业管理有限公司 | 三级(暂定) | |
76 | 昆山君泰安物业管理有限公司 | 三级(暂定) | |
77 | 昆山富仕达物业管理有限公司 | 三级(暂定) | |
78 | 昆山市德耀物业管理有限公司 | 三级(暂定) | |
79 | 昆山市恒缘物业管理有限公司 | 三级(暂定) |

