|
张浦镇1-6月份各项经济指标完成情况汇总表 | |||||||||||
| 类别 | 指标名称 | 计量 单位 | 下达指标 | 本年完成 | 去年同期累计数 | 完成计划数(%) | 同比增减(±%) | ||||
| 当月数 | 累计数 | 张浦 | 与序时进度比 ±百分点 | 全市 | 张浦 | 全市 | |||||
| 综合经济 | 1、地区生产总值(GDP) | 万元 | 2050000 | 189283 | 961217 | 892577 | 46.6 | -4.3 | 44.0 | 7.7 | 8.7 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 3333 | 20000 | 20000 | 0.0 | ||||||
| 第二产业 | 万元 | 110748 | 636772 | 619999 | 2.7 | 6.5 | |||||
| 第三产业 | 万元 | 75202 | 304445 | 252578 | 20.5 | 12.5 | |||||
| 2、全口径财政收入 | 万元 | 42632 | 212853 | 217576 | -2.2 | 15.6 | |||||
| 其中:公共财政收入 | 万元 | 160000 | 22639 | 88589 | 76083 | 55.4 | 5.4 | 50.5 | 16.4 | 10.5 | |
| 3、全社会固定资产投资 | 万元 | 680000 | 67409 | 343146 | 285922 | 50.5 | 0.5 | 47.1 | 20.0 | 4.7 | |
| 其中:工业投资 | 万元 | 320000 | 29999 | 161010 | 140024 | 50.3 | 0.3 | 44.4 | 15.0 | -7.7 | |
| 生产性服务业投资 | 万元 | 73000 | 3901 | 35370 | 44177 | 48.5 | 1.5 | -19.9 | 3.2 | ||
| 工业经济 | 1、工业总产值(现价) | 万元 | 6450000 | 549482 | 3130824 | 3051229 | 48.5 | -1.5 | 46.7 | 2.6 | 1.3 |
| 其中:规模以上 | 万元 | 449782 | 2561097 | 2442396 | 4.9 | 1.6 | |||||
| 其中:高新技术产业产值 | 万元 | 2550000 | 206534 | 1199945 | 1132610 | 47.1 | -2.9 | 5.9 | |||
| 新兴产业产值 | 万元 | 1850000 | 177206 | 992796 | 924556 | 53.7 | 3.7 | 7.4 | 12.4 | ||
| 2、产品销售收入 | 万元 | 539537 | 3080804 | 2964858 | 3.9 | 1.3 | |||||
| 3、工业增加值 | 万元 | 108248 | 616772 | 604999 | 1.9 | ||||||
| 4、利税总额 | 万元 | 20381 | 99833 | 94320 | 5.8 | 17.2 | |||||
| 5、利润总额 | 万元 | 13406 | 57391 | 51747 | 10.9 | 20.2 | |||||
| 第三产业 | 1、销售(营业)收入 | 万元 | 264605 | 965525 | 727210 | 32.8 | |||||
| 2、三产增加值 | 万元 | 660000 | 71869 | 284445 | 236578 | 43.1 | -6.9 | 42.6 | 20.2 | 12.5 | |
| 3、利税总额 | 万元 | 8606 | 43694 | 34715 | 25.9 | 12.8 | |||||
| 4、利润总额 | 万元 | 3945 | 26248 | 21562 | 21.7 | 11.0 | |||||
| 外向型经济 | 1、实际利用外资 | 万美元 | 11000 | 0 | 6013 | 7840 | 54.7 | 4.7 | 53.2 | -23.3 | -19.1 |
| 2、进出口总额 | 万美元 | 200000 | 13650 | 89001 | 78208 | 44.5 | -5.5 | 46.0 | 13.8 | 2.5 | |
| 其中:出口完成数 | 万美元 | 6200 | 36100 | 30866 | 17.0 | -1.5 | |||||
| 私营经济 | 1、新增内资企业注册资本 | 万元 | 200000 | 42540 | 171892 | 161128 | 85.9 | 35.9 | 85.9 | 6.7 | 0.7 |
| 2、新增私营企业个数 | 个 | 76 | 382 | 276 | 38.4 | 31.4 | |||||
| 其它 | 1、开工建设面积 | 平方米 | 122147 | 1033023 | 918177 | 12.5 | |||||
| 其中:内外资 | 平方米 | 122147 | 415310 | 482369 | -13.9 | ||||||
| 房地产投资 | 平方米 | 0 | 617713 | 435808 | 41.7 | ||||||
| 2、建筑业增加值 | 万元 | 2500 | 15000 | 15000 | 0.0 | ||||||
| 3、全社会用电量 | 万千瓦时 | 12107 | 75215 | 77919 | -3.5 | 5.9 | |||||
| 其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 11341 | 68623 | 71466 | -4.0 | 6.3 | |||||
| 4、发明专利授权量(1-5月) | 件 | 70 | 6 | 25 | 21 | 35.7 | -14.3 | 19.0 | |||
| 5、动迁农户数 | 户 | 20 | 45 | 207 | -78.3 | ||||||
| 6、金融机构存款余额 | 万元 | 1041086 | 922795 | 12.8 | |||||||
| 7、金融机构贷款余额 | 万元 | 515265 | 544532 | -5.4 | |||||||

