| 单位:公顷 |
| 供应总量 | 600 | 供应年份 | 2020 |
| 商服用地 | 6.6667 | 工矿仓储用地 | 220 |
| 公共管理与公共服务用地 | 80 | 交通运输用地 | 173.3333 |
| 水域及水利设施用地 | 5 | 特殊用地 | 0 |
| 住房用地 | |||
| 住房供地总量 | 115 | ||
| 保障性安居工程用地 | 保障性住房用地 | 廉租房 | 0 |
| 经济适用房 | 0 | ||
| 各类棚户区改造用地 | 总 量 | 0 | |
| 中小套型商品住房 | 0 | ||
| 廉租房 | 0 | ||
| 经济适用房 | 0 | ||
| 公共租赁房 | 划拨 | 0 | |
| 出让 | 0 | ||
| 限价商品房 | 15 | ||
| 商品住房用地 | 总 量 | 100 | |
| 中小套型商品住房 | 80 | ||
| 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | 82.609% | ||

