| 关于2025年下半年度昆山市区公共租赁房租赁补贴申请人家庭有关情况的公示 | ||||||||||
| 最低收入住房困难家庭,共1户 | ||||||||||
| 申请编号 | 申请人 | 身份证号 | 可实施保障家庭人口数 | 人均住房面积 | 办事处 | 社区 | 地址 | |||
| 谢玉龙 | 32011419******2419 | 1 | 0 | 亭林 | 玉峰 | 赵厍新村 | ||||
| 低收入住房困难家庭,共6户 | ||||||||||
| 申请编号 | 申请人 | 身份证号 | 可实施保障家庭人口数 | 人均住房面积 | 办事处 | 社区 | 地址 | |||
| 张彩英 | 32052319******2129 | 1 | 0 | 亭林 | 小桃源 | 西桥新村 | ||||
| 孙超 | 32058319******0417 | 3 | 0 | 亭林 | 玉峰 | 通山新村 | ||||
| 屈宝平 | 32082319******0429 | 2 | 0 | 亭林 | 小桃源 | 震川东路 | ||||
| 王烨 | 32052319******0689 | 1 | 0 | 亭林 | 新阳 | 民安小区 | ||||
| 卜春明 | 32058319******9419 | 1 | 0 | 青阳 | 绣衣 | 绣衣新村 | ||||
| 胡坚 | 32058319******0699 | 1 | 0 | 青阳 | 美华 | 文峰园 | ||||
| 中等偏低收入住房困难家庭,共4户 | ||||||||||
| 申请编号 | 申请人 | 身份证号 | 可实施保障家庭人口数 | 人均住房面积 | 办事处 | 社区 | 地址 | |||
| 沈凤生 | 32052319******0014 | 3 | 0 | 亭林 | 星海 | 华润国际 | ||||
| 黄志奇 | 32052319******042X | 1 | 0 | 亭林 | 震川 | 新大陆花园 | ||||
| 许举岭 | 32058319******0439 | 1 | 0 | 青阳 | 美华 | 留晖山庄 | ||||
| 杨广宏 | 32091119******1250 | 1 | 0 | 青阳 | 珠江 | 柏庐中路 | ||||

