昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区安环局,旅游度假区经发局,张浦镇经发办、周市镇财经办、巴城镇环保办,陆家镇、千灯镇、淀山湖镇、锦溪镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室,各有关企业:
根据昆山科森科技股份有限公司等108家企业的申请,2024年6月至10月我局组织专家和相关区镇组成评估组,分批对这些企业清洁生产审核工作进行了评估。评估组听取了各企业关于开展清洁生产审核工作的情况汇报,踏勘了实施项目现场,出具了专家审核评估技术审查意见。对照《清洁生产审核评估与验收指南》的要求,经复核,同意昆山科森
科技股份有限公司等108家企业清洁生产审核工作通过评估并予以公布。
请各区镇通知企业抓紧推进中/高费方案的实施,汇总方案实施绩效,编制清洁生产审核验收报告,尽快报请验收。
附件:昆山科森科技股份有限公司等108家企业名单
苏州市昆山生态环境局
2024年11月19日
附件:
昆山科森科技股份有限公司等108家企业名单
| 序号 | 企业名称 | 区 镇 | 
| 1 | 昆山科森科技股份有限公司 | 开发区 | 
| 2 | 丰田工业(昆山)有限公司洪湖路分公司 | 开发区 | 
| 3 | 南亚电子材料(昆山)有限公司(铜箔基板厂) | 开发区 | 
| 4 | 江苏联坤电子科技有限公司 | 开发区 | 
| 5 | 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司洪湖路第二分厂 | 开发区 | 
| 6 | 艾利丹尼森(中国)有限公司 | 开发区 | 
| 7 | 昆山正通铭金属有限公司 | 开发区 | 
| 8 | 富士和机械工业(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 9 | 六丰金属科技(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 10 | 昆山恩斯克有限公司 | 开发区 | 
| 11 | 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 12 | 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 13 | 四海电子(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 14 | 台庆精密电子(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 15 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 16 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 开发区 | 
| 17 | 捷安特(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 18 | 元镫金属工业(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 19 | 昆山恩都照明有限公司 | 开发区 | 
| 20 | 昆山钞票纸业有限公司 | 开发区 | 
| 21 | 昆山统一企业食品有限公司 | 开发区 | 
| 22 | 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 23 | 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 24 | 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 25 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 开发区 | 
| 26 | 固铂(昆山)轮胎有限公司 | 开发区 | 
| 27 | 沪士电子股份有限公司 | 高新区 | 
| 28 | 昆山协和印刷电路板有限公司 | 高新区 | 
| 29 | 大东科技材料(昆山)有限公司 | 高新区 | 
| 30 | 福伊特造纸(中国)有限公司 | 高新区 | 
| 31 | 研华科技(中国)有限公司 | 高新区 | 
| 32 | 苏州清越光电科技股份有限公司(维信诺) | 高新区 | 
| 33 | 昆山显荣电子工业有限公司 | 高新区 | 
| 34 | 昆山聚达电子有限公司 | 高新区 | 
| 35 | 鹏驰五金制品(昆山)有限公司 | 高新区 | 
| 36 | 富钛金属科技(昆山)有限公司 | 高新区 | 
| 37 | 昆山弗莱吉电子科技有限公司 | 高新区 | 
| 38 | 昆山中辰矽晶有限公司 | 高新区 | 
| 39 | 昆山博益鑫成高分子材料有限公司 | 高新区 | 
| 40 | 建国混凝土集团有限公司 | 高新区 | 
| 41 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 高新区 | 
| 42 | 昆山建都新型材料有限公司 | 高新区 | 
| 43 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 高新区 | 
| 44 | 昆山盛华混凝土有限公司 | 高新区 | 
| 45 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 高新区 | 
| 46 | 书元机械企业(昆山)有限公司 | 花桥 | 
| 47 | 昆山运城压纹制版有限公司 | 花桥 | 
| 48 | 昆山翔鹿水泥制品有限公司 | 花桥 | 
| 49 | 昆山中环混凝土有限公司 | 花桥 | 
| 50 | 昆山新至升塑胶电子有限公司 | 张浦镇 | 
| 51 | 建滔积层板(昆山)有限公司 | 张浦镇 | 
| 52 | 昆山市张浦彩印厂 | 张浦镇 | 
| 53 | 泰科电子(昆山)有限公司 | 张浦镇 | 
| 54 | 台玻长江玻璃有限公司 | 张浦镇 | 
| 55 | 昆山大世界油墨涂料有限公司 | 张浦镇 | 
| 56 | 昆山市贝色特材装备有限公司 | 张浦镇 | 
| 57 | 苏州世名科技股份有限公司 | 周市镇 | 
| 58 | 金箭印刷科技(昆山)有限公司 | 周市镇 | 
| 59 | 鸿运纸业(昆山)有限公司 | 周市镇 | 
| 60 | 龙成纸业(苏州)有限公司 | 周市镇 | 
| 61 | 青岛啤酒(昆山)有限公司(三得利) | 周市镇 | 
| 62 | 圣美精密工业(昆山)有限公司 | 周市镇 | 
| 63 | 膳魔师(中国)家庭制品有限公司 | 陆家镇 | 
| 64 | 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 陆家镇 | 
| 65 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 陆家镇 | 
| 66 | 昆山三民涂赖电子材料技术有限公司 | 巴城镇 | 
| 67 | 昆山瑞正金属制品有限公司 | 巴城镇 | 
| 68 | 米亚建筑材料(昆山)有限公司 | 巴城镇 | 
| 69 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 巴城镇 | 
| 70 | 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 千灯镇 | 
| 71 | 昆山永生涂装有限公司 | 千灯镇 | 
| 72 | 昆山市石浦永和印花厂 | 千灯镇 | 
| 73 | 国都化工(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 74 | 昆山市华兴线路板有限公司 | 千灯镇 | 
| 75 | 昆山多达高新电子有限公司 | 千灯镇 | 
| 76 | 现代综合金属(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 77 | 昆山雷克斯电子科技有限公司 | 千灯镇 | 
| 78 | 日月新半导体(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 79 | 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 80 | 翔实节能玻璃(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 81 | 昆山瀛洲水泥有限公司 | 千灯镇 | 
| 82 | 昆山飞繁电子有限公司 | 千灯镇 | 
| 83 | 昆山苏新电子有限公司 | 千灯镇 | 
| 84 | 昆山先科电子有限公司 | 千灯镇 | 
| 85 | 昆山玮峰化工有限公司 | 千灯镇 | 
| 86 | 昆山市绿渊香料有限公司 | 千灯镇 | 
| 87 | 锶密化工(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 88 | 江苏高锝塑胶有限公司 | 千灯镇 | 
| 89 | 苏州市金茂日用化学品有限公司 | 千灯镇 | 
| 90 | 博谷机械设备(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 91 | 江苏曼氏生物科技股份有限公司 | 千灯镇 | 
| 92 | 昆山市板明电子科技有限公司 | 千灯镇 | 
| 93 | 昆山市诚鑫化工有限公司 | 千灯镇 | 
| 94 | 昆山百花生物科技有限公司 | 千灯镇 | 
| 95 | 汎宇化学(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 96 | 昆山昆化有限公司 | 千灯镇 | 
| 97 | 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 千灯镇 | 
| 98 | 环鸿电子(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 99 | 澳帕曼织带(昆山)有限公司 | 淀山湖 | 
| 100 | 江苏晟泰集团公司 | 淀山湖 | 
| 101 | 昆山维盛精密五金有限公司 | 淀山湖 | 
| 102 | 昆山田盛汽车配件有限公司淀山湖分公司 | 淀山湖 | 
| 103 | 昆山盈新实业发展有限公司 | 淀山湖 | 
| 104 | 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 淀山湖 | 
| 105 | 森科木业(昆山)有限公司 | 锦溪镇 | 
| 106 | 泰德兴精密电子(昆山)有限公司 | 锦溪镇 | 
| 107 | 竹言薄膜特殊材料有限公司 | 锦溪镇 | 
| 108 | 明浩塑胶科技(昆山)有限公司 | 锦溪镇 | 


 
			 
            