2024年10月-2025年3月苏州市昆山生态环境局邀请清洁生产审核专家及相关区镇组成清洁生产审核验收组,对昆山科森科技股份有限公司等109家企业清洁生产审核工作进行了验收。经听取汇报、查阅资料和现场核查,认为这109家企业清洁生产审核工作已达到了验收条件,拟通过本轮清洁生产审核验收。根据《清洁生产审核办法》有关规定,现向社会进行公示。
公示时间:2024年3月25日—3月31日
在公示期间,如对公示的企业有不符合通过清洁生产审核条件的情况,可向苏州市昆山生态环境局投诉。我局将对投诉的情况进行核实,如投诉属实,将取消该企业通过本轮清洁生产审核的验收。
投诉电话:0512–57554405
附件:昆山科森科技股份有限公司等109企业名单
苏州市昆山生态环境局
2024年3月24日
附件:
昆山科森科技股份有限公司等109家企业名单
| 序号 | 企业名称 | 区域 | 
| 1 | 昆山科森科技股份有限公司 | 开发区 | 
| 2 | 丰田工业(昆山)有限公司洪湖路分公司 | 开发区 | 
| 3 | 南亚电子材料(昆山)有限公司(铜箔基板厂) | 开发区 | 
| 4 | 江苏联坤电子科技有限公司 | 开发区 | 
| 5 | 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司洪湖路第二分厂(东阳精密) | 开发区 | 
| 6 | 艾利丹尼森(中国)有限公司 | 开发区 | 
| 7 | 昆山正通铭金属有限公司 | 开发区 | 
| 8 | 富士和机械工业(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 9 | 六丰金属科技(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 10 | 昆山恩斯克有限公司 | 开发区 | 
| 11 | 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 12 | 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 13 | 四海电子(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 14 | 台庆精密电子(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 15 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 16 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 开发区 | 
| 17 | 捷安特(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 18 | 元镫金属工业(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 19 | 昆山恩都照明有限公司 | 开发区 | 
| 20 | 昆山钞票纸业有限公司 | 开发区 | 
| 21 | 昆山统一企业食品有限公司 | 开发区 | 
| 22 | 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 23 | 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 24 | 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 25 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 开发区 | 
| 26 | 固铂(昆山)轮胎有限公司 | 开发区 | 
| 27 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 | 开发区 | 
| 28 | 沪士电子股份有限公司 | 高新区 | 
| 29 | 昆山协和印刷电路板有限公司 | 高新区 | 
| 30 | 大东科技材料(昆山)有限公司 | 高新区 | 
| 31 | 福伊特造纸(中国)有限公司 | 高新区 | 
| 32 | 研华科技(中国)有限公司 | 高新区 | 
| 33 | 苏州清越光电科技股份有限公司 | 高新区 | 
| 34 | 昆山显荣电子工业有限公司 | 高新区 | 
| 35 | 昆山聚达电子有限公司 | 高新区 | 
| 36 | 鹏驰五金制品(昆山)有限公司 | 高新区 | 
| 37 | 富钛金属科技(昆山)有限公司 | 高新区 | 
| 38 | 昆山弗莱吉电子科技有限公司 | 高新区 | 
| 39 | 昆山中辰矽晶有限公司 | 高新区 | 
| 40 | 博益鑫成高分子材料股份有限公司 | 高新区 | 
| 41 | 建国混凝土集团有限公司 | 高新区 | 
| 42 | 昆山国产实业混凝土有限公司 | 高新区 | 
| 43 | 昆山建都新型材料有限公司 | 高新区 | 
| 44 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 高新区 | 
| 45 | 昆山盛华混凝土有限公司 | 高新区 | 
| 46 | 昆山市众华混凝土制品有限公司 | 高新区 | 
| 47 | 书元机械企业(昆山)有限公司 | 花桥 | 
| 48 | 昆山运城压纹制版有限公司 | 花桥 | 
| 49 | 昆山翔鹿水泥制品有限公司 | 花桥 | 
| 50 | 昆山中环混凝土有限公司 | 花桥 | 
| 51 | 昆山新至升塑胶电子有限公司 | 张浦镇 | 
| 52 | 建滔积层板(昆山)有限公司 | 张浦镇 | 
| 53 | 昆山市张浦彩印厂 | 张浦镇 | 
| 54 | 泰科电子(昆山)有限公司 | 张浦镇 | 
| 55 | 台玻长江玻璃有限公司 | 张浦镇 | 
| 56 | 昆山大世界油墨涂料有限公司 | 张浦镇 | 
| 57 | 昆山市贝色特材装备有限公司 | 张浦镇 | 
| 58 | 苏州世名科技股份有限公司 | 周市镇 | 
| 59 | 金箭印刷科技(昆山)有限公司 | 周市镇 | 
| 60 | 鸿运纸业(昆山)有限公司 | 周市镇 | 
| 61 | 龙成纸业(苏州)有限公司 | 周市镇 | 
| 62 | 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 周市镇 | 
| 63 | 圣美精密工业(昆山)有限公司 | 周市镇 | 
| 64 | 膳魔师(中国)家庭制品有限公司 | 陆家镇 | 
| 65 | 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 陆家镇 | 
| 66 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 陆家镇 | 
| 67 | 昆山三民涂赖表面处理技术有限公司 | 巴城镇 | 
| 68 | 昆山瑞正金属制品有限公司 | 巴城镇 | 
| 69 | 米亚建筑材料(昆山)有限公司 | 巴城镇 | 
| 70 | 昆山市润建建设实业有限公司 | 巴城镇 | 
| 71 | 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 千灯镇 | 
| 72 | 昆山永生涂装有限公司 | 千灯镇 | 
| 73 | 昆山市石浦永和印花厂 | 千灯镇 | 
| 74 | 国都化工(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 75 | 昆山市华兴线路板有限公司 | 千灯镇 | 
| 76 | 昆山多达高新电子有限公司 | 千灯镇 | 
| 77 | 现代综合金属(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 78 | 昆山雷克斯电子科技有限公司 | 千灯镇 | 
| 79 | 日月新半导体(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 80 | 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 81 | 翔实光电科技(昆山)有限公司(翔实节能玻璃) | 千灯镇 | 
| 82 | 昆山瀛洲水泥有限公司 | 千灯镇 | 
| 83 | 昆山飞繁电子有限公司 | 千灯镇 | 
| 84 | 昆山苏新电子有限公司 | 千灯镇 | 
| 85 | 昆山市先科电子元器件厂 | 千灯镇 | 
| 86 | 昆山玮峰化工有限公司 | 千灯镇 | 
| 87 | 昆山市绿渊香料有限公司 | 千灯镇 | 
| 88 | 锶密化工(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 89 | 江苏高锝塑胶有限公司 | 千灯镇 | 
| 90 | 苏州市金茂日用化学品有限公司 | 千灯镇 | 
| 91 | 博谷机械设备(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 92 | 江苏曼氏生物科技股份有限公司 | 千灯镇 | 
| 93 | 昆山市板明电子科技有限公司 | 千灯镇 | 
| 94 | 昆山市诚鑫化工有限公司 | 千灯镇 | 
| 95 | 昆山百花生物科技有限公司 | 千灯镇 | 
| 96 | 汎宇化学(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 97 | 昆山昆化有限公司 | 千灯镇 | 
| 98 | 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 千灯镇 | 
| 99 | 环鸿电子(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 
| 100 | 澳帕曼织带(昆山)有限公司 | 淀山湖 | 
| 101 | 江苏晟泰集团有限公司 | 淀山湖 | 
| 102 | 昆山维盛精密五金有限公司 | 淀山湖 | 
| 103 | 昆山田盛汽车配件有限公司淀山湖分公司 | 淀山湖 | 
| 104 | 昆山盈新实业发展有限公司 | 淀山湖 | 
| 105 | 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 淀山湖 | 
| 106 | 森科木业(昆山)有限公司 | 锦溪镇 | 
| 107 | 泰德兴精密电子(昆山)有限公司 | 锦溪镇 | 
| 108 | 昆山竹言薄膜特殊材料有限公司 | 锦溪镇 | 
| 109 | 明浩塑胶科技(昆山)有限公司 | 锦溪镇 | 


 
			 
            