土地挂牌出让成交公告
经我局于2016年11月1日至2016年12月1日对位于周市镇长兴东路北侧、许龚路西侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 周市镇长兴东路北侧、许龚路西侧 |
面积 | 11952.4平方米 |
用途 | 工业 |
容积率 | ≥1.0 |
建筑密度 | 50%-55% |
起始价 | 336元/平方米 |
竞得价 | 336元/平方米 |
竞得人 | 奇华光电(昆山)新材料有限公司 |
昆山市国土资源局
2016年12月1日
土地挂牌出让成交公告
经我局于2016年11月1日至2016年12月1日对位于周市镇长兴东路北侧、许龚路西侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 周市镇长兴东路北侧、许龚路西侧 |
面积 | 11952.4平方米 |
用途 | 工业 |
容积率 | ≥1.0 |
建筑密度 | 50%-55% |
起始价 | 336元/平方米 |
竞得价 | 336元/平方米 |
竞得人 | 奇华光电(昆山)新材料有限公司 |
昆山市国土资源局
2016年12月1日