土地挂牌出让成交公告
经我局于2016年11月1日至2016年12月1日对位于高新区玉杨路南侧、茆沙塘东侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 高新区玉杨路南侧、茆沙塘东侧 |
面积 | 100686.9平方米 |
用途 | 工业 |
容积率 | ≥0.7 |
建筑密度 | 50%-55% |
起始价 | 336元/平方米 |
竞得价 | 336元/平方米 |
竞得人 | 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司 |
昆山市国土资源局
2016年12月1日
土地挂牌出让成交公告
经我局于2016年11月1日至2016年12月1日对位于高新区玉杨路南侧、茆沙塘东侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 高新区玉杨路南侧、茆沙塘东侧 |
面积 | 100686.9平方米 |
用途 | 工业 |
容积率 | ≥0.7 |
建筑密度 | 50%-55% |
起始价 | 336元/平方米 |
竞得价 | 336元/平方米 |
竞得人 | 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司 |
昆山市国土资源局
2016年12月1日