土地挂牌出让成交公告
经我局于2016年10月17日至2016年11月16日对位于开发区岳田泾路南侧、沿沪大道西侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置 | 开发区岳田泾路南侧、沿沪大道西侧 |
面积 | 22090.6平方米 |
用途 | 住宅(农民动迁房) |
容积率 | 1.8 |
建筑密度 | 19.75% |
起始价 | 3301元/平方米 |
竞得价 | 3301元/平方米 |
竞得人 | 昆山开发区东城建设开发有限公司 |
昆山市国土资源局
2016年11月16日
土地挂牌出让成交公告
经我局于2016年10月17日至2016年11月16日对位于开发区岳田泾路南侧、沿沪大道西侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置 | 开发区岳田泾路南侧、沿沪大道西侧 |
面积 | 22090.6平方米 |
用途 | 住宅(农民动迁房) |
容积率 | 1.8 |
建筑密度 | 19.75% |
起始价 | 3301元/平方米 |
竞得价 | 3301元/平方米 |
竞得人 | 昆山开发区东城建设开发有限公司 |
昆山市国土资源局
2016年11月16日