土地挂牌出让成交公告
经我局于2016年8月4日至2016年9月6日对位于高新区夏淞路北侧、新城南路东侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 高新区夏淞路北侧、新城南路东侧 |
面积 | 24964.4平方米 |
用途 | 工业 |
容积率 | ≥1.0 |
建筑密度 | 50%-55% |
起始价 | 336元/平方米 |
竞得价 | 336元/平方米 |
竞得人 | 昆山冠标紧固件有限公司 |
昆山市国土资源局
2016年9月6日
土地挂牌出让成交公告
经我局于2016年8月4日至2016年9月6日对位于高新区夏淞路北侧、新城南路东侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 高新区夏淞路北侧、新城南路东侧 |
面积 | 24964.4平方米 |
用途 | 工业 |
容积率 | ≥1.0 |
建筑密度 | 50%-55% |
起始价 | 336元/平方米 |
竞得价 | 336元/平方米 |
竞得人 | 昆山冠标紧固件有限公司 |
昆山市国土资源局
2016年9月6日