土地挂牌出让成交公告
经我局于2016年8月19日至2016年9月19日对位于周市镇倪家浜路北侧、华杨北路西侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 周市镇倪家浜路北侧、华杨北路西侧 |
面积 | 9129.8平方米 |
用途 | 工业 |
容积率 | ≥1.0 |
建筑密度 | 50%-55% |
起始价 | 336元/平方米 |
竞得价 | 336元/平方米 |
竞得人 | 大电机器人电缆(昆山)有限公司 |
昆山市国土资源局
2016年9月19日
土地挂牌出让成交公告
经我局于2016年8月19日至2016年9月19日对位于周市镇倪家浜路北侧、华杨北路西侧地块的国有土地使用权实施土地挂牌出让,成交结果如下:
地块位置: | 周市镇倪家浜路北侧、华杨北路西侧 |
面积 | 9129.8平方米 |
用途 | 工业 |
容积率 | ≥1.0 |
建筑密度 | 50%-55% |
起始价 | 336元/平方米 |
竞得价 | 336元/平方米 |
竞得人 | 大电机器人电缆(昆山)有限公司 |
昆山市国土资源局
2016年9月19日