下列机动车在我市范围内同一地点同一交通违法行为已三次或三次以上被电子监控设备记录,特此公告。
具体车辆类型、号牌见如下:
告知编号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 服务名称 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为描述 | 记录数 |
320516110136528975 | 小型汽车 | 苏EX018A | 机动车违法三同告知 | 2016-07-21--2016-10-27 | 228国道2520公里400米 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 3 |
320516110236839759 | 小型汽车 | 苏E7Q5H7 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-05--2016-10-12 | 248公里969米 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136528864 | 小型汽车 | 苏EK78P6 | 机动车违法三同告知 | 2016-06-12--2016-10-31 | 安成路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110236840336 | 小型汽车 | 苏EZ2E50 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-02--2016-11-01 | 白马泾路(欧尚门口北侧路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840465 | 小型汽车 | 苏EK7J86 | 机动车违法三同告知 | 2016-08-11--2016-11-01 | 白墅路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110136528704 | 小型汽车 | 苏E5L1V1 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-29--2016-10-28 | 柏庐路-中华园路 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 3 |
320516110136529353 | 小型汽车 | 苏E210ZB | 机动车违法三同告知 | 2016-10-21--2016-10-28 | 柏庐南路高速立交南堍东侧辅道单行道 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136529521 | 小型汽车 | 苏E56QL3 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-19--2016-10-28 | 柏庐南路高速立交南堍东侧辅道单行道 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840307 | 小型汽车 | 苏EP56X0 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-24--2016-10-31 | 北门路 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529376 | 小型汽车 | 苏E785ZT | 机动车违法三同告知 | 2016-08-22--2016-10-28 | 博乐南路叶城路北约115米 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840428 | 大型汽车 | 苏EMP933 | 机动车违法三同告知 | 2016-07-29--2016-10-31 | 朝阳路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110236840267 | 小型汽车 | 苏EJ13G3 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-08--2016-11-01 | 朝阳路(新闸路口东侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136529505 | 小型汽车 | 苏EN6F66 | 机动车违法三同告知 | 2016-08-18--2016-10-29 | 陈李线(226省道)155公里200米 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110236840288 | 小型汽车 | 苏E8A8S1 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-01--2016-10-30 | 崇福镇宫前路(南大街-工农路) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236839668 | 小型汽车 | 苏EP879N | 机动车违法三同告知 | 2016-08-06--2016-10-29 | 滁新高速161公里700米至177公里500米区间内 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136529528 | 小型汽车 | 苏E07JW6 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-25--2016-10-30 | 创业路(昆山南站西路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529643 | 小型汽车 | 苏EP523W | 机动车违法三同告知 | 2016-10-02--2016-10-30 | 创业路(昆山南站西路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236839678 | 小型汽车 | 苏EY65Z6 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-05--2016-10-31 | 创业路(昆山南站西路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840369 | 小型汽车 | 苏ENQ849 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-04--2016-10-31 | 春晖(龙王庙路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136528299 | 小型汽车 | 苏EZ0W95 | 机动车违法三同告知 | 2016-04-10--2016-10-30 | 春晖路(常客隆超市路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840403 | 小型汽车 | 苏E0Y78K | 机动车违法三同告知 | 2016-07-03--2016-10-31 | 春晖路(常客隆超市路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529507 | 小型汽车 | 苏EN168T | 机动车违法三同告知 | 2016-10-12--2016-10-30 | 春晖路(嘉裕广场路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529536 | 小型汽车 | 苏E3J07M | 机动车违法三同告知 | 2016-08-06--2016-10-30 | 春晖路(长江路口东侧路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529552 | 小型汽车 | 苏E9E2Q2 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-15--2016-10-30 | 大桥路(新东江大酒店路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840304 | 小型汽车 | 苏E960XR | 机动车违法三同告知 | 2016-08-08--2016-10-28 | 大兴金线(332省道)169公里585米 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136528388 | 小型汽车 | 苏E18JG7 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-29--2016-10-30 | 东太路进南东路东约50米 | 不按规定停车 | 3 |
320516110136529593 | 小型汽车 | 苏EM633D | 机动车违法三同告知 | 2016-08-04--2016-10-19 | 凤滨路(湖滨路至宁钢路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840358 | 大型汽车 | 苏EMR828 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-20--2016-10-28 | 阜东路与环城路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 | 4 |
320516110236839660 | 小型汽车 | 苏E573PC | 机动车违法三同告知 | 2016-10-24--2016-11-01 | 富华路(朝阳路口南侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236839757 | 小型汽车 | 苏E3J11K | 机动车违法三同告知 | 2016-10-12--2016-11-01 | 富华路(朝阳路口南侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136528868 | 小型汽车 | 苏E76CH3 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-14--2016-10-31 | 富华路(庆丰路口北侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136528991 | 小型汽车 | 苏EQ62M5 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-10--2016-10-31 | 富华路(庆丰路口北侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136529324 | 小型汽车 | 苏E502NP | 机动车违法三同告知 | 2016-10-10--2016-10-31 | 富华路(庆丰路口北侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136529387 | 小型汽车 | 苏E8M93R | 机动车违法三同告知 | 2016-10-13--2016-10-31 | 富华路(庆丰路口北侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136529529 | 小型汽车 | 苏EX16D8 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-18--2016-10-31 | 富华路(庆丰路口北侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136529622 | 小型汽车 | 苏EP1W89 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-25--2016-10-31 | 富华路(庆丰路口北侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236839672 | 小型汽车 | 苏E2D81P | 机动车违法三同告知 | 2016-10-21--2016-11-01 | 富华路(庆丰路口北侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236839762 | 小型汽车 | 苏EX986V | 机动车违法三同告知 | 2016-10-14--2016-11-01 | 富华路(庆丰路口北侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840223 | 小型汽车 | 苏E7B89X | 机动车违法三同告知 | 2016-10-14--2016-11-01 | 富华路(庆丰路口北侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840308 | 小型汽车 | 苏EA99C0 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-24--2016-11-01 | 富华路(庆丰路口北侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136529002 | 小型汽车 | 苏E9J01F | 机动车违法三同告知 | 2016-10-17--2016-10-28 | 工农路三江南门路口 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840429 | 小型汽车 | 苏E7F72Q | 机动车违法三同告知 | 2016-09-10--2016-10-31 | 广河高速惠州段往广州方向97公里700米处 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 4 |
320516110236840245 | 小型汽车 | 苏EK9K77 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-08--2016-11-01 | 汉昆路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110136529022 | 小型汽车 | 苏EG73K3 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-15--2016-10-31 | 合兴路(黄河南路口南侧路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136529518 | 小型汽车 | 苏EX228G | 机动车违法三同告知 | 2016-10-11--2016-10-31 | 黑龙江路(沪士电子路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840450 | 小型汽车 | 苏EMM399 | 机动车违法三同告知 | 2016-08-25--2016-11-01 | 红峰路(基督教堂路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136528862 | 小型汽车 | 苏ENH052 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-25--2016-10-30 | 红松东路虹许路东约150米 | 不按规定停车 | 3 |
320516110236839773 | 小型汽车 | 苏E0E5C3 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-07--2016-10-31 | 宏川路(卫泾大街口路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840256 | 小型汽车 | 苏E8R39W | 机动车违法三同告知 | 2016-09-15--2016-10-30 | 虹梅路进程家桥支路北约100米 | 不按规定停车 | 3 |
320516110236839684 | 小型汽车 | 苏EN38H9 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-30--2016-10-31 | 虹祺路(风景英伦小区路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840269 | 小型汽车 | 苏E062XH | 机动车违法三同告知 | 2016-10-24--2016-10-31 | 虹祺路(风景英伦小区路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840222 | 小型汽车 | 苏EK7N79 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-21--2016-10-31 | 后塘村(朝阳路-南城河岸)单行道 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840361 | 小型汽车 | 苏EX6C18 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-21--2016-10-24 | 沪青平公路出蟠龙路东约200米 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 3 |
320516110236840227 | 小型汽车 | 苏E8N92Z | 机动车违法三同告知 | 2016-01-10--2016-10-31 | 花桥镇光明路(农贸市场路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840330 | 小型汽车 | 苏E07P12 | 机动车违法三同告知 | 2016-07-05--2016-10-31 | 花桥镇光明路(农贸市场路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840342 | 小型汽车 | 苏E8M38D | 机动车违法三同告知 | 2016-10-02--2016-10-31 | 花桥镇光明路(农贸市场路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840435 | 小型汽车 | 苏E01QT0 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-10--2016-10-31 | 花桥镇光明路(农贸市场路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529526 | 小型汽车 | 苏EZ298V | 机动车违法三同告知 | 2016-10-23--2016-10-30 | 花桥镇蒋浦路(光明路-绿地大道)单行道 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840468 | 小型汽车 | 苏EL136D | 机动车违法三同告知 | 2016-10-28--2016-10-31 | 花桥镇蒋浦路(光明路-绿地大道)单行道 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136528378 | 小型汽车 | 苏E13AG1 | 机动车违法三同告知 | 2016-06-28--2016-10-29 | 花桥镇蒋浦路(绿地大道-光明路)单行道 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136528400 | 小型汽车 | 苏E102ZC | 机动车违法三同告知 | 2015-11-11--2016-10-28 | 花桥镇蒋浦路(绿地大道-光明路)单行道 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840289 | 小型汽车 | 苏E1P5V8 | 机动车违法三同告知 | 2015-12-04--2016-10-30 | 花桥镇蒋浦路(绿地大道-光明路)单行道 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840220 | 小型汽车 | 苏E3U1S9 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-20--2016-10-31 | 花桥镇塞纳大道(花桥行政服务中心路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840242 | 小型汽车 | 苏EN9T79 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-19--2016-10-31 | 花桥镇塞纳大道(花桥行政服务中心路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840296 | 小型汽车 | 苏E7M62D | 机动车违法三同告知 | 2016-06-06--2016-10-31 | 花桥镇塞纳大道(花桥行政服务中心路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840294 | 小型汽车 | 苏EZ6K39 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-08--2016-10-31 | 花园路(文景园小区路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840233 | 小型汽车 | 苏EX3331 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-07--2016-10-31 | 花园路(永丰余路口路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840431 | 小型汽车 | 苏E1R3E8 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-01--2016-10-31 | 花园路(永丰余路口路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236839650 | 小型汽车 | 苏E25ML9 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-21--2016-10-31 | 花园路-花溪路 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136528700 | 小型汽车 | 苏EN017A | 机动车违法三同告知 | 2016-10-24--2016-10-31 | 环北路(樾阁花园路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236839649 | 小型汽车 | 苏EG89S5 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-18--2016-11-01 | 环北路(樾阁花园路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840259 | 小型汽车 | 苏E096PJ | 机动车违法三同告知 | 2016-04-28--2016-10-18 | 环北路(樾阁花园路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840293 | 小型汽车 | 苏E618ZF | 机动车违法三同告知 | 2015-09-18--2016-10-31 | 环庆路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110136528391 | 小型汽车 | 苏EB32V7 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-15--2016-10-29 | 黄渡绿苑路嘉松北路南约60米 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136528839 | 小型汽车 | 苏E296MB | 机动车违法三同告知 | 2016-10-05--2016-10-30 | 黄渡绿苑路嘉松北路南约60米 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529653 | 小型汽车 | 苏EN92C0 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-18--2016-10-31 | 黄河路(前进路口路段) | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840464 | 小型汽车 | 苏EZ1D15 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-10--2016-11-01 | 黄田里大道与经邦大道交叉口 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 3 |
320516110236840250 | 小型汽车 | 苏E2E80H | 机动车违法三同告知 | 2016-10-15--2016-10-27 | 汇金路进盈港东路北约300米 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529398 | 小型汽车 | 苏E7R8E7 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-15--2016-10-29 | 佳宝路沪松公路北约150米 | 不按规定停车 | 3 |
320516110136528738 | 小型汽车 | 苏E019ZS | 机动车违法三同告知 | 2016-10-21--2016-10-30 | 江浦南路-金华村通道 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 3 |
320516110136528038 | 小型汽车 | 苏EP522K | 机动车违法三同告知 | 2016-05-26--2016-10-27 | 金城隧道由北向东 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 3 |
320516110136528042 | 小型汽车 | 苏E5L0G0 | 机动车违法三同告知 | 2016-08-29--2016-10-28 | 金菊路-百灵路 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 3 |
320516110136528543 | 小型汽车 | 苏EZ9C03 | 机动车违法三同告知 | 2016-08-14--2016-10-30 | 金菊路-百灵路 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 3 |
320516110136528547 | 小型汽车 | 苏E01A62 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-20--2016-10-28 | 金菊路-百灵路 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 3 |
320516110236840325 | 小型汽车 | 苏E5F17Q | 机动车违法三同告知 | 2016-10-20--2016-10-31 | 金浦路(白塘路口西侧路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840437 | 小型汽车 | 苏EM673S | 机动车违法三同告知 | 2016-10-21--2016-10-31 | 金浦路(青阳路口西侧路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136528287 | 小型汽车 | 苏EMK566 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-19--2016-10-28 | 金源北路 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840235 | 小型汽车 | 苏EK69J8 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-10--2016-10-31 | 泾甘线89公里700米 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 3 |
320516110136529606 | 小型汽车 | 苏EZ365G | 机动车违法三同告知 | 2016-10-11--2016-10-18 | 经天路地铁站至三环路路段 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840449 | 小型汽车 | 苏E779XM | 机动车违法三同告知 | 2016-09-06--2016-10-18 | 经一路与楚水路 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136528395 | 小型汽车 | 苏EP5L89 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-28--2016-10-30 | 菊盛路进黄海路北约70米 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529380 | 小型汽车 | 苏EK7U12 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-18--2016-10-30 | 康居路 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529509 | 小型汽车 | 苏E8H5N8 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-19--2016-10-30 | 康居路 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529513 | 小型汽车 | 苏EM1F90 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-10--2016-10-30 | 康居路 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236839680 | 小型汽车 | 苏EZ6Y22 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-24--2016-10-31 | 康居路 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840455 | 小型汽车 | 苏E13JU7 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-26--2016-10-31 | 康居路 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840312 | 小型汽车 | 苏E5N96K | 机动车违法三同告知 | 2016-10-25--2016-11-01 | 昆山花桥镇溪桥路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110236840348 | 小型汽车 | 苏E3S72X | 机动车违法三同告知 | 2016-10-23--2016-11-01 | 昆山花桥镇溪桥路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110236840271 | 大型汽车 | 苏EME985 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-18--2016-10-31 | 昆山陆家镇金竹路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110236840301 | 小型汽车 | 苏E1Q19J | 机动车违法三同告知 | 2016-09-15--2016-10-30 | 昆山市北苑路1公里+370米处由西向东方向 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136528304 | 小型汽车 | 苏E8M15R | 机动车违法三同告知 | 2016-04-27--2016-10-31 | 昆山市兵希其它道路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110136528525 | 小型汽车 | 苏EP865U | 机动车违法三同告知 | 2015-06-18--2016-10-31 | 昆山市兵希其它道路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110136529537 | 小型汽车 | 苏E66MY8 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-06--2016-10-31 | 昆山市兵希其它道路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110236840338 | 小型汽车 | 苏EP3X37 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-15--2016-10-30 | 昆山市江浦路17公里+950米处由北向南方向 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 3 |
320516110236840346 | 小型汽车 | 苏EMX770 | 机动车违法三同告知 | 2016-08-10--2016-10-31 | 昆山市江浦路17公里+950米处由北向南方向 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 3 |
320516110236840354 | 小型汽车 | 苏E3L126 | 机动车违法三同告知 | 2016-06-02--2016-10-30 | 昆山市江浦路17公里+950米处由北向南方向 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110236840377 | 小型汽车 | 苏EX080H | 机动车违法三同告知 | 2016-07-07--2016-10-29 | 昆山市江浦路17公里+950米处由北向南方向 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136529394 | 小型汽车 | 苏EXM887 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-16--2016-10-30 | 昆山市沿沪大道6公里+790米处由南向北方向 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110236840469 | 小型汽车 | 苏E77BL5 | 机动车违法三同告知 | 2016-08-29--2016-10-31 | 昆山市中环高架北线K1+589米处由西向东 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 3 |
320516110136529556 | 小型汽车 | 苏E3A788 | 机动车违法三同告知 | 2016-05-02--2016-10-29 | 昆山市中环高架北线K4+979米处由西向东 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136528876 | 小型汽车 | 苏E829MW | 机动车违法三同告知 | 2016-10-29--2016-10-30 | 昆山市中环高架南线K9+157米处 由西向东 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136529036 | 小型汽车 | 苏E33JW2 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-16--2016-10-30 | 昆山市中环高架南线K9+157米处 由西向东 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136529645 | 小型汽车 | 苏EK2C32 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-27--2016-10-30 | 昆山市中环高架南线K9+157米处 由西向东 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136529188 | 小型汽车 | 苏E1Y56A | 机动车违法三同告知 | 2016-05-10--2016-10-29 | 昆山市中环高架南线K9+157米处由西向东 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136529378 | 小型汽车 | 苏EK2C32 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-17--2016-10-29 | 昆山市中环高架南线K9+157米处由西向东 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 3 |
320516110136528338 | 小型汽车 | 苏E1K05J | 机动车违法三同告知 | 2016-09-21--2016-10-29 | 昆山市中环高架西线K10+840米处 由北向南 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110236840328 | 小型汽车 | 苏E6Y66Z | 机动车违法三同告知 | 2016-05-22--2016-10-30 | 连霍高速89公里 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 3 |
320516110136529137 | 小型汽车 | 苏E23NE6 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-02--2016-10-30 | 联明路中春路东约300米 | 不按规定停车 | 3 |
320516110236839865 | 小型汽车 | 苏EJ79G5 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-01--2016-10-31 | 林荫路(萧林路-博士路)路段 | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136528988 | 小型汽车 | 苏E0J08F | 机动车违法三同告知 | 2016-09-21--2016-10-31 | 龙腾路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110136528283 | 小型汽车 | 苏E7Y55Z | 机动车违法三同告知 | 2016-08-30--2016-10-31 | 陆家浜路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110236840452 | 小型汽车 | 苏E85LY0 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-22--2016-10-31 | 陆家镇箓溪路(童泾路口路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840207 | 小型汽车 | 苏EK1P96 | 机动车违法三同告知 | 2016-06-02--2016-10-31 | 陆家镇友谊路(邵村家园小区路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840400 | 小型汽车 | 苏EB82C2 | 机动车违法三同告知 | 2016-08-25--2016-10-30 | 马鞍山路-虹祺路 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136529602 | 小型汽车 | 苏E51NN1 | 机动车违法三同告知 | 2016-08-20--2016-10-30 | 美丰路(茗景苑小区A区路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840252 | 小型汽车 | 苏E36QL0 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-16--2016-10-31 | 美丰路(茗景苑小区A区路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840441 | 小型汽车 | 苏E783NM | 机动车违法三同告知 | 2016-10-24--2016-10-31 | 美丰路(茗景苑小区A区路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840443 | 小型汽车 | 苏E778PR | 机动车违法三同告知 | 2016-10-24--2016-10-31 | 美丰路(茗景苑小区A区路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840243 | 小型汽车 | 苏EZ6Y89 | 机动车违法三同告知 | 2016-01-13--2016-10-31 | 南河路 | 不按规定停车 | 3 |
320516110136529010 | 小型汽车 | 苏E985XD | 机动车违法三同告知 | 2016-05-10--2016-10-31 | 南后街(震川路口北侧路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840266 | 小型汽车 | 苏ENU585 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-19--2016-11-01 | 南后街(震川路口北侧路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840225 | 小型汽车 | 苏E2W25Q | 机动车违法三同告知 | 2016-10-18--2016-10-31 | 南淞路(晨丰路口路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840365 | 小型汽车 | 苏E21DP2 | 机动车违法三同告知 | 2016-09-28--2016-10-31 | 南淞路(晨丰路口路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840409 | 小型汽车 | 苏EZK238 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-19--2016-10-31 | 南淞路(晨丰路口路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840457 | 小型汽车 | 苏E20EG6 | 机动车违法三同告知 | 2016-10-27--2016-10-31 | 南淞路(晨丰路口路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110136529148 | 小型汽车 | 苏EX2J01 | 机动车违法三同告知 | 2016-03-15--2016-10-21 | 内环高架外圈宛平南路入口匝道 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 |
320516110136528093 | 小型汽车 | 苏EP526W | 机动车违法三同告知 | 2016-09-06--2016-10-18 | 农场巷(太平门大街至北安门街路段) | 不按规定停车 | 3 |
320516110236840274 | 小型汽车 | 苏E6P16H | 机动车违法三同告知 | 2016-09-07--2016-11-01 | 蓬莱路(蓬钱路口西路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840466 | 小型汽车 | 苏E8E3Q9 | 机动车违法三同告知 | 2015-12-30--2016-11-01 | 蓬莱路(蓬钱路口西路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
320516110236840344 | 小型汽车 | 苏EM382T | 机动车违法三同告知 | 2016-10-20--2016-11-01 | 蓬莱路(蓬曦园A4区路段) | 机动车违反禁止标线指示的 | 3 |
